/ РЕЛЕ И АКСЕССУАРЫ / РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Реле времени РСВ16 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени. Имеют дискретную (ступенчатую) регулировку выдержки времени.
| Наименование | Тип присоединения | Кол-во. контактов | Климатическое исполнение | Механическая изностойкость, циклов ВО, не менее | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 24В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 961.76 | 1 961.76 | 1 961.76 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9мин 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 0.1-99.9час 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999мин 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-2 1-999сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 465.62 | 2 465.62 | 2 465.62 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 24В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 110В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 220В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 0.1-99.9сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 24В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 110В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 220В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999имп 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 110В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 220В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-3 1-999сек 24В | DIN-рейка | 1 «п» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 410.72 | 2 410.72 | 2 410.72 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9мин 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 0.1-99.9час 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999мин 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 24В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 110В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 110В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 220В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 220В | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 230В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| РСВ16-4 1-999сек 240В 50Гц | DIN-рейка | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 2 160.62 | 2 160.62 | 2 160.62 | |
| Наименование | Тип присоединения | Кол-во. контактов | Климатическое исполнение | Механическая изностойкость, циклов ВО, не менее | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 24В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 110В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 110В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 220В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 220В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 230В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9мин 240В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 24В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 110В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 110В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 220В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 220В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 230В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9сек 240В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 24В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 110В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 110В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 220В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 220В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 230В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 0.1-99.9час 240В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 24В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 110В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 110В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 220В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 220В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 230В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999мин 240В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 24В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 110В 50Гц | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
| РСВ16-1 1-999сек 110В | винтом | 1 «з» 1 «р» | УХЛ4 | 1 000 000 | - | 1 998.36 | 1 998.36 | 1 998.36 | |
