/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M8x1.0 | 2 - 5 | 50 | 8 | 12 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M10x1.0 | 3 - 6.5 | 50 | 10 | 14 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 50 | 12 | 14 | 310 | 167.87 | 156.70 | 145.50 | |
| 60 | - | 194.21 | 181.26 | 168.31 | |||||
| 70 | - | 209.84 | 195.87 | 181.88 | |||||
| 80 | - | 228.63 | 213.41 | 198.18 | |||||
| M14x1.5 | 4 - 8 | 50 | 14 | 17 | - | 190.81 | 178.05 | 165.32 | |
| 60 | - | 219.23 | 204.63 | 190.02 | |||||
| 70 | - | 241.19 | 225.11 | 209.03 | |||||
| 80 | - | 259.98 | 242.66 | 225.32 | |||||
| M16x1.5 | 4 - 8 | 50 | 16 | 18 | 150 | 203.62 | 190.03 | 176.45 | |
| 60 | - | 234.97 | 219.26 | 203.59 | |||||
| 70 | - | 256.81 | 239.72 | 222.60 | |||||
| 80 | - | 275.60 | 257.26 | 238.89 | |||||
| M18x1.5 | 5 - 10 | 50 | 18 | 20 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M20x1.5 | 6 - 12 | 50 | 20 | 22 | - | 228.63 | 213.41 | 198.18 | |
| 60 | 72 | 263.15 | 245.57 | 228.03 | |||||
| 70 | - | 291.34 | 271.88 | 252.45 | |||||
| 80 | - | 313.17 | 292.34 | 271.46 | |||||
| 10 - 14 | 50 | 181 | 328.91 | 306.96 | 285.04 | ||||
| 60 | - | 379.05 | 353.74 | 328.47 | |||||
| 70 | - | 411.87 | 384.43 | 356.97 | |||||
| 80 | - | 444.81 | 415.13 | 385.48 | |||||
| M22x1.5 | 10 - 14 | 50 | 22 | 24 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M25x1.5 | 10 - 14 | 50 | 25 | 27 | 27 | 427.61 | 399.06 | 370.55 | |
| 60 | - | 491.78 | 458.99 | 426.21 | |||||
| 70 | 10 | 535.58 | 499.92 | 464.21 | |||||
| 80 | - | 579.50 | 540.84 | 502.21 | |||||
| 13 - 18 | 50 | 27/30 | 134 | 435.42 | 406.37 | 377.35 | |||
| 60 | - | 501.18 | 467.75 | 434.34 | |||||
| 70 | - | 542.78 | 506.64 | 470.46 | |||||
| 80 | - | 595.12 | 555.45 | 515.78 | |||||
| M27x1.5 | 13 - 18 | 50 | 27 | 30 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M28x1.5 | 13 - 18 | 50 | 28 | 30 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M30x1.5 | 13 - 18 | 50 | 30 | 30/32 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M32x1.5 | 15 - 22 | 50 | 32 | 35 | - | 512.16 | 477.98 | 443.85 | |
| 60 | 207 | 588.89 | 549.62 | 510.36 | |||||
| 70 | - | 640.50 | 597.85 | 555.15 | |||||
| 80 | - | 692.23 | 646.09 | 599.94 | |||||
| M33x1.5 | 15 - 22 | 50 | 33 | 35 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M36x1.5 | 18 - 25 | 50 | 36 | 40 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M37x1.5 | 18 - 25 | 50 | 37 | 40 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M40x1.5 | 18 - 25 | 50 | 40 | 40/45 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| 22 - 30 | 50 | 45 | - | 795.56 | 742.55 | 689.51 | |||
| 60 | - | 914.63 | 853.66 | 792.68 | |||||
| 70 | - | 996.13 | 929.66 | 863.26 | |||||
| 80 | - | 1 074.33 | 1 002.75 | 931.13 | |||||
| M42x1.5 | 22 - 30 | 50 | 42 | 45 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M47x1.5 | 25 - 33 | 50 | 47 | 50 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M48x1.5 | 25 - 33 | 50 | 48 | 50 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M50x1.5 | 32 - 38 | 50 | 50 | 50/55 | - | 1 361.02 | 1 270.24 | 1 179.51 | |
| 60 | 20 | 1 563.92 | 1 459.69 | 1 355.43 | |||||
| 70 | - | 1 703.97 | 1 590.37 | 1 476.77 | |||||
| 80 | - | 1 838.66 | 1 716.08 | 1 593.50 | |||||
| M54x1.5 | 32 - 38 | 50 | 54 | 57 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M60x1.5 | 37 - 44 | 50 | 60 | 64 | - | 1 638.22 | 1 528.97 | 1 419.75 | |
| 60 | - | 1 885.63 | 1 759.92 | 1 634.21 | |||||
| 70 | - | 2 048.50 | 1 911.95 | 1 775.38 | |||||
| 80 | - | 2 211.37 | 2 063.96 | 1 916.53 | |||||
| M63x1.5 | 37 - 44 | 50 | 63 | 64/68 | - | 1 907.59 | 1 780.38 | 1 653.21 | |
| 60 | - | 2 192.58 | 2 046.43 | 1 900.25 | |||||
| 70 | - | 2 386.81 | 2 227.67 | 2 068.56 | |||||
| 80 | - | 2 576.26 | 2 404.56 | 2 232.81 | |||||
| M64x2 | 37 - 44 | 50 | 64 | 64/68 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M72x2 | 42 - 52 | 50 | 72 | 77 | - | 2 997.54 | 2 797.74 | 2 597.92 | |
| 60 | - | 3 445.52 | 3 215.81 | 2 986.11 | |||||
| 70 | - | 3 749.30 | 3 499.39 | 3 249.43 | |||||
| 80 | - | 4 046.86 | 3 777.12 | 3 507.33 | |||||
| M75x2 | 42 - 52 | 50 | 75 | 77 | - | 3 273.26 | 3 055.01 | 2 836.81 | |
| 60 | - | 3 758.70 | 3 508.16 | 3 257.58 | |||||
| 70 | - | 4 093.95 | 3 820.97 | 3 548.04 | |||||
| 80 | - | 4 432.14 | 4 136.70 | 3 841.23 | |||||
| M80x2 | 55 - 62 | 50 | 80 | 88 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M88x2 | 65 - 70 | 50 | 88 | 94 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| M100x2 | 78 - 84 | 50 | 100 | 110 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| PG7 | 3 - 6.5 | 50 | 12.5 | 14 | - | 167.87 | 156.70 | 145.50 | |
| 60 | - | 194.21 | 181.26 | 168.31 | |||||
| 70 | - | 209.84 | 195.87 | 181.88 | |||||
| 80 | - | 228.63 | 213.41 | 198.18 | |||||
| PG9 | 4 - 8 | 50 | 15.2 | 17 | 33 | 203.62 | 190.03 | 176.45 | |
| 60 | - | 234.97 | 219.26 | 203.59 | |||||
| 70 | - | 256.81 | 239.72 | 222.60 | |||||
| 80 | - | 275.60 | 257.26 | 238.89 | |||||
| PG11 | 5 - 10 | 50 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| PG13.5 | 6 - 12 | 50 | 20.4 | 22 | 232 | 228.63 | 213.41 | 198.18 | |
| 60 | - | 263.15 | 245.57 | 228.03 | |||||
| 70 | - | 291.34 | 271.88 | 252.45 | |||||
| 80 | - | 313.17 | 292.34 | 271.46 | |||||
| PG16 | 10 - 14 | 50 | 22.5 | 24 | - | 338.31 | 315.74 | 293.19 | |
| 60 | - | 390.03 | 363.96 | 337.96 | |||||
| 70 | - | 422.85 | 394.67 | 366.48 | |||||
| 80 | - | 457.38 | 426.83 | 396.34 | |||||
| PG19 | 10 - 14 | 50 | 25 | 24/27 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| PG21 | 13 - 18 | 50 | 28.3 | 30 | - | 432.25 | 403.44 | 374.63 | |
| 60 | - | 498.00 | 464.83 | 431.64 | |||||
| 70 | - | 541.92 | 505.75 | 469.63 | |||||
| 80 | - | 585.72 | 546.69 | 507.64 | |||||
| PG25 | 15 - 22 | 50 | 32 | 35 | - | 512.16 | 477.98 | 443.85 | |
| 60 | - | 588.89 | 549.62 | 510.36 | |||||
| 70 | - | 640.50 | 597.85 | 555.15 | |||||
| 80 | - | 692.23 | 646.09 | 599.94 | |||||
| PG29 | 18 - 25 | 50 | 37 | 40 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||
| PG36 | 22 - 33 | 50 | 47 | 50 | 4 | 1 808.89 | 1 688.31 | 1 567.71 | |
| 60 | - | 2 082.91 | 1 944.09 | 1 805.23 | |||||
| 70 | - | 2 261.51 | 2 110.75 | 1 959.98 | |||||
| 80 | - | 2 443.17 | 2 280.30 | 2 117.42 | |||||
| PG42 | 32 - 38 | 50 | 54 | 57 | - | 1 428.38 | 1 333.09 | 1 237.87 | |
| 60 | - | 1 644.44 | 1 534.82 | 1 425.19 | |||||
| 70 | - | 1 785.35 | 1 666.37 | 1 547.35 | |||||
| 80 | - | 1 929.43 | 1 800.84 | 1 672.22 | |||||
| PG48 | 37 - 44 | 50 | 59.3 | 63 | - | 1 907.59 | 1 780.38 | 1 653.21 | |
| 60 | - | 2 192.58 | 2 046.43 | 1 900.25 | |||||
| 70 | - | 2 386.81 | 2 227.67 | 2 068.56 | |||||
| 80 | - | 2 577.86 | 2 406.01 | 2 234.15 | |||||
| PG63 | 42 - 52 | 50 | 72 | 77 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | |||||
| 70 | - | - | - | - | |||||
| 80 | - | - | - | - | |||||

