/ АНАЛОГИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ / СЕРИИ 2РТТ АНАЛОГИ

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16Б2Ш3В аналог | 104 | 451.03 | 420.97 | 390.90 | |
| 2РТТ20Б5Ш7В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б2Ш4В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б3Ш5В аналог | 60 | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б3Ш38В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б4Ш6В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б4Ш39В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б5Ш40В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ28Б7Ш41В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ28Б2Ш9В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ28Б4Ш10В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ28Б7Ш11В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ32Б10Ш15В аналог | - | 551.44 | 512.05 | 492.34 | |
| 2РТТ32Б8Ш14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32Б12Ш16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32Б8Ш42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ36Б5Ш18В аналог | - | 832.89 | 773.44 | 743.70 | |
| 2РТТ40Б3Ш21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40Б14Ш22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40Б16Ш23В аналог | - | 760.41 | 760.41 | 760.41 | |
| 2РТТ48Б9Ш27В аналог | - | 2 044.72 | 1 898.70 | 1 825.67 | |
| 2РТТ48Б20Ш28В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48Б26Ш29В аналог | - | 1 097.51 | 1 019.16 | 979.97 | |
| 2РТТ55Б30Ш32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55Б35Ш34В аналог | - | 1 191.21 | 1 106.09 | 1 063.55 | |
| 2РТТ60Б31Ш35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60Б47Ш37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16Б2Г3В аналог | - | 451.03 | 420.97 | 390.90 | |
| 2РТТ20Б5Г7В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б2Г4В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б3Г5В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б3Г38В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б4Г6В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б4Г39В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ20Б5Г40В аналог | - | 360.88 | 335.06 | 322.18 | |
| 2РТТ28Б7Г41В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ28Б2Г9В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ28Б4Г10В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ28Б7Г11В аналог | - | 421.02 | 390.90 | 375.86 | |
| 2РТТ32Б10Г15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32Б8Г14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32Б12Г16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32Б8Г42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ36Б5Г18В аналог | - | 832.89 | 773.44 | 743.70 | |
| 2РТТ40Б3Г21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40Б14Г22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40Б16Г23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48Б9Г27В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48Б20Г28В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48Б26Г29В аналог | - | 1 097.51 | 1 019.16 | 979.97 | |
| 2РТТ55Б30Г32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55Б35Г34В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60Б31Г35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60Б47Г37В аналог | - | - | - | - | |


| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16БПН2Ш3В аналог | - | 708.82 | 661.55 | 614.29 | |
| 2РТТ20БПН5Ш7В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПН2Ш4В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПН3Ш5В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПН3Ш38В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПН4Ш6В аналог | 20 | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПН4Ш39В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПН5Ш40В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ28БПН7Ш41В аналог | - | 661.48 | 614.29 | 590.66 | |
| 2РТТ28БПН2Ш9В аналог | - | 661.48 | 614.29 | 590.66 | |
| 2РТТ28БПН4Ш10В аналог | - | 661.48 | 614.29 | 590.66 | |
| 2РТТ28БПН7Ш11В аналог | - | 661.48 | 614.29 | 590.66 | |
| 2РТТ32БПН10Ш15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПН8Ш14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПН12Ш16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПН8Ш42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ36БПН5Ш18В аналог | 4 | 1 398.23 | 1 298.39 | 1 248.44 | |
| 2РТТ40БПН3Ш21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40БПН14Ш22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40БПН16Ш23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48БПН9Ш27В аналог | - | 3 067.20 | 2 848.07 | 2 738.52 | |
| 2РТТ48БПН20Ш28В аналог | - | 1 323.09 | 1 228.58 | 1 181.33 | |
| 2РТТ48БПН26Ш29В аналог | - | 1 473.39 | 1 368.18 | 1 315.56 | |
| 2РТТ55БПН30Ш32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55БПН35Ш34В аналог | - | 1 713.98 | 1 591.55 | 1 530.34 | |
| 2РТТ60БПН31Ш35В аналог | - | - | - | - | |



| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16БПЭ2Г3В аналог | - | 708.82 | 661.55 | 614.29 | |
| 2РТТ20БПЭ5Г7В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПЭ2Г4В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПЭ3Г5В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПЭ3Г38В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПЭ4Г6В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПЭ4Г39В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20БПЭ5Г40В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ28БПЭ7Г41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28БПЭ2Г9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28БПЭ4Г10В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28БПЭ7Г11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПЭ10Г15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПЭ8Г14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПЭ12Г16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32БПЭ8Г42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ36БПЭ5Г18В аналог | - | 1 398.23 | 1 298.39 | 1 248.44 | |
| 2РТТ40БПЭ3Г21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40БПЭ14Г22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40БПЭ16Г23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48БПЭ20Г28В аналог | - | 1 323.09 | 1 228.58 | 1 181.33 | |
| 2РТТ48БПЭ26Г29В аналог | - | 1 473.39 | 1 368.18 | 1 315.56 | |
| 2РТТ55БПЭ30Г32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55БПЭ35Г34В аналог | - | 1 713.98 | 1 591.55 | 1 530.34 | |
| 2РТТ60БПЭ31Г35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60БПЭ47Г37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16КУН2Ш3В аналог | - | 661.48 | 614.29 | 590.66 | |
| 2РТТ20КУН5Ш7В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН2Ш4В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН3Ш5В аналог | 50 | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН3Ш38В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН4Ш6В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН4Ш39В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН5Ш40В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ28КУН7Ш41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУН2Ш9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУН4Ш10В аналог | - | 829.97 | 770.64 | 741.02 | |
| 2РТТ28КУН7Ш11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН10Ш15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН8Ш14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН12Ш16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН8Ш42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУН3Ш21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУН14Ш22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУН16Ш23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУН9Ш27В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУН20Ш28В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУН26Ш29В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУН30Ш32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУН35Ш34В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУН31Ш35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУН47Ш37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16КУН2Г3В аналог | - | 661.48 | 614.29 | 590.66 | |
| 2РТТ20КУН5Г7В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН2Г4В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН3Г5В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН3Г38В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН4Г6В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН4Г39В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ20КУН5Г40В аналог | - | 601.46 | 558.44 | 536.97 | |
| 2РТТ28КУН7Г41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУН2Г9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУН4Г10В аналог | - | 829.97 | 770.64 | 741.02 | |
| 2РТТ28КУН7Г11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН10Г15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН8Г14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН12Г16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУН8Г42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУН3Г21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУН14Г22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУН16Г23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУН20Г28В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУН26Г29В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУН9Г27В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУН30Г32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУН35Г34В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУН31Г35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУН47Г37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16КУЭ2Ш3В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ5Ш7В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ2Ш4В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ3Ш5В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ3Ш38В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ4Ш6В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ4Ш39В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ5Ш40В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ7Ш41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ2Ш9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ4Ш10В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ7Ш11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ10Ш15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ8Ш14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ12Ш16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ8Ш42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУЭ3Ш21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУЭ14Ш22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУЭ16Ш23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУЭ9Ш27В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУЭ20Ш28В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУЭ26Ш29В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУЭ30Ш32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУЭ35Ш34В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУЭ31Ш35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУЭ47Ш37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16КУЭ2Г3В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ5Г7В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ2Г4В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ3Г5В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ3Г38В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ4Г6В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ4Г39В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ20КУЭ5Г40В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ7Г41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ2Г9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ4Г10В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КУЭ7Г11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ10Г15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ8Г14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ12Г16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КУЭ8Г42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУЭ3Г21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУЭ14Г22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КУЭ16Г23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУЭ20Г28В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУЭ26Г29В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУЭ30Г32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КУЭ35Г34В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КУЭ9Г27В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУЭ31Г35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КУЭ47Г37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16КПЭ2Ш3В аналог | - | 708.82 | 661.55 | 614.29 | |
| 2РТТ20КПЭ5Ш7В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ2Ш4В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ3Ш5В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ3Ш38В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ4Ш6В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ4Ш39В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ5Ш40В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ28КПЭ7Ш41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КПЭ2Ш9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КПЭ4Ш10В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КПЭ7Ш11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ10Ш15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ8Ш14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ12Ш16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ8Ш42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ36КПЭ5Ш18В аналог | 2 | 1 398.23 | 1 298.39 | 1 248.44 | |
| 2РТТ40КПЭ3Ш21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КПЭ14Ш22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КПЭ16Ш23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КПЭ9Ш27В аналог | - | 3 067.20 | 2 848.07 | 2 738.52 | |
| 2РТТ48КПЭ20Ш28В аналог | - | 1 323.09 | 1 228.58 | 1 181.33 | |
| 2РТТ48КПЭ26Ш29В аналог | - | 1 473.39 | 1 368.18 | 1 315.56 | |
| 2РТТ55КПЭ30Ш32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КПЭ35Ш34В аналог | - | 1 713.98 | 1 591.55 | 1 530.34 | |
| 2РТТ60КПЭ31Ш35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КПЭ47Ш37В аналог | - | - | - | - | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| 2РТТ16КПЭ2Г3В аналог | - | 708.82 | 661.55 | 614.29 | |
| 2РТТ20КПЭ5Г7В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ2Г4В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ3Г5В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ3Г38В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ4Г6В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ4Г39В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ20КПЭ5Г40В аналог | - | 481.17 | 446.76 | 429.57 | |
| 2РТТ28КПЭ7Г41В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КПЭ2Г9В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КПЭ4Г10В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ28КПЭ7Г11В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ10Г15В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ8Г14В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ12Г16В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ32КПЭ8Г42В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ36КПЭ5Г18В аналог | - | 1 398.23 | 1 298.39 | 1 248.44 | |
| 2РТТ40КПЭ3Г21В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КПЭ14Г22В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ40КПЭ16Г23В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ48КПЭ9Г27В аналог | - | 3 067.20 | 2 848.07 | 2 738.52 | |
| 2РТТ48КПЭ20Г28В аналог | - | 1 323.09 | 1 228.58 | 1 181.33 | |
| 2РТТ48КПЭ26Г29В аналог | - | 1 473.39 | 1 368.18 | 1 315.56 | |
| 2РТТ55КПЭ30Г32В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ55КПЭ35Г34В аналог | - | 1 713.98 | 1 591.55 | 1 530.34 | |
| 2РТТ60КПЭ31Г35В аналог | - | - | - | - | |
| 2РТТ60КПЭ47Г37В аналог | - | - | - | - | |

