/ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ / СЕРИЯ ЭМ25
| Наименование | Род тока | Тип исполнения выводов катушки | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| ЭМ25-70411 220В 50Гц | переменный с однополупериодным выпрямителем | гибкий вывод | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-70412 110В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-70412 127В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-70412 220В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-70412 24В (разъем СЭ11-19) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-70412 380В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-70413 110В 50Гц (разъем 2РМ14) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель 2РМ | - | 4 283.38 | 4 283.38 | 4 283.38 | |
| ЭМ25-70413 220В 50Гц (разъем 2РМ14) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель 2РМ | - | 4 283.38 | 4 283.38 | 4 283.38 | |
| ЭМ25-70413 380В 50Гц (разъем 2РМ14) | переменный с однополупериодным выпрямителем | соеденитель 2РМ | - | 4 283.38 | 4 283.38 | 4 283.38 | |
| ЭМ25-71412 110В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный с двухполупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-71412 220В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный с двухполупериодным выпрямителем | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 541.47 | 2 541.47 | 2 541.47 | |
| ЭМ25-72312 24В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72411 220В | постоянный | гибкий вывод | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72411 24В | постоянный | гибкий вывод | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72412 110В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72412 220В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72412 24В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72412 380В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 284.49 | 2 284.49 | 2 284.49 | |
| ЭМ25-72413 24В (разъем 2РМ14) | постоянный | соеденитель 2РМ | - | 4 283.38 | 4 283.38 | 4 283.38 | |

