/ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ / СЕРИЯ ПЭ110, ПЭ35, ПЭ8
| Наименование | Род тока | Тип исполнения выводов катушки | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| ПЭ110-11С 110В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный | соеденитель СЭ11-19 | - | - | - | - | |
| ПЭ110-11С 220В 50Гц (разъем СЭ11-19) | переменный | соеденитель СЭ11-19 | - | - | - | - | |
| ПЭ110-11У 220В 50Гц (разъем 2РМ14) | переменный | угловой соеденитель 2РМ | - | - | - | - | |
| ПЭ110-21С 220В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | - | - | - | |
| ПЭ110-21С 24В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | - | - | - | |
| ПЭ35-021211П 12В (разъем 2РМ14) | переменный | прямой соеденитель 2РМ | - | 2 941.26 | 2 941.26 | 2 941.26 | |
| ПЭ35-021211С 12В (разъем СЭ11-19) | переменный | прямой соеденитель 2РМ | - | 1 399.23 | 1 399.23 | 1 399.23 | |
| ПЭ35-021221П 24В (разъем 2РМ14) | переменный | прямой соеденитель 2РМ | - | 2 941.26 | 2 941.26 | 2 941.26 | |
| ПЭ35-021221С 24В (разъем СЭ11-19) | переменный | соеденитель СЭ11-19 | - | 1 399.23 | 1 399.23 | 1 399.23 | |
| ПЭ35-021221У 24В (разъем 2РМ14) | переменный | угловой соеденитель 2РМ | - | 2 941.26 | 2 941.26 | 2 941.26 | |
| ПЭ35-021231С 48В (разъем СЭ11-19) | переменный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 282.32 | 2 282.32 | 2 282.32 | |
| ПЭ35-021261С 60В (разъем СЭ11-19) | переменный | соеденитель СЭ11-19 | - | 2 282.32 | 2 282.32 | 2 282.32 | |
| ПЭ35-021271С 50В (разъем СЭ11-19) | переменный | соеденитель СЭ11-19 | - | 1 399.23 | 1 399.23 | 1 399.23 | |
| ПЭ35-023011С 24В 50Гц (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 3 190.91 | 3 190.91 | 3 190.91 | |
| ПЭ35-023031Д4 110В 50Гц (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 1 998.92 | 1 998.92 | 1 998.92 | |
| ПЭ35-023031С 110В 50Гц (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 1 998.92 | 1 998.92 | 1 998.92 | |
| ПЭ35-023041С 127В 50Гц (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 1 998.92 | 1 998.92 | 1 998.92 | |
| ПЭ35-023051С 220В 50Гц (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 1 998.92 | 1 998.92 | 1 998.92 | |
| ПЭ36-СВ05С 220В 50Гц | переменный | - | 2 941.26 | 2 941.26 | 2 941.26 | ||
| ПЭ8-211С 12В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 10 851.24 | 10 851.24 | 10 851.24 | |
| ПЭ8-212С 24В (разъем СЭ11-19) | постоянный | соеденитель СЭ11-19 | - | 10 851.24 | 10 851.24 | 10 851.24 | |

