
G1/4 (AD10 GL=9)
Кабельный ввод пластиковый RAL7035 светло-серый под гофрированную трубу
| Тип резьбы: | G |
| Шаг резьбы: | 0 мм |
| Тип кабельного ввода | Условный диаметр гофротрубы | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| Наименование | Количество в коробке | Размер коробки | Вес коробки кг | Вес позиции гр. | ||
| Ширина cм | Длинна cм | Высота cм | ||||
| G1/4 (AD10 GL=9) | - | - | - | - | - | - |
| G3/8 (AD13 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G1/2 (AD15.8 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G1/2 (AD18.5 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G1/2 (AD21.2 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G3/4 (AD21.2 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G3/4 (AD28.5 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G1 (AD34.5 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G1 1/4 (AD42.5 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G1 1/2 (AD48.0 GL=15) | - | - | - | - | - | - |
| G2 (AD54.5 GL=26) | - | - | - | - | - | - |
