/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / ПОД ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
| Цвет | черный - RAL9017 |
| Тип кабельного ввода | Условный диаметр гофротрубы | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M12x1.5 | 10 | 9 | 12 | черный | 1 938 | 25.74 | 24.01 | 22.30 | |
| M16x1.5 | 13 | 15 | 16 | черный | 616 | 41.36 | 38.55 | 35.79 | |
| M16x1.5 | 15.8 | 15 | 16 | черный | 642 | 50.87 | 47.45 | 44.05 | |
| M16x1.5 | 21.2 | 15 | 16 | черный | 769 | 76.25 | 71.17 | 66.09 | |
| M16x1.5 | 18.5 | 15 | 16 | черный | 1 381 | 54.29 | 50.72 | 47.09 | |
| M20x1.5 | 10 | 20 | 1 069 | 54.29 | 50.72 | 47.09 | |||
| M20x1.5 | 15.8 | 15 | 20 | черный | 1 669 | 54.29 | 50.72 | 47.09 | |
| M20x1.5 | 21.2 | 15 | 20 | черный | 1 | 76.25 | 71.17 | 66.09 | |
| M22x1.5 | 15.8 | 15 | 22 | черный | - | - | - | - | |
| M22x1.5 | 18.5 | 15 | 22 | черный | - | - | - | - | |
| M25x1.5 | 15.8 | 10 | 25 | черный | 1 675 | 65.15 | 60.79 | 56.45 | |
| M25x1.5 | 18.5 | 10 | 25 | черный | 679 | 65.15 | 60.79 | 56.45 | |
| M25x1.5 | 21.2 | 15 | 25 | черный | 1 302 | 76.25 | 71.17 | 66.09 | |
| M25x1.5 | 25 | 15 | 25 | черный | 1 218 | 79.41 | 74.13 | 68.83 | |
| M25x1.5 | 28.5 | 15 | 25 | черный | 773 | 79.41 | 74.13 | 68.83 | |
| M32x1.5 | 34.5 | 15 | 32 | черный | 643 | 109.56 | 102.30 | 94.99 | |
| M40x1.5 | 42.5 | 15 | 40 | черный | 836 | 184.22 | 171.98 | 159.70 | |
| M50x1.5 | 50 | - | - | - | - | ||||
| M50x1.5 | 48 | 22 | 50 | черный | - | - | - | - | |
| M50x1.5 | 54.5 | 25 | 50 | черный | - | - | - | - | |
| M63x1.5 | 63 | - | - | - | - | ||||
| Тип кабельного ввода | Условный диаметр гофротрубы | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| PG9 | 13 | 10 | 15.2 | черный | - | - | - | - | |
| PG11 | 15.8 | 10 | 18.6 | черный | - | - | - | - | |
| PG13.5 | 20.4 | - | - | - | - | ||||
| PG16 | 11 | 22.5 | - | - | - | - | |||
| PG11 | 18.5 | 10 | 18.6 | черный | - | - | - | - | |
| PG13.5 | 20.4 | - | - | - | - | ||||
| PG16 | 11 | 22.5 | - | - | - | - | |||
| PG16 | 21.2 | 11 | 22.5 | черный | - | - | - | - | |
| PG21 | 13 | 28.3 | - | - | - | - | |||
| PG21 | 25 | 13 | 28.3 | черный | - | - | - | - | |
| PG21 | 28.5 | 13 | 28.3 | черный | - | - | - | - | |
| PG29 | 34.5 | 13 | 37 | черный | - | - | - | - | |
| PG36 | 42.5 | 15 | 47 | черный | - | - | - | - | |
| PG42 | 16 | 54 | - | - | - | - | |||
| PG42 | 48 | 16 | 54 | черный | - | - | - | - | |
| PG48 | 54.5 | 26 | 59.3 | черный | - | 327.57 | 305.72 | 283.88 | |
| Тип кабельного ввода | Условный диаметр гофротрубы | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| G1/4 | 10 | 9 | 13.1 | черный | - | - | - | - | |
| G3/8 | 13 | 15 | 16.6 | черный | - | - | - | - | |
| G1/2 | 15.8 | 15 | 20.9 | черный | - | - | - | - | |
| G1/2 | 18.5 | 15 | 20.9 | черный | - | - | - | - | |
| G1/2 | 21.2 | 15 | 20.9 | черный | - | - | - | - | |
| G3/4 | 26.4 | - | - | - | - | ||||
| G3/4 | 28.5 | 15 | 26.4 | черный | - | - | - | - | |
| G1 | 34.5 | 15 | 33.2 | черный | - | - | - | - | |
| G1-1/4 | 42.5 | 15 | 41.9 | черный | - | - | - | - | |
| G1-1/2 | 48 | 15 | 47.8 | черный | - | - | - | - | |
| G2 | 54.5 | 26 | 59.6 | черный | - | - | - | - | |
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
| Цвет | светло-серый - RAL7035 |
| Тип кабельного ввода | Условный диаметр гофротрубы | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M12x1.5 | 10 | 9 | 12 | серый | 980 | 25.74 | 24.01 | 22.30 | |
| M16x1.5 | 13 | 15 | 16 | серый | 1 000 | 41.36 | 38.55 | 35.79 | |
| M16x1.5 | 15.8 | 15 | 16 | серый | 350 | 50.87 | 47.45 | 44.05 | |
| M16x1.5 | 18.5 | 15 | 16 | серый | 38 618 | 54.29 | 50.72 | 47.09 | |
| M16x1.5 | 21.2 | 15 | 16 | серый | - | 76.25 | 71.17 | 66.09 | |
| M20x1.5 | 15.8 | 15 | 20 | серый | 997 | 54.29 | 50.72 | 47.09 | |
| M20x1.5 | 18.5 | 15 | 20 | серый | - | 54.29 | 50.72 | 47.09 | |
| M20x1.5 | 21.2 | 15 | 20 | серый | 250 | 76.25 | 71.17 | 66.09 | |
| M22x1.5 | 15.8 | 15 | 22 | серый | - | - | - | - | |
| M22x1.5 | 18.5 | 15 | 22 | серый | - | - | - | - | |
| M25x1.5 | 15.8 | 15 | 25 | серый | 980 | 65.15 | 60.79 | 56.45 | |
| M25x1.5 | 18.5 | 15 | 25 | серый | 500 | 65.15 | 60.79 | 56.45 | |
| M25x1.5 | 21.2 | 15 | 25 | серый | 240 | 76.25 | 71.17 | 66.09 | |
| M25x1.5 | 25 | 15 | 25 | серый | 660 | 79.41 | 74.13 | 68.83 | |
| M25x1.5 | 28.5 | 15 | 25 | серый | 100 | 79.41 | 74.13 | 68.83 | |
| M32x1.5 | 34.5 | 15 | 32 | серый | 100 | 109.56 | 102.30 | 94.99 | |
| M40x1.5 | 42.5 | 15 | 40 | серый | 100 | 184.22 | 171.98 | 159.70 | |
| M50x1.5 | 50 | - | - | - | - | ||||
| M50x1.5 | 48 | 22 | 50 | серый | - | - | - | - | |
| M50x1.5 | 54.5 | 25 | 50 | серый | - | - | - | - | |
| M63x1.5 | 63 | - | - | - | - | ||||
| Тип кабельного ввода | Условный диаметр гофротрубы | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| PG7 | 10 | 9 | 7 | серый | - | - | - | - | |
| PG9 | 10 | 9 | - | - | - | - | |||
| PG9 | 13 | 10 | 9 | серый | - | - | - | - | |
| PG11 | 11 | - | - | - | - | ||||
| PG11 | 15.8 | 10 | 11 | серый | - | - | - | - | |
| PG11 | 18.5 | 10 | 11 | серый | - | - | - | - | |
| PG13.5 | 15.8 | 10 | 13.5 | серый | - | - | - | - | |
| PG13.5 | 18.5 | 10 | 13.5 | серый | - | - | - | - | |
| PG16 | 15.8 | 11 | 16 | серый | - | - | - | - | |
| PG16 | 18.5 | 11 | 16 | серый | - | - | - | - | |
| PG16 | 21.2 | 11 | 16 | серый | - | - | - | - | |
| PG21 | 13 | 21 | - | - | - | - | |||
| PG21 | 25 | 13 | 21 | серый | - | - | - | - | |
| PG21 | 28.5 | 13 | 21 | серый | - | - | - | - | |
| PG29 | 34.5 | 13 | 29 | серый | - | - | - | - | |
| PG36 | 42.5 | 15 | 36 | серый | - | - | - | - | |
| PG42 | 16 | 42 | - | - | - | - | |||
| PG42 | 48 | 16 | 42 | серый | - | - | - | - | |
| PG48 | 54.5 | 26 | 48 | серый | 75 | 327.57 | 305.72 | 283.88 | |


