/ АНАЛОГИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ / СЕРИИ СШР АНАЛОГИ
| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| СШР20П2ЭШ6 вилка (аналог) | - | 158.62 | 147.29 | 141.63 | |
| СШР20П3ЭШ7 вилка (аналог) | - | 158.62 | 147.29 | 141.63 | |
| СШР28П4ЭШ8 вилка (аналог) | - | 306.68 | 284.78 | 273.83 | |
| СШР28П7ЭШ9 вилка (аналог) | - | 306.68 | 284.78 | 273.83 | |
| СШР32П10ЭШ4 вилка (аналог) | 5 | 462.66 | 429.61 | 413.09 | |
| СШР48П20ЭШ2 вилка (аналог) | 5 | 846.02 | 785.58 | 755.38 | |
| СШР48П26ЭШ3 вилка (аналог) | 63 | 846.02 | 785.58 | 755.38 | |
| СШР55П30ЭШ1 вилка (аналог) | - | 925.35 | 859.25 | 826.20 | |
| СШР60П45ЭШ3 вилка (аналог) | 23 | 1 374.77 | 1 276.58 | 1 227.49 | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| СШР20П2ЭГ6 вилка (аналог) | - | 237.94 | 220.94 | 212.45 | |
| СШР20П3ЭГ7 вилка (аналог) | - | 237.94 | 220.94 | 212.45 | |
| СШР28П4ЭГ8 вилка (аналог) | - | 460.04 | 427.17 | 410.75 | |
| СШР28П7ЭГ9 вилка (аналог) | - | 460.04 | 427.17 | 410.75 | |
| СШР32П10ЭГ4 вилка (аналог) | - | 687.40 | 638.30 | 613.76 | |
| СШР48П20ЭГ2 вилка (аналог) | 25 | 1 189.72 | 1 104.75 | 1 062.25 | |
| СШР48П26ЭГ3 вилка (аналог) | 1 | 1 189.72 | 1 104.75 | 1 062.25 | |
| СШР55П30ЭГ1 вилка (аналог) | - | 1 335.12 | 1 239.76 | 1 192.07 | |
| СШР60П45ЭГ3 вилка (аналог) | 5 | 1 718.49 | 1 595.74 | 1 534.37 | |

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| СШР20П2ЭГ6 розетка (аналог) | - | 158.62 | 147.29 | 141.63 | |
| СШР20П3ЭГ7 розетка (аналог) | - | 158.62 | 147.29 | 141.63 | |
| СШР28П4ЭГ8 розетка (аналог) | - | 306.68 | 284.78 | 273.83 | |
| СШР28П7ЭГ9 розетка (аналог) | - | 306.68 | 284.78 | 273.83 | |
| СШР32П10ЭГ4 розетка (аналог) | - | 462.66 | 429.61 | 413.09 | |
| СШР48П20ЭГ2 розетка (аналог) | 17 | 846.02 | 785.58 | 755.38 | |
| СШР48П26ЭГ3 розетка (аналог) | 20 | 846.02 | 785.58 | 755.38 | |
| СШР55П30ЭГ1 розетка (аналог) | - | 925.35 | 859.25 | 826.20 | |
| СШР60П45ЭГ3 розетка (аналог) | 5 | 1 374.77 | 1 276.58 | 1 227.49 | |
| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| СШР20П2ЭШ6 розетка (аналог) | - | 237.94 | 220.94 | 212.45 | |
| СШР20П3ЭШ7 розетка (аналог) | - | 237.94 | 220.94 | 212.45 | |
| СШР28П4ЭШ8 розетка (аналог) | - | 460.04 | 427.17 | 410.75 | |
| СШР28П7ЭШ9 розетка (аналог) | - | 460.04 | 427.17 | 410.75 | |
| СШР32П10ЭШ4 розетка (аналог) | 5 | 687.40 | 638.30 | 613.76 | |
| СШР48П20ЭШ2 розетка (аналог) | - | 1 189.72 | 1 104.75 | 1 062.25 | |
| СШР48П26ЭШ3 розетка (аналог) | 64 | 1 189.72 | 1 104.75 | 1 062.25 | |
| СШР55П30ЭШ1 розетка (аналог) | - | 1 335.12 | 1 239.76 | 1 192.07 | |
| СШР60П45ЭШ3 розетка (аналог) | 21 | 1 718.49 | 1 595.74 | 1 534.37 | |


