/ РЕЛЕ И АКСЕССУАРЫ / РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ
Реле контроля трехфазного напряжения типов РСНЗО, РСН31, РСН32, РСНЗЗ предназначены для применения в трехфазных сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики в цепях переменного тока частоты 50 Гц.
| Наименование | Тип присоединения | Род тока | Механическая изностойкость, циклов ВО, не менее | Климатическое исполнение | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| РСН30 100В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН30 220В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН30 380В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН30 400В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН31 100В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 100В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 100В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 220В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 220В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 220В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 380В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 380В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 380В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 400В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 400В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 400В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 100В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 220В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 380В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 400В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 100В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 100В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 100В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 220В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 220В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 220В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 380В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 380В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 380В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 400В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 400В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 400В 50Гц 1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 100В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 220В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 380В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 400В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН33 100В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33 220В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33 380В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33 400В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 100В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 220В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 380В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 400В 50Гц | винтом | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| Наименование | Тип присоединения | Род тока | Механическая изностойкость, циклов ВО, не менее | Климатическое исполнение | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| РСН30 100В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН30 220В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН30 380В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН30 400В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 3 220.80 | 3 220.80 | 3 220.80 | |
| РСН31 100В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 100В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 100В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 220В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 220В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 220В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 380В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 380В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 380В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 400В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 400В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31 400В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 100В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 220В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 380В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН31-Р 400В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 100В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 100В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 100В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 220В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 220В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 220В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 380В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 380В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 380В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 400В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 400В 50Гц 0.1-1сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32 400В 50Гц 1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 100В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 220В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 380В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН32-Р 400В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 820.64 | 2 820.64 | 2 820.64 | |
| РСН33 100В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33 220В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33 380В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33 400В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 100В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 220В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 380В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
| РСН33-Р 400В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 000 000 | УХЛ3 | - | 2 735.24 | 2 735.24 | 2 735.24 | |
Реле РСН25М и РСН26М предназначены для контроля допустимого уровня напряжения, обрыва и порядка чередования фаз; реле РСН27М – для контроля допустимого уровня напряжения и обрыва фаз в системах трехфазного напряжения.
| Наименование | Тип присоединения | Род тока | Кол-во. контактов | Механическая изностойкость, циклов ВО, не менее | Климатическое исполнение | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||||
| РСН25М 100В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 220В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 380В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 380В 50Гц 0.1-1сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 400В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН26М 100В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН26М 220В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН26М 380В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН26М 400В 50Гц 0.1-10сек | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН27М 100В 50Гц | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 665.30 | 1 665.30 | 1 665.30 | |
| РСН27М 220В 50Гц | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 665.30 | 1 665.30 | 1 665.30 | |
| РСН27М 380В 50Гц | винтом | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 665.30 | 1 665.30 | 1 665.30 | |
| Наименование | Тип присоединения | Род тока | Кол-во. контактов | Механическая изностойкость, циклов ВО, не менее | Климатическое исполнение | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||||
| РСН25М 100В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 220В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 380В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН25М 400В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 2 203.32 | 2 203.32 | 2 203.32 | |
| РСН26М 100В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН26М 220В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН26М 380В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН26М 400В 50Гц 0.1-10сек | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 986.16 | 1 986.16 | 1 986.16 | |
| РСН27М 100В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 600.64 | 1 600.64 | 1 600.64 | |
| РСН27М 220В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 665.30 | 1 665.30 | 1 665.30 | |
| РСН27М 380В 50Гц | защелкой | Переменный | 1 «з» 1 «р» | 100 000 | УХЛ3.1 | - | 1 665.30 | 1 665.30 | 1 665.30 | |


