/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / КОНТРГАЙКИ
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| M12 | 3 | 14 | 500 | 6.88 | 6.44 | 6.01 | |
| M14 | 3 | 17 | - | 7.43 | 6.97 | 6.50 | |
| M16 | 3 | 18 | 702 | 8.26 | 7.74 | 7.22 | |
| M18 | 3 | 20 | - | 8.81 | 8.27 | 7.72 | |
| M20 | 3 | 22 | 2 166 | 9.62 | 9.04 | 8.44 | |
| M22 | 3.5 | 24 | - | 12.38 | 11.62 | 10.82 | |
| M24 | 3.5 | 27 | - | 15.13 | 14.18 | 13.24 | |
| M25 | 3.5 | 27 | 212 | 16.51 | 15.48 | 14.45 | |
| M27 | 4 | 30 | - | 20.64 | 19.36 | 18.06 | |
| M28 | 4 | 30 | - | 20.64 | 19.36 | 18.06 | |
| M30 | 4 | 32 | - | 23.38 | 21.92 | 20.46 | |
| M32 | 4 | 35 | 206 | 26.42 | 24.77 | 23.11 | |
| M33 | 4 | 35 | - | 26.42 | 24.77 | 23.11 | |
| M36 | 4 | 40 | - | 34.68 | 32.51 | 30.34 | |
| M37 | 4 | 40 | - | - | - | - | |
| M40 | 4.5 | 45 | - | 60.54 | 56.76 | 52.97 | |
| M42 | 5 | 45 | - | 75.67 | 70.94 | 66.20 | |
| M47 | 5.5 | 50 | - | - | - | - | |
| M48 | 5.5 | 52 | - | 96.86 | 90.82 | 84.76 | |
| M50 | 5.5 | 55 | - | 108.70 | 101.90 | 95.10 | |
| M54 | 5.5 | 57 | - | 127.97 | 119.98 | 111.97 | |
| M56 | 5.5 | 59 | - | 127.97 | 119.98 | 111.97 | |
| M60 | 6 | 64 | - | 233.92 | 219.30 | 204.67 | |
| M63 | 6 | 68 | - | 261.43 | 245.09 | 228.74 | |
| M64 | 6 | 68 | - | 261.43 | 245.09 | 228.74 | |
| M72 | 8.5 | 77 | - | 343.99 | 322.49 | 300.98 | |
| M75 | 8.5 | 77 | - | 343.99 | 322.49 | 300.98 | |
| M80 | 9 | 88 | - | 412.78 | 386.99 | 361.19 | |
| M88 | 9 | 94 | - | 495.34 | 464.39 | 433.43 | |
| M100 | 9 | 110 | - | 605.41 | 567.58 | 529.74 | |
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| M12x1.5 | 4.4 | серый | - | 1.57 | 1.38 | 1.31 | |
| черный | - | 1.57 | 1.38 | 1.31 | |||
| M16x1.5 | 4.7 | серый | - | 1.88 | 1.68 | 1.57 | |
| черный | - | 1.88 | 1.68 | 1.57 | |||
| M18x1.5 | 5.1 | серый | - | 2.20 | 1.96 | 1.84 | |
| черный | - | 2.20 | 1.96 | 1.84 | |||
| M20x1.5 | 5.2 | серый | - | 2.83 | 2.51 | 2.35 | |
| черный | - | 2.83 | 2.51 | 2.35 | |||
| M22x1.5 | 5.2 | серый | - | 3.14 | 2.80 | 2.62 | |
| черный | - | 3.14 | 2.80 | 2.62 | |||
| M24x1.5 | 5.7 | серый | - | 4.08 | 3.62 | 3.40 | |
| черный | - | 4.08 | 3.62 | 3.40 | |||
| M25x1.5 | 6.1 | серый | - | 4.08 | 3.62 | 3.40 | |
| черный | - | 4.08 | 3.62 | 3.40 | |||
| M32x1.5 | 6.8 | серый | - | 6.60 | 5.86 | 5.50 | |
| черный | - | 6.60 | 5.86 | 5.50 | |||
| M40x1.5 | 8 | серый | - | 16.02 | 14.23 | 13.34 | |
| черный | - | 16.02 | 14.23 | 13.34 | |||
| M50x1.5 | 8 | серый | - | 18.84 | 16.75 | 15.70 | |
| черный | - | 18.84 | 16.75 | 15.70 | |||
| M63x1.5 | 9 | серый | - | 22.92 | 20.38 | 19.10 | |
| черный | - | 22.92 | 20.38 | 19.10 | |||
| M72x2 | 9.4 | серый | - | 62.80 | 55.82 | 52.33 | |
| черный | - | 62.80 | 55.82 | 52.33 | |||
| M75x2 | 8.9 | серый | - | 104.57 | 92.94 | 87.13 | |
| черный | - | 104.57 | 92.94 | 87.13 | |||
| M80x2 | 11.2 | серый | - | 129.06 | 114.72 | 107.54 | |
| черный | - | 129.06 | 114.72 | 107.54 | |||
| M88x2 | 11.3 | серый | - | 137.84 | 122.53 | 114.88 | |
| черный | - | 137.84 | 122.53 | 114.88 | |||
| M100x2 | 11.1 | серый | - | 195.94 | 174.16 | 163.28 | |
| черный | - | 195.94 | 174.16 | 163.28 | |||
| Тип контргайки | Толщина гайки мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| PG7 | 4.6 | серый | - | 1.57 | 1.38 | 1.31 | |
| черный | - | 1.57 | 1.38 | 1.31 | |||
| PG9 | 4.6 | серый | - | 1.88 | 1.68 | 1.57 | |
| черный | - | 1.88 | 1.68 | 1.57 | |||
| PG11 | 5.2 | серый | - | 2.20 | 1.96 | 1.84 | |
| черный | - | 2.20 | 1.96 | 1.84 | |||
| PG13.5 | 5.2 | серый | - | 3.14 | 2.80 | 2.62 | |
| черный | - | 3.14 | 2.80 | 2.62 | |||
| PG16 | 5.2 | серый | - | 3.14 | 2.80 | 2.62 | |
| черный | - | 3.14 | 2.80 | 2.62 | |||
| PG19 | 5.6 | серый | - | 4.39 | 3.91 | 3.66 | |
| черный | - | 4.39 | 3.91 | 3.66 | |||
| PG21 | 6.2 | серый | 100 | 5.65 | 5.03 | 4.72 | |
| черный | - | 5.65 | 5.03 | 4.72 | |||
| PG25 | 6 | серый | - | 6.60 | 5.86 | 5.50 | |
| черный | - | 6.60 | 5.86 | 5.50 | |||
| PG29 | 6.8 | серый | - | 8.80 | 7.81 | 7.33 | |
| черный | - | 8.80 | 7.81 | 7.33 | |||
| PG36 | 7.8 | серый | - | 16.02 | 14.23 | 13.34 | |
| черный | - | 16.02 | 14.23 | 13.34 | |||
| PG42 | 8.4 | серый | - | 18.84 | 16.75 | 15.70 | |
| черный | - | 18.84 | 16.75 | 15.70 | |||
| PG48 | 9.1 | серый | - | 22.92 | 20.38 | 19.10 | |
| черный | - | 22.92 | 20.38 | 19.10 | |||
| PG63 | 9.3 | серый | - | 62.80 | 55.82 | 52.33 | |
| черный | - | 62.80 | 55.82 | 52.33 | |||


