
M8x1.0 (DK=2-5мм GL=5мм)
кабельный ввод из никелированной латуни c силиконовым уплотнителем STC
| Наименование | Количество в коробке | Размер коробки | Вес коробки кг | Вес позиции гр. | ||
| Ширина cм | Длинна cм | Высота cм | ||||
| M8x1.0 (DK=2-5мм GL=5мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
| M10x1.0 (DK=3-6.5мм GL=7мм) | 1200 | 36 | 26 | 21 | - | 10 |
| M12x1.5 (DK=3-6.5мм GL=7мм) | 1200 | 36 | 26 | 21 | 28.3 | 24 |
| M12x1.5 (DK=4-8мм GL=8мм) | 1200 | 36 | 26 | 21 | 28.3 | 24 |
| M14x1.5 (DK=4-8мм GL=8мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
| M16x1.5 (DK=4-8мм GL=8мм) | 1200 | 36 | 26 | 21 | - | 23 |
| M16x1.5 (DK=5-10мм GL=8мм) | 800 | 36 | 26 | 21 | 25.2 | 32 |
| M18x1.5 (DK=5-10мм GL=8мм) | 1000 | 36 | 26 | 21 | - | 23 |
| M20x1.5 (DK=11-14мм GL=8мм) | 800 | 36 | 26 | 21 | 29.1 | 36 |
| M20x1.5 (DK=8-12мм GL=8мм) | 800 | 36 | 26 | 21 | 29.1 | 36 |
| M25x1.5 (DK=12-16мм GL=9мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | 76 |
| M25x1.5 (DK=13-18мм GL=9мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | 76 |
| M32x1.5 (DK=15-22мм GL=10мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | 96 |
| M32x1.5 (DK=18-25мм GL=10мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
| M40x1.5 (DK=22-30мм GL=11мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
| M42x1.5 (DK=22-30мм GL=11мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
| M42x1.5 (DK=32-38мм GL=13мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
| M63x1.5 (DK=37-44мм GL=14мм) | 1 | 36 | 26 | 21 | - | - |
