/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / ОГНЕСТОЙКИЕ

| Тип кабельного ввода | Диаметр монтажного отверстия мм | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M8 | 8 | 2,5-4.8 | 8 | светло-серый | - | 12.71 | 11.86 | 11.00 | |
| M8 | 8 | 2,5-4.8 | 8 | черный | - | 12.71 | 11.86 | 11.00 | |
| M10 | 10 | 2,5-6 | 8 | светло-серый | - | 13.47 | 12.58 | 11.68 | |
| M10 | 10 | 2,5-6 | 8 | черный | - | 13.47 | 12.58 | 11.68 | |
| M12 | 12 | 3-6.5 | 15 | светло-серый | - | 12.71 | 11.86 | 11.00 | |
| M12 | 12 | 3-6.5 | 15 | черный | - | 12.71 | 11.86 | 11.00 | |
| M12 | 12 | 3-6.5 | 8 | светло-серый | - | 12.20 | 11.38 | 10.58 | |
| M12 | 12 | 3-6.5 | 8 | черный | - | 12.20 | 11.38 | 10.58 | |
| M12 | 12 | 4-8 | 9 | светло-серый | - | 15.62 | 14.58 | 13.53 | |
| M12 | 12 | 4-8 | 9 | черный | - | 15.62 | 14.58 | 13.53 | |
| M16 | 16 | 4-8 | 15 | светло-серый | - | 17.60 | 16.42 | 15.25 | |
| M16 | 16 | 4-8 | 15 | черный | - | 17.60 | 16.42 | 15.25 | |
| M16 | 16 | 4-8 | 9 | светло-серый | - | 16.86 | 15.73 | 14.60 | |
| M16 | 16 | 4-8 | 9 | черный | - | 16.86 | 15.73 | 14.60 | |
| M16 | 16 | 6-10 | 15 | светло-серый | - | 23.05 | 21.52 | 19.98 | |
| M16 | 16 | 6-10 | 15 | черный | - | 23.05 | 21.52 | 19.98 | |
| M16 | 16 | 6-10 | 9 | светло-серый | - | 21.57 | 20.13 | 18.69 | |
| M16 | 16 | 6-10 | 9 | черный | - | 21.57 | 20.13 | 18.69 | |
| M18 | 18 | 6-10 | 15 | светло-серый | - | 24.53 | 22.90 | 21.26 | |
| M16 | 18 | 6-10 | 15 | черный | - | 24.53 | 22.90 | 21.26 | |
| M18 | 18 | 6-10 | 9 | светло-серый | - | 23.55 | 21.97 | 20.41 | |
| M18 | 18 | 6-10 | 9 | черный | - | 23.55 | 21.97 | 20.41 | |
| M20 | 20 | 7-12 | 10 | светло-серый | - | 26.77 | 24.99 | 23.20 | |
| M20 | 20 | 7-12 | 10 | черный | - | 26.77 | 24.99 | 23.20 | |
| M20 | 20 | 7-12 | 15 | светло-серый | - | 29.00 | 27.07 | 25.13 | |
| M20 | 20 | 7-12 | 15 | черный | - | 29.00 | 27.07 | 25.13 | |
| M20 | 20 | 9-14 | 10 | светло-серый | - | 30.99 | 28.91 | 26.85 | |
| M20 | 20 | 9-14 | 10 | черный | - | 30.99 | 28.91 | 26.85 | |
| M20 | 20 | 9-14 | 15 | светло-серый | - | 32.72 | 30.54 | 28.35 | |
| M20 | 20 | 9-14 | 15 | черный | - | 32.72 | 30.54 | 28.35 | |
| M22 | 22 | 9-14 | 10 | светло-серый | - | 35.70 | 33.32 | 30.94 | |
| M20 | 22 | 9-14 | 10 | черный | - | 35.70 | 33.32 | 30.94 | |
| M25 | 25 | 12-18 | 12 | светло-серый | - | 45.10 | 42.10 | 39.09 | |
| M25 | 25 | 12-18 | 12 | черный | - | 45.10 | 42.10 | 39.09 | |
| M25 | 25 | 12-18 | 15 | светло-серый | - | 47.35 | 44.19 | 41.03 | |
| M25 | 25 | 12-18 | 15 | черный | - | 47.35 | 44.19 | 41.03 | |
| M32 | 32 | 15-22 | 15 | светло-серый | - | 95.18 | 88.83 | 82.50 | |
| M32 | 32 | 15-22 | 15 | черный | - | 95.18 | 88.83 | 82.50 | |
| M32 | 32 | 18-25 | 12 | светло-серый | - | 75.85 | 70.80 | 65.73 | |
| M32 | 32 | 18-25 | 12 | черный | - | 75.85 | 70.80 | 65.73 | |
| M32 | 32 | 18-25 | 15 | светло-серый | - | 78.08 | 72.87 | 67.67 | |
| M32 | 32 | 18-25 | 15 | черный | - | 78.08 | 72.87 | 67.67 | |
| M36 | 36 | 18-25 | 12 | светло-серый | - | 80.07 | 74.73 | 69.39 | |
| M36 | 36 | 18-25 | 12 | черный | - | 80.07 | 74.73 | 69.39 | |
| M40 | 40 | 24-32 | 15 | светло-серый | - | 124.93 | 116.60 | 108.28 | |
| M40 | 40 | 24-32 | 15 | черный | - | 124.93 | 116.60 | 108.28 | |
| M50 | 50 | 31-39 | 20 | светло-серый | - | 179.96 | 167.95 | 155.96 | |
| M50 | 50 | 31-39 | 20 | черный | - | 179.96 | 167.95 | 155.96 | |
| M63 | 63 | 32-44 | 20 | светло-серый | - | 215.65 | 201.28 | 186.89 | |
| M63 | 63 | 32-44 | 20 | черный | - | 215.65 | 201.28 | 186.89 | |
| M72 | 72 | 40-55 | 25 | светло-серый | - | 304.89 | 284.55 | 264.23 | |
| M72 | 72 | 40-55 | 25 | черный | - | 304.89 | 284.55 | 264.23 | |
| M75 | 75 | 40-55 | 25 | светло-серый | - | 313.06 | 292.19 | 271.33 | |
| M75 | 75 | 40-55 | 25 | черный | - | 313.06 | 292.19 | 271.33 | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр монтажного отверстия мм | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| PG7 | 3-6.5 | 11 | светло-серый | - | 12.20 | 11.38 | 10.58 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 11 | черный | - | 12.20 | 11.38 | 10.58 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 15 | светло-серый | - | 12.71 | 11.86 | 11.00 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 15 | черный | - | 12.71 | 11.86 | 11.00 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 8 | светло-серый | - | 11.93 | 11.15 | 10.36 | ||
| PG7 | 3-6.5 | 8 | черный | - | 11.93 | 11.15 | 10.36 | ||
| PG7 | 4-8 | 9 | светло-серый | - | 16.78 | 15.65 | 14.54 | ||
| PG7 | 4-8 | 9 | черный | - | 16.78 | 15.65 | 14.54 | ||
| PG9 | 4-8 | 8 | светло-серый | 2 000 | 14.76 | 13.81 | 12.86 | ||
| PG9 | 4-8 | 9 | черный | - | 16.86 | 15.73 | 14.60 | ||
| PG9 | 4-8 | 9 | светло-серый | - | 16.86 | 15.73 | 14.60 | ||
| PG9 | 4-8 | 12 | черный | - | 17.10 | 15.96 | 14.82 | ||
| PG9 | 4-8 | 12 | светло-серый | - | 17.10 | 15.96 | 14.82 | ||
| PG11 | 6-10 | 9 | черный | - | 21.57 | 20.13 | 18.69 | ||
| PG11 | 6-10 | 9 | светло-серый | - | 21.57 | 20.13 | 18.69 | ||
| PG11 | 6-10 | 15 | черный | - | 23.79 | 22.20 | 20.61 | ||
| PG11 | 6-10 | 15 | светло-серый | - | 23.79 | 22.20 | 20.61 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 10 | черный | - | 27.27 | 25.45 | 23.63 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 10 | светло-серый | - | 27.27 | 25.45 | 23.63 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 15 | черный | - | 29.00 | 27.07 | 25.13 | ||
| PG13.5 | 7-12 | 15 | светло-серый | - | 29.00 | 27.07 | 25.13 | ||
| PG16 | 9-14 | 10 | черный | - | 32.72 | 30.54 | 28.35 | ||
| PG16 | 9-14 | 10 | светло-серый | - | 32.72 | 30.54 | 28.35 | ||
| PG16 | 9-14 | 15 | черный | - | 34.95 | 32.62 | 30.29 | ||
| PG16 | 9-14 | 15 | светло-серый | - | 34.95 | 32.62 | 30.29 | ||
| PG19 | 9-14 | 10 | черный | - | 39.16 | 36.55 | 33.94 | ||
| PG19 | 9-14 | 10 | светло-серый | - | 39.16 | 36.55 | 33.94 | ||
| PG21 | 12-18 | 12 | черный | - | 45.10 | 42.10 | 39.09 | ||
| PG21 | 12-18 | 12 | светло-серый | - | 45.10 | 42.10 | 39.09 | ||
| PG21 | 12-18 | 15 | черный | - | 49.07 | 45.80 | 42.53 | ||
| PG21 | 12-18 | 15 | светло-серый | - | 49.07 | 45.80 | 42.53 | ||
| PG25 | 16-21 | 13 | черный | - | 59.49 | 55.52 | 51.56 | ||
| PG25 | 16-21 | 13 | светло-серый | - | 59.49 | 55.52 | 51.56 | ||
| PG29 | 18-25 | 12 | черный | - | 75.85 | 70.80 | 65.73 | ||
| PG29 | 18-25 | 12 | светло-серый | - | 75.85 | 70.80 | 65.73 | ||
| PG36 | 24-31 | 15 | черный | - | 125.43 | 117.06 | 108.70 | ||
| PG36 | 24-31 | 15 | светло-серый | - | 125.43 | 117.06 | 108.70 | ||
| PG42 | 31-39 | 20 | черный | - | 179.96 | 167.95 | 155.96 | ||
| PG42 | 31-39 | 20 | светло-серый | - | 179.96 | 167.95 | 155.96 | ||
| PG48 | 32-44 | 20 | черный | - | 219.12 | 204.51 | 189.91 | ||
| PG42 | 32-44 | 20 | светло-серый | - | 219.12 | 204.51 | 189.91 | ||
| PG63 | 40-55 | 25 | черный | - | 295.72 | 276.00 | 256.29 | ||
| PG63 | 40-55 | 25 | светло-серый | - | 295.72 | 276.00 | 256.29 | ||
