/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / УГЛОВЫЕ
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина EPDM Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Шаг резьбы | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M12x1.5 | 4-6.5 | 10 | 12 | 1.5 | - | 43.92 | 41.22 | 38.48 | |
| 4-8 | 5 | 42.58 | 39.92 | 37.25 | |||||
| M16x1.5 | 4-7 | 10 | 16 | 1.5 | 4 | 96.49 | 90.46 | 84.42 | |
| 6-10 | - | 95.04 | 89.12 | 83.18 | |||||
| M20x1.5 | 6-9 | 15 | 20 | 1.5 | - | 133.35 | 125.05 | 116.71 | |
| 9-14 | 3 | 130.54 | 122.38 | 114.22 | |||||
| M25x1.5 | 10-16 | 15 | 25 | 1.5 | - | 175.91 | 164.93 | 153.94 | |
| 13-18 | - | 170.31 | 159.61 | 148.97 | |||||
| M32x1.5 | 16-22 | 15 | 32 | 1.5 | - | 209.96 | 196.87 | 183.74 | |
| 18-25 | 3 | 204.35 | 191.55 | 178.78 | |||||
| M40x1.5 | 20-26 | 20 | 40 | 1.5 | - | 322.08 | 301.91 | 281.78 | |
| 24-31 | 5 | 297.92 | 279.33 | 260.71 | |||||
| M50x1.5 | 26-32 | 22 | 50 | 1.5 | - | 351.84 | 329.88 | 307.88 | |
| 31-40 | - | 340.50 | 319.25 | 297.96 | |||||
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина EPDM Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Шаг резьбы | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M12x1.5 | 4-6.5 | 10 | 12 | 1.5 | - | 43.92 | 41.22 | 38.48 | |
| 4-8 | 5 | 42.58 | 39.92 | 37.25 | |||||
| M16x1.5 | 4-7 | 10 | 16 | 1.5 | 3 | 96.49 | 90.46 | 84.42 | |
| 6-10 | - | 95.04 | 89.12 | 83.18 | |||||
| M20x1.5 | 6-9 | 15 | 20 | 1.5 | - | 133.35 | 125.05 | 116.71 | |
| 9-14 | - | 130.54 | 122.38 | 114.22 | |||||
| M25x1.5 | 10-16 | 15 | 25 | 1.5 | - | 175.91 | 164.93 | 153.94 | |
| 13-18 | - | 170.31 | 159.61 | 148.97 | |||||
| M32x1.5 | 16-22 | 15 | 32 | 1.5 | - | 209.96 | 196.87 | 183.74 | |
| 18-25 | 4 | 204.35 | 191.55 | 178.78 | |||||
| M40x1.5 | 20-26 | 20 | 40 | 1.5 | - | 322.08 | 301.91 | 281.78 | |
| 24-31 | 5 | 297.92 | 279.33 | 260.71 | |||||
| M50x1.5 | 26-32 | 22 | 50 | 1.5 | - | 351.84 | 329.88 | 307.88 | |
| 31-40 | - | 340.50 | 319.25 | 297.96 | |||||




