/ СОЕДИНИТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ / СЕРИИ SD
| Способ соединения: | резьбовое соединение |
| Материал корпуса: | термопластик PA6 |
| Материал контакта: | медь (с золотым покрытием) |
| Степень защиты: | IP68 |
| Рабочая температура: | от –25 °C до 85 °C |
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD13 1P-TPJ-ZGK | 13 | 1 | 1х2,8 | 25 | - | 145.62 | 140.78 | 135.92 | |
| SD13 2P-TPJ-ZGK | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 162.38 | 156.97 | 151.55 | ||
| SD13 3P-TPJ-ZGK | 3 | 3х1 | 5 | - | 167.53 | 161.94 | 156.36 | ||
| SD13 4P-TPJ-ZGK | 4 | 4х1 | - | 173.97 | 168.18 | 162.38 | |||
| SD13 5P-TPJ-ZGK | 5 | 5х1 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | |||
| SD13 6P-TPJ-ZGK | 6 | 6х1 | - | 201.04 | 194.33 | 187.64 | |||
| SD13 7P-TPJ-ZGK | 7 | 7х1 | - | 211.35 | 204.30 | 197.26 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD16 2P-TPJ-ZGK | 16 | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 162.38 | 156.97 | 151.55 | |
| SD16 3P-TPJ-ZGK | 3 | 3х1,8 | - | 183.00 | 176.90 | 170.80 | |||
| SD16 4P-TPJ-ZGK | 4 | 4х1 | 5 | - | 167.53 | 161.94 | 156.36 | ||
| SD16 5P-TPJ-ZGK | 5 | 5х1 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | |||
| SD16 6P-TPJ-ZGK | 6 | 6х1 | - | 198.45 | 191.85 | 185.23 | |||
| SD16 7P-TPJ-ZGK | 7 | 7х1 | - | 213.93 | 206.79 | 199.67 | |||
| SD16 8P-TPJ-ZGK | 8 | 8х1 | - | 229.40 | 221.75 | 214.10 | |||
| SD16 9P-TPJ-ZGK | 9 | 9х1 | - | 244.85 | 236.69 | 228.53 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD20 2P-TPJ-ZGK | 20 | 2 | 2х2,8 | 25 | - | 203.62 | 196.83 | 190.04 | |
| SD20 3P-TPJ-ZGK | 3 | 3х2,8 | - | 231.97 | 224.24 | 216.50 | |||
| SD20 4P-TPJ-ZGK | 4 | 4х2,8 | - | 253.88 | 245.42 | 236.95 | |||
| SD20 5P-TPJ-ZGK | 5 | 5х2,8 | - | 278.37 | 269.08 | 259.80 | |||
| SD20 6P-TPJ-ZGK | 6 | 6х1,8 | 10 | - | 275.78 | 266.59 | 257.40 | ||
| SD20 7P-TPJ-ZGK | 7 | 7х1,8 | - | 293.82 | 284.03 | 274.24 | |||
| SD20 8P-TPJ-ZGK | 8 | 8х1 | 5 | - | 253.88 | 245.42 | 236.95 | ||
| SD20 9P-TPJ-ZGK | 9 | 9х1 | - | 270.63 | 261.60 | 252.59 | |||
| SD20 10P-TPJ-ZGK | 10 | 10х1 | - | 283.52 | 274.06 | 264.62 | |||
| SD20 12P-TPJ-ZGK | 12 | 12х1 | - | 306.71 | 296.48 | 286.26 | |||
| SD20 14P-TPJ-ZGK | 14 | 14х1 | - | 324.75 | 313.93 | 303.11 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD28 2P-TPJ-ZGK | 28 | 2 | 2х3,6 | 50 | - | 340.22 | 328.88 | 317.53 | |
| SD28 3P-TPJ-ZGK | 3 | 3х3.6 | - | 391.77 | 378.71 | 365.63 | |||
| SD28 4P-TPJ-ZGK | 4 | 4х3,6 | - | 445.90 | 431.03 | 416.17 | |||
| SD28 5P-TPJ-ZGK | 5 | 5х2,8 | 25 | - | 366.00 | 353.80 | 341.60 | ||
| SD28 6P-TPJ-ZGK | 6 | 6х2,8 | - | 391.77 | 378.71 | 365.63 | |||
| SD28 7P-TPJ-ZGK | 7 | 7х2,8 | - | 418.83 | 404.87 | 390.91 | |||
| SD28 9P-TPJ-ZGK | 9 | 9х1,8 | - | 418.83 | 404.87 | 390.91 | |||
| SD28 10P-TPJ-ZGK | 10 | 10х1,8 | 10 | - | 444.60 | 429.78 | 414.97 | ||
| SD28 12P-TPJ-ZGK | 12 | 12х1,8 | - | 487.13 | 470.90 | 454.66 | |||
| SD28 14P-TPJ-ZGK | 14 | 14х1,8 | - | 523.22 | 505.78 | 488.34 | |||
| SD28 16P-TPJ-ZGK | 16 | 16х1,8 | - | 574.77 | 555.61 | 536.45 | |||
| SD28 19P-TPJ-ZGK | 19 | 19х1 | 5 | - | 528.37 | 510.77 | 493.15 | ||
| SD28 22P-TPJ-ZGK | 22 | 22х1 | - | 574.77 | 555.61 | 536.45 | |||
| SD28 24P-TPJ-ZGK | 24 | 24х1 | - | 592.81 | 573.05 | 553.28 | |||
| SD28 26P-TPJ-ZGK | 26 | 26х1 | - | 637.91 | 616.65 | 595.38 | |||
| Способ соединения: | резьбовое соединение |
| Материал корпуса: | термопластик PA6 |
| Материал контакта: | медь (с золотым покрытием) |
| Степень защиты: | IP68 |
| Рабочая температура: | от –25 °C до 85 °C |
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD13 1P-TPJ-ZMK | 13 | 1 | 1х2,8 | 25 | - | 145.62 | 140.78 | 135.92 | |
| SD13 2P-TPJ-ZMK | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 162.38 | 156.97 | 151.55 | ||
| SD13 3P-TPJ-ZMK | 3 | 3х1 | 5 | - | 167.53 | 161.94 | 156.36 | ||
| SD13 4P-TPJ-ZMK | 4 | 4х1 | - | 173.97 | 168.18 | 162.38 | |||
| SD13 5P-TPJ-ZMK | 5 | 5х1 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | |||
| SD13 6P-TPJ-ZMK | 6 | 6х1 | - | 201.04 | 194.33 | 187.64 | |||
| SD13 7P-TPJ-ZMK | 7 | 7х1 | - | 211.35 | 204.30 | 197.26 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD16 2P-TPJ-ZMK | 16 | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 162.38 | 156.97 | 151.55 | |
| SD16 3P-TPJ-ZMK | 3 | 3х1,8 | - | 183.00 | 176.90 | 170.80 | |||
| SD16 4P-TPJ-ZMK | 4 | 4х1 | 5 | - | 167.53 | 161.94 | 156.36 | ||
| SD16 5P-TPJ-ZMK | 5 | 5х1 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | |||
| SD16 6P-TPJ-ZMK | 6 | 6х1 | - | 198.45 | 191.85 | 185.23 | |||
| SD16 7P-TPJ-ZMK | 7 | 7х1 | - | 213.93 | 206.79 | 199.67 | |||
| SD16 8P-TPJ-ZMK | 8 | 8х1 | - | 229.40 | 221.75 | 214.10 | |||
| SD16 9P-TPJ-ZMK | 9 | 9х1 | - | 244.85 | 236.69 | 228.53 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD20 2P-TPJ-ZMK | 20 | 2 | 2х2,8 | 25 | - | 203.62 | 196.83 | 190.04 | |
| SD20 3P-TPJ-ZMK | 3 | 3х2,8 | - | 231.97 | 224.24 | 216.50 | |||
| SD20 4P-TPJ-ZMK | 4 | 4х2,8 | - | 253.88 | 245.42 | 236.95 | |||
| SD20 5P-TPJ-ZMK | 5 | 5х2,8 | - | 278.37 | 269.08 | 259.80 | |||
| SD20 6P-TPJ-ZMK | 6 | 6х1,8 | 10 | - | 275.78 | 266.59 | 257.40 | ||
| SD20 7P-TPJ-ZMK | 7 | 7х1,8 | - | 293.82 | 284.03 | 274.24 | |||
| SD20 8P-TPJ-ZMK | 8 | 8х1 | 5 | - | 253.88 | 245.42 | 236.95 | ||
| SD20 9P-TPJ-ZMK | 9 | 9х1 | - | 270.63 | 261.60 | 252.59 | |||
| SD20 10P-TPJ-ZMK | 10 | 10х1 | - | 283.52 | 274.06 | 264.62 | |||
| SD20 12P-TPJ-ZMK | 12 | 12х1 | - | 306.71 | 296.48 | 286.26 | |||
| SD20 14P-TPJ-ZMK | 14 | 14х1 | - | 324.75 | 313.93 | 303.11 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD28 2P-TPJ-ZMK | 28 | 2 | 2х3,6 | 50 | - | 340.22 | 328.88 | 317.53 | |
| SD28 3P-TPJ-ZMK | 3 | 3х3.6 | - | 391.77 | 378.71 | 365.63 | |||
| SD28 4P-TPJ-ZMK | 4 | 4х3,6 | - | 445.90 | 431.03 | 416.17 | |||
| SD28 5P-TPJ-ZMK | 5 | 5х2,8 | 25 | - | 366.00 | 353.80 | 341.60 | ||
| SD28 6P-TPJ-ZMK | 6 | 6х2,8 | - | 391.77 | 378.71 | 365.63 | |||
| SD28 7P-TPJ-ZMK | 7 | 7х2,8 | - | 418.83 | 404.87 | 390.91 | |||
| SD28 9P-TPJ-ZMK | 9 | 9х1,8 | - | 418.83 | 404.87 | 390.91 | |||
| SD28 10P-TPJ-ZMK | 10 | 10х1,8 | - | 444.60 | 429.78 | 414.97 | |||
| SD28 12P-TPJ-ZMK | 12 | 12х1,8 | 10 | - | 487.13 | 470.90 | 454.66 | ||
| SD28 14P-TPJ-ZMK | 14 | 14х1,8 | - | 523.22 | 505.78 | 488.34 | |||
| SD28 16P-TPJ-ZMK | 16 | 16х1,8 | - | 574.77 | 555.61 | 536.45 | |||
| SD28 19P-TPJ-ZMK | 19 | 19х1 | 5 | - | 528.37 | 510.77 | 493.15 | ||
| SD28 22P-TPJ-ZMK | 22 | 22х1 | - | 574.77 | 555.61 | 536.45 | |||
| SD28 24P-TPJ-ZMK | 24 | 24х1 | - | 592.81 | 573.05 | 553.28 | |||
| SD28 26P-TPJ-ZMK | 26 | 26х1 | - | 637.91 | 616.65 | 595.38 | |||
| Способ соединения: | резьбовое соединение |
| Материал корпуса: | термопластик PA6 |
| Степень защиты: | медь (с золотым покрытием) |
| Рабочая температура: | IP68 |
| Рабочая температура: | от –25 °C до 85 °C |
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD13 1P-TPJ-ZPK | 13 | 1 | 1х2,8 | 25 | - | 170.10 | 164.44 | 158.76 | |
| SD13 2P-TPJ-ZPK | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | ||
| SD13 3P-TPJ-ZPK | 3 | 3х1 | 5 | - | 183.00 | 176.90 | 170.80 | ||
| SD13 4P-TPJ-ZPK | 4 | 4х1 | - | 198.45 | 191.85 | 185.23 | |||
| SD13 5P-TPJ-ZPK | 5 | 5х1 | - | 211.35 | 204.30 | 197.26 | |||
| SD13 6P-TPJ-ZPK | 6 | 6х1 | - | 226.81 | 219.26 | 211.69 | |||
| SD13 7P-TPJ-ZPK | 7 | 7х1 | - | 234.55 | 226.72 | 218.90 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD16 2P-TPJ-ZPK | 16 | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 193.30 | 186.86 | 180.41 | |
| SD16 3P-TPJ-ZPK | 3 | 3х1,8 | - | 213.93 | 206.79 | 199.67 | |||
| SD16 4P-TPJ-ZPK | 4 | 4х1 | 5 | - | 198.45 | 191.85 | 185.23 | ||
| SD16 5P-TPJ-ZPK | 5 | 5х1 | - | 216.50 | 209.29 | 202.07 | |||
| SD16 6P-TPJ-ZPK | 6 | 6х1 | - | 229.40 | 221.75 | 214.10 | |||
| SD16 7P-TPJ-ZPK | 7 | 7х1 | - | 244.85 | 236.69 | 228.53 | |||
| SD16 8P-TPJ-ZPK | 8 | 8х1 | - | 260.32 | 251.64 | 242.96 | |||
| SD16 9P-TPJ-ZPK | 9 | 9х1 | - | 275.78 | 266.59 | 257.40 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD20 2P-TPJ-ZPK | 20 | 2 | 2х2,8 | 25 | - | 242.28 | 234.20 | 226.13 | |
| SD20 3P-TPJ-ZPK | 3 | 3х2,8 | - | 270.63 | 261.60 | 252.59 | |||
| SD20 4P-TPJ-ZPK | 4 | 4х2,8 | - | 291.25 | 281.54 | 271.83 | |||
| SD20 5P-TPJ-ZPK | 5 | 5х2,8 | - | 317.02 | 306.45 | 295.89 | |||
| SD20 6P-TPJ-ZPK | 6 | 6х1,8 | 10 | - | 311.87 | 301.47 | 291.08 | ||
| SD20 7P-TPJ-ZPK | 7 | 7х1,8 | - | 332.47 | 321.41 | 310.32 | |||
| SD20 8P-TPJ-ZPK | 8 | 8х1 | 5 | - | 291.25 | 281.54 | 271.83 | ||
| SD20 9P-TPJ-ZPK | 9 | 9х1 | - | 306.71 | 296.48 | 286.26 | |||
| SD20 10P-TPJ-ZPK | 10 | 10х1 | - | 322.18 | 311.44 | 300.69 | |||
| SD20 12P-TPJ-ZPK | 12 | 12х1 | - | 342.80 | 331.38 | 319.95 | |||
| SD20 14P-TPJ-ZPK | 14 | 14х1 | - | 360.84 | 348.81 | 336.78 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD28 2P-TPJ-ZPK | 28 | 2 | 2х3,6 | 50 | - | 389.19 | 376.22 | 363.24 | |
| SD28 3P-TPJ-ZPK | 3 | 3х3.6 | - | 440.74 | 426.05 | 411.36 | |||
| SD28 4P-TPJ-ZPK | 4 | 4х3,6 | - | 494.87 | 478.37 | 461.88 | |||
| SD28 5P-TPJ-ZPK | 5 | 5х2,8 | 25 | - | 414.97 | 401.14 | 387.29 | ||
| SD28 6P-TPJ-ZPK | 6 | 6х2,8 | - | 440.74 | 426.05 | 411.36 | |||
| SD28 7P-TPJ-ZPK | 7 | 7х2,8 | - | 469.09 | 453.45 | 437.82 | |||
| SD28 9P-TPJ-ZPK | 9 | 9х1,8 | - | 469.09 | 453.45 | 437.82 | |||
| SD28 10P-TPJ-ZPK | 10 | 10х1,8 | 10 | - | 494.87 | 478.37 | 461.88 | ||
| SD28 12P-TPJ-ZPK | 12 | 12х1,8 | - | 536.10 | 518.23 | 500.36 | |||
| SD28 14P-TPJ-ZPK | 14 | 14х1,8 | - | 572.19 | 553.11 | 534.04 | |||
| SD28 16P-TPJ-ZPK | 16 | 16х1,8 | - | 626.31 | 605.44 | 584.56 | |||
| SD28 19P-TPJ-ZPK | 19 | 19х1 | 5 | - | 577.34 | 558.10 | 538.85 | ||
| SD28 22P-TPJ-ZPK | 22 | 22х1 | - | 626.31 | 605.44 | 584.56 | |||
| SD28 24P-TPJ-ZPK | 24 | 24х1 | - | 641.77 | 620.38 | 599.00 | |||
| SD28 26P-TPJ-ZPK | 26 | 26х1 | - | 688.18 | 665.23 | 642.29 | |||
| Способ соединения: | резьбовое соединение |
| Материал корпуса: | термопластик PA6 |
| Материал контакта: | медь (с золотым покрытием) |
| Степень защиты: | IP68 |
| Рабочая температура: | от –25 °C до 85 °C |
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD13 1P-TPJ-ZSK | 13 | 1 | 1х2,8 | 25 | - | 145.62 | 140.78 | 135.92 | |
| SD13 2P-TPJ-ZSK | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 162.38 | 156.97 | 151.55 | ||
| SD13 3P-TPJ-ZSK | 3 | 3х1 | 5 | - | 167.53 | 161.94 | 156.36 | ||
| SD13 4P-TPJ-ZSK | 4 | 4х1 | - | 173.97 | 168.18 | 162.38 | |||
| SD13 5P-TPJ-ZSK | 5 | 5х1 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | |||
| SD13 6P-TPJ-ZSK | 6 | 6х1 | - | 201.04 | 194.33 | 187.64 | |||
| SD13 7P-TPJ-ZSK | 7 | 7х1 | - | 211.35 | 204.30 | 197.26 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD16 2P-TPJ-ZSK | 16 | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 162.38 | 156.97 | 151.55 | |
| SD16 3P-TPJ-ZSK | 3 | 3х1,8 | - | 183.00 | 176.90 | 170.80 | |||
| SD16 4P-TPJ-ZSK | 4 | 4х1 | 5 | - | 167.53 | 161.94 | 156.36 | ||
| SD16 5P-TPJ-ZSK | 5 | 5х1 | - | 185.57 | 179.39 | 173.20 | |||
| SD16 6P-TPJ-ZSK | 6 | 6х1 | - | 198.45 | 191.85 | 185.23 | |||
| SD16 7P-TPJ-ZSK | 7 | 7х1 | - | 213.93 | 206.79 | 199.67 | |||
| SD16 8P-TPJ-ZSK | 8 | 8х1 | - | 229.40 | 221.75 | 214.10 | |||
| SD16 9P-TPJ-ZSK | 9 | 9х1 | - | 244.85 | 236.69 | 228.53 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD20 2P-TPJ-ZSK | 20 | 2 | 2х2,8 | 25 | - | 203.62 | 196.83 | 190.04 | |
| SD20 3P-TPJ-ZSK | 3 | 3х2,8 | - | 231.97 | 224.24 | 216.50 | |||
| SD20 4P-TPJ-ZSK | 4 | 4х2,8 | - | 253.88 | 245.42 | 236.95 | |||
| SD20 5P-TPJ-ZSK | 5 | 5х2,8 | - | 278.37 | 269.08 | 259.80 | |||
| SD20 6P-TPJ-ZSK | 6 | 6х1,8 | 10 | - | 275.78 | 266.59 | 257.40 | ||
| SD20 7P-TPJ-ZSK | 7 | 7х1,8 | - | 293.82 | 284.03 | 274.24 | |||
| SD20 8P-TPJ-ZSK | 8 | 8х1 | 5 | - | 253.88 | 245.42 | 236.95 | ||
| SD20 9P-TPJ-ZSK | 9 | 9х1 | - | 270.63 | 261.60 | 252.59 | |||
| SD20 10P-TPJ-ZSK | 10 | 10х1 | - | 283.52 | 274.06 | 264.62 | |||
| SD20 12P-TPJ-ZSK | 12 | 12х1 | - | 306.71 | 296.48 | 286.26 | |||
| SD20 14P-TPJ-ZSK | 14 | 14х1 | - | 324.75 | 313.93 | 303.11 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD28 2P-TPJ-ZSK | 28 | 2 | 2х3,6 | 50 | - | 340.22 | 328.88 | 317.53 | |
| SD28 3P-TPJ-ZSK | 3 | 3х3.6 | - | 391.77 | 378.71 | 365.63 | |||
| SD28 4P-TPJ-ZSK | 4 | 4х3,6 | - | 445.90 | 431.03 | 416.17 | |||
| SD28 5P-TPJ-ZSK | 5 | 5х2,8 | 25 | - | 366.00 | 353.80 | 341.60 | ||
| SD28 6P-TPJ-ZSK | 6 | 6х2,8 | - | 391.77 | 378.71 | 365.63 | |||
| SD28 7P-TPJ-ZSK | 7 | 7х2,8 | - | 418.83 | 404.87 | 390.91 | |||
| SD28 9P-TPJ-ZSK | 9 | 9х1,8 | - | 418.83 | 404.87 | 390.91 | |||
| SD28 10P-TPJ-ZSK | 10 | 10х1,8 | 10 | - | 444.60 | 429.78 | 414.97 | ||
| SD28 12P-TPJ-ZSK | 12 | 12х1,8 | - | 487.13 | 470.90 | 454.66 | |||
| SD28 14P-TPJ-ZSK | 14 | 14х1,8 | - | 523.22 | 505.78 | 488.34 | |||
| SD28 16P-TPJ-ZSK | 16 | 16х1,8 | - | 574.77 | 555.61 | 536.45 | |||
| SD28 19P-TPJ-ZSK | 19 | 19х1 | 5 | - | 528.37 | 510.77 | 493.15 | ||
| SD28 22P-TPJ-ZSK | 22 | 22х1 | - | 574.77 | 555.61 | 536.45 | |||
| SD28 24P-TPJ-ZSK | 24 | 24х1 | - | 592.81 | 573.05 | 553.28 | |||
| SD28 26P-TPJ-ZSK | 26 | 26х1 | - | 637.91 | 616.65 | 595.38 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD13-TPJ01 вилка кабельная | 13 | 1 | 1х2,8 | 25 | - | - | - | - | |
| SD13-TPJ02 вилка кабельная | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 110.95 | 107.25 | 103.55 | ||
| SD13-TPJ03 вилка кабельная | 3 | 3х1 | 5 | - | 117.05 | 113.14 | 109.24 | ||
| SD13-TPJ04 вилка кабельная | 4 | 4х1 | - | 123.13 | 119.04 | 114.92 | |||
| SD13-TPJ05 вилка кабельная | 5 | 5х1 | - | 129.23 | 124.93 | 120.62 | |||
| SD13-TPJ06 вилка кабельная | 6 | 6х1 | - | - | - | - | |||
| SD13-TPJ07 вилка кабельная | 7 | 7х1 | - | 142.64 | 137.90 | 133.14 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD16-TPJ02 вилка кабельная | 16 | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 106.07 | 102.53 | 99.00 | |
| SD16-TPJ03 вилка кабельная | 3 | 3х1,8 | - | 119.49 | 115.50 | 111.52 | |||
| SD16-TPJ04 вилка кабельная | 4 | 4х1 | 5 | - | 123.13 | 119.04 | 114.92 | ||
| SD16-TPJ05 вилка кабельная | 5 | 5х1 | - | 129.23 | 124.93 | 120.62 | |||
| SD16-TPJ06 вилка кабельная | 6 | 6х1 | - | 135.33 | 130.82 | 126.31 | |||
| SD16-TPJ07 вилка кабельная | 7 | 7х1 | - | 143.86 | 139.07 | 134.27 | |||
| SD16-TPJ08 вилка кабельная | 8 | 8х1 | - | - | - | - | |||
| SD16-TPJ09 вилка кабельная | 9 | 9х1 | - | 158.49 | 153.21 | 147.93 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD20-TPJ02 вилка кабельная | 20 | 2 | 2х2,8 | 25 | - | 168.25 | 162.64 | 157.03 | |
| SD20-TPJ03 вилка кабельная | 3 | 3х2,8 | - | 184.10 | 177.96 | 171.82 | |||
| SD20-TPJ04 вилка кабельная | 4 | 4х2,8 | - | 199.95 | 193.28 | 186.62 | |||
| SD20-TPJ05 вилка кабельная | 5 | 5х2,8 | - | 214.57 | 207.42 | 200.28 | |||
| SD20-TPJ06 вилка кабельная | 6 | 6х1,8 | 10 | - | - | - | - | ||
| SD20-TPJ07 вилка кабельная | 7 | 7х1,8 | - | 223.11 | 215.67 | 208.24 | |||
| SD20-TPJ08 вилка кабельная | 8 | 8х1 | 5 | - | - | - | - | ||
| SD20-TPJ09 вилка кабельная | 9 | 9х1 | - | - | - | - | |||
| SD20-TPJ10 вилка кабельная | 10 | 10х1 | - | 223.11 | 215.67 | 208.24 | |||
| SD20-TPJ12 вилка кабельная | 12 | 12х1 | - | 236.52 | 228.64 | 220.76 | |||
| SD20-TPJ14 вилка кабельная | 14 | 14х1 | - | 247.50 | 239.24 | 230.99 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD28-TPJ02 вилка кабельная | 28 | 2 | 2х3,6 | 45 | - | 247.50 | 239.24 | 230.99 | |
| SD28-TPJ03 (3х2.8) вилка кабельная | 3 | 3х2,8 | 25 | - | 226.77 | 219.21 | 211.65 | ||
| SD28-TPJ03 (3х3.6) вилка кабельная | 3 | 3х3.6 | 45 | - | 269.44 | 260.46 | 251.48 | ||
| SD28-TPJ04 вилка кабельная | 4 | 4х3,6 | - | 292.60 | 282.86 | 273.10 | |||
| SD28-TPJ05 вилка кабельная | 5 | 5х2,8 | 25 | - | 257.25 | 248.67 | 240.10 | ||
| SD28-TPJ06 вилка кабельная | 6 | 6х2,8 | - | 274.32 | 265.18 | 256.03 | |||
| SD28-TPJ07 вилка кабельная | 7 | 7х2,8 | - | 287.72 | 278.14 | 268.55 | |||
| SD28-TPJ08 вилка кабельная | 8 | 8х2,8 | - | - | - | - | |||
| SD28-TPJ09 вилка кабельная | 9 | 9х1,8 | 10 | - | - | - | - | ||
| SD28-TPJ10 вилка кабельная | 10 | 10х1,8 | - | 302.36 | 292.28 | 282.20 | |||
| SD28-TPJ12 вилка кабельная | 12 | 12х1,8 | - | - | - | - | |||
| SD28-TPJ14 вилка кабельная | 14 | 14х1,8 | - | 349.91 | 338.25 | 326.58 | |||
| SD28-TPJ16 вилка кабельная | 16 | 16х1,8 | - | 376.74 | 364.17 | 351.60 | |||
| SD28-TPJ19 вилка кабельная | 19 | 19х1 | 5 | - | 332.84 | 321.75 | 310.65 | ||
| SD28-TPJ22 вилка кабельная | 22 | 22х1 | - | - | - | - | |||
| SD28-TPJ24 вилка кабельная | 24 | 24х1 | - | - | - | - | |||
| SD28-TPJ26 вилка кабельная | 26 | 26х1 | - | - | - | - | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD13-TPK01 розетка кабельная | 13 | 1 | 1х2,8 | 25 | - | - | - | - | |
| SD13-TPK02 розетка кабельная | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 110.95 | 107.25 | 103.55 | ||
| SD13-TPK03 розетка кабельная | 3 | 3х1 | 5 | - | 117.05 | 113.14 | 109.24 | ||
| SD13-TPK04 розетка кабельная | 4 | 4х1 | - | 123.13 | 119.04 | 114.92 | |||
| SD13-TPK05 розетка кабельная | 5 | 5х1 | - | 129.23 | 124.93 | 120.62 | |||
| SD13-TPK06 розетка кабельная | 6 | 6х1 | - | - | - | - | |||
| SD13-TPK07 розетка кабельная | 7 | 7х1 | - | 142.64 | 137.90 | 133.14 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Номинал контактов | Номинальный ток, А | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| SD16-TPK02 розетка кабельная | 16 | 2 | 2х1,8 | 10 | - | 106.07 | 102.53 | 99.00 | |
| SD16-TPK03 розетка кабельная | 3 | 3х1,8 | - | 119.49 | 115.50 | 111.52 | |||
| SD16-TPK04 розетка кабельная | 4 | 4х1 | 5 | - | 123.13 | 119.04 | 114.92 | ||
| SD16-TPK05 розетка кабельная | 5 | 5х1 | - | 129.23 | 124.93 | 120.62 | |||
| SD16-TPK06 розетка кабельная | 6 | 6х1 | - | 135.33 | 130.82 | 126.31 | |||
