/ МЕТАЛЛОРУКАВ, ФИТИНГИ ДЛЯ ВВОДА И СОЕДИНЕНИЯ / МУФТА ТРУБА - МЕТАЛЛОРУКАВ РЕЗЬБОВАЯ
Предназначена для герметичного соединения металлорукава с трубой.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| РКв-15 | 15 | 13 | 19.4 | 1/2" | - | 62.71 | 58.57 | 54.39 | |
| РКв-20 | 20 | 13 | 24.8 | 3/4" | - | 90.65 | 84.63 | 78.59 | |
| РКв-25 | 25 | 14 | 35.4 | 1" | - | 131.52 | 122.79 | 114.02 | |
| РКв-32 | 32 | 14 | 40.3 | 1 1/4" | - | 200.32 | 186.99 | 173.63 | |
| РКв-38 | 38 | 16 | 45.8 | 1 1/2" | - | 275.72 | 257.38 | 239.00 | |
| РКв-50 | 50 | 19 | 58 | 2" | - | 430.90 | 402.20 | 373.47 | |
| РКв-64 | 64 | 22 | 72.9 | 2 1/2" | - | 732.61 | 683.76 | 634.91 | |
| РКв-75 | 75 | 28 | 85.6 | 3" | - | 1 025.65 | 957.26 | 888.89 | |
| РКв-100 | 100 | 32 | 125.1 | 4" | - | 1 637.36 | 1 528.17 | 1 419.03 | |

Предназначена для герметичного соединения металлорукава с трубой.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| СТМ-Р-12 | 12 | 13 | 19.4 | 1/2" | - | 50.63 | 47.28 | 43.88 | |
| СТМ-Р-15 | 15 | 13 | 19.4 | 1/2" | 599 | 68.20 | 63.67 | 59.12 | |
| СТМ-Р-20 | 20 | 13 | 24.8 | 3/4" | 469 | 96.99 | 90.52 | 84.07 | |
| СТМ-Р-25 | 25 | 14 | 35.4 | 1" | 449 | 142.74 | 133.26 | 123.74 | |
| СТМ-Р-32 | 32 | 14 | 40.3 | 1 1/4" | 399 | 209.23 | 195.32 | 181.37 | |
| СТМ-Р-38 | 38 | 16 | 45.8 | 1 1/2" | 299 | 297.31 | 277.54 | 257.71 | |
| СТМ-Р-50 | 50 | 19 | 58 | 2" | 199 | 465.19 | 434.17 | 403.16 | |
| СТМ-Р-64 | 64 | 22 | 72.9 | 2 1/2" | - | 795.32 | 742.33 | 689.31 | |
| СТМ-Р-75 | 75 | 28 | 85.6 | 3" | - | 1 103.12 | 1 029.53 | 955.99 | |
| СТМ-Р-100 | 100 | 32 | 125.1 | 4" | - | 1 697.75 | 1 584.60 | 1 471.42 | |

