/ МЕТАЛЛОРУКАВ, ФИТИНГИ ДЛЯ ВВОДА И СОЕДИНЕНИЯ / МУФТА КОРОБКА - МЕТАЛЛОРУКАВ УГЛОВАЯ 45°
Предназначена для ввода металлорукавов в корпуса щитового оборудования.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| Ркн-15 45° | 15 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 105.65 | 98.59 | 91.56 | |
| Ркн-20 45° | 20 | 12 | 26.4 | 3/4" | - | 162.63 | 151.79 | 140.95 | |
| Ркн-25 45° | 25 | 14 | 33 | 1" | - | 236.07 | 220.32 | 204.58 | |
| Ркн-32 45° | 32 | 15 | 41.7 | 1 1/4" | - | 340.01 | 317.30 | 294.63 | |
| Ркн-38 45° | 38 | 18 | 47.3 | 1 1/2" | - | 472.14 | 440.62 | 409.14 | |
| Ркн-50 45° | 50 | 18 | 59 | 2" | - | 759.33 | 708.75 | 658.13 | |
| Ркн-64 45° | 64 | 25 | 72.2 | 2 1/2" | - | 1 574.90 | 1 469.89 | 1 364.90 | |
| Ркн-75 45° | 75 | 26 | 84.9 | 3" | - | 2 169.04 | 2 024.42 | 1 879.82 | |
| Ркн-100 45° | 100 | 32 | 110 | 4" | - | 2 962.39 | 2 764.86 | 2 567.37 | |
Предназначена для ввода металлорукавов в корпуса щитового оборудования.
| Материал | цинковый сплав |
| Покрытие | отсутствует |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип муфты | Условный диаметр металлорукава | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Вводная резьба | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| ВМ-12 45° | 12 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 86.38 | 80.59 | 74.85 | |
| ВМ-15 45° | 15 | 11 | 20.7 | 1/2" | - | 113.70 | 106.12 | 98.54 | |
| ВМ-20 45° | 20 | 12 | 26.4 | 3/4" | - | 178.73 | 166.84 | 154.92 | |
| ВМ-25 45° | 25 | 14 | 33 | 1" | - | 255.96 | 238.85 | 221.78 | |
| ВМ-32 45° | 32 | 15 | 41.7 | 1 1/4" | - | 360.38 | 336.38 | 312.34 | |
| ВМ-38 45° | 38 | 18 | 47.3 | 1 1/2" | - | 511.55 | 477.42 | 443.32 | |
| ВМ-50 45° | 50 | 18 | 59 | 2" | - | 819.23 | 764.64 | 710.02 | |
| ВМ-64 45° | 64 | 25 | 72.2 | 2 1/2" | - | 1 691.77 | 1 578.96 | 1 466.18 | |
| ВМ-75 45° | 75 | 26 | 84.9 | 3" | - | 2 317.02 | 2 162.51 | 2 008.05 | |
| ВМ-100 45° | 100 | 32 | 110 | 4" | - | 3 109.40 | 2 902.15 | 2 694.86 | |


