/ СОЕДИНИТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ / СЕРИИ СНЦ27
Соединители (вилки) СНЦ27 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.
Приборные вилки СНЦ27 изготавливаются в герметичном исполнении без кожуха и сочленяются с розетками СНЦ23, выпускаемыми по техническим условиям ГЕО.364.241ТУ.
Вилки имеют многошпоночную поляризацию корпуса и многопозиционную установку изолятора в корпусе.
Сочленение соединителей - байонетное.
Условный размер корпусов, схемы расположения контактов O1; 1,5; 2 мм
Покрытие контактов - никель.
Монтаж проводов - пайкой.
Приборные вилки СНЦ27 изготавливаются в герметичном исполнении без кожуха и сочленяются с розетками СНЦ23, выпускаемыми по техническим условиям ГЕО.364.241ТУ.
Вилки имеют многошпоночную поляризацию корпуса и многопозиционную установку изолятора в корпусе.
Сочленение соединителей - байонетное.
Условный размер корпусов, схемы расположения контактов O1; 1,5; 2 мм
Покрытие контактов - никель.
Монтаж проводов - пайкой.
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| СНЦ27-3/14В-1-В | 14 | 3 | - | 3 845.99 | 3 692.15 | 3 692.15 | |
| СНЦ27-3/14В-1-а-В | - | 3 845.99 | 3 692.15 | 3 692.15 | |||
| СНЦ27-4/14В-1-В | 4 | - | 3 845.99 | 3 692.15 | 3 692.15 | ||
| СНЦ27-4/14В-1-б-В | - | 3 845.99 | 3 692.15 | 3 692.15 | |||
| СНЦ27-7/18В-1-В | 18 | 7 | - | 4 287.97 | 4 116.45 | 4 116.45 | |
| СНЦ27-7/18В-1-а-В | - | 4 287.97 | 4 116.45 | 4 116.45 | |||
| СНЦ27-10/18В-1-б-В | 10 | - | 4 287.97 | 4 116.45 | 4 116.45 | ||
| СНЦ27-7/22В-1-в-В | 22 | 7 | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |
| СНЦ27-7/22В-1-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-7/22В-1-б-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-7/22В-1-а-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-10/18В-1-В | 10 | - | 4 287.97 | 4 116.45 | 4 116.45 | ||
| СНЦ27-10/22В-1-б-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-10/22В-1-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-10/22В-1-в-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-19/22В-1-а-В | 19 | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | ||
| СНЦ27-19/22В-1-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-19/22В-1-в-В | - | 4 588.86 | 4 405.31 | 4 405.31 | |||
| СНЦ27-19/24В-1-а-В | 24 | 19 | - | 4 701.70 | 4 513.63 | 4 513.63 | |
| СНЦ27-19/24В-1-б-В | - | 4 701.70 | 4 513.63 | 4 513.63 | |||
| СНЦ27-19/24В-1-В | - | 4 701.70 | 4 513.63 | 4 513.63 | |||
| СНЦ27-19/24В-1-в-В | - | 4 701.70 | 4 513.63 | 4 513.63 | |||
| СНЦ27-19/27В-1-а-В | 27 | 19 | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |
| СНЦ27-19/27В-1-б-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-19/27В-1-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-28/27В-1-В | 28 | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | ||
| СНЦ27-28/27В-1-в-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-28/27В-1-б-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-28/27В-1-а-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-32/27В-1-В | 32 | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | ||
| СНЦ27-32/27В-1-г-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-32/27В-1-б-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-32/27В-1-а-В | - | 5 999.39 | 5 759.40 | 5 759.40 | |||
| СНЦ27-24/30В-1-в-В | 30 | 24 | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | |
| СНЦ27-24/30В-1-В | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | |||
| СНЦ27-24/30В-1-а-В | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | |||
| СНЦ27-24/30В-1-б-В | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | |||
| СНЦ27-41/30В-1-а-В | 41 | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | ||
| СНЦ27-41/30В-1-б-В | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | |||
| СНЦ27-41/30В-1-В | - | 7 235.98 | 6 946.53 | 6 946.53 | |||
| СНЦ27-32/33В-1-а-В | 33 | 32 | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | |
| СНЦ27-32/33В-1-б-В | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | |||
| СНЦ27-32/33В-1-В | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | |||
| СНЦ27-55/33В-1-г-В | 55 | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | ||
| СНЦ27-55/33В-1-В | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | |||
| СНЦ27-55/33В-1-б-В | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | |||
| СНЦ27-55/33В-1-а-В | - | 7 362.86 | 7 068.34 | 7 068.34 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-г-В | 36 | 43 | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |
| СНЦ27-43/36В-1-в-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-б-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-а-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-г-В | 39 | 45 | - | 7 889.45 | 7 573.87 | 7 573.87 | |
| СНЦ27-45/39В-1-в-В | - | 7 889.45 | 7 573.87 | 7 573.87 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-В | - | 7 889.45 | 7 573.87 | 7 573.87 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-б-В | - | 7 889.45 | 7 573.87 | 7 573.87 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-а-В | - | 7 889.45 | 7 573.87 | 7 573.87 | |||
| СНЦ27-61/36В-1-б-В | 36 | 61 | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |
| СНЦ27-61/36В-1-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| СНЦ27-61/36В-1-в-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| СНЦ27-61/36В-1-а-В | - | 7 597.98 | 7 294.06 | 7 294.06 | |||
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| СНЦ27-3/14В-1-В | 14 | 3 | - | 3 188.70 | 3 061.15 | 2 933.60 | |
| СНЦ27-3/14В-1-а-В | - | 3 188.70 | 3 061.15 | 2 933.60 | |||
| СНЦ27-4/14В-1-В | 4 | - | 3 188.70 | 3 061.15 | 2 933.60 | ||
| СНЦ27-4/14В-1-б-В | - | 3 188.70 | 3 061.15 | 2 933.60 | |||
| СНЦ27-7/18В-1-В | 18 | 7 | - | 3 555.13 | 3 412.93 | 3 270.71 | |
| СНЦ27-7/18В-1-а-В | - | 3 555.13 | 3 412.93 | 3 270.71 | |||
| СНЦ27-10/18В-1-б-В | 10 | - | 3 555.13 | 3 412.93 | 3 270.71 | ||
| СНЦ27-10/18В-1-В | - | 3 555.13 | 3 412.93 | 3 270.71 | |||
| СНЦ27-7/22В-1-в-В | 22 | 7 | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |
| СНЦ27-7/22В-1-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-7/22В-1-б-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-7/22В-1-а-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-10/22В-1-б-В | 10 | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | ||
| СНЦ27-10/22В-1-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-10/22В-1-в-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-19/22В-1-а-В | 19 | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | ||
| СНЦ27-19/22В-1-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-19/22В-1-в-В | - | 3 804.64 | 3 652.46 | 3 500.28 | |||
| СНЦ27-19/24В-1-а-В | 24 | 19 | - | 3 898.18 | 3 742.25 | 3 586.32 | |
| СНЦ27-19/24В-1-б-В | - | 3 898.18 | 3 742.25 | 3 586.32 | |||
| СНЦ27-19/24В-1-в-В | - | 3 898.18 | 3 742.25 | 3 586.32 | |||
| СНЦ27-19/24В-1-В | - | 3 898.18 | 3 742.25 | 3 586.32 | |||
| СНЦ27-19/27В-1-а-В | 27 | 19 | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |
| СНЦ27-19/27В-1-б-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-19/27В-1-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-32/27В-1-г-В | 32 | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | ||
| СНЦ27-32/27В-1-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-32/27В-1-б-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-32/27В-1-а-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-28/27В-1-а-В | 28 | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | ||
| СНЦ27-28/27В-1-в-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-28/27В-1-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-28/27В-1-б-В | - | 4 974.11 | 4 775.14 | 4 576.18 | |||
| СНЦ27-24/30В-1-в-В | 30 | 24 | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | |
| СНЦ27-24/30В-1-а-В | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | |||
| СНЦ27-24/30В-1-б-В | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | |||
| СНЦ27-24/30В-1-В | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | |||
| СНЦ27-41/30В-1-б-В | 41 | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | ||
| СНЦ27-41/30В-1-В | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | |||
| СНЦ27-41/30В-1-а-В | - | 5 999.35 | 5 759.38 | 5 519.40 | |||
| СНЦ27-32/33В-1-а-В | 33 | 32 | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | |
| СНЦ27-32/33В-1-б-В | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | |||
| СНЦ27-32/33В-1-В | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | |||
| СНЦ27-55/33В-1-г-В | 55 | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | ||
| СНЦ27-55/33В-1-В | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | |||
| СНЦ27-55/33В-1-б-В | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | |||
| СНЦ27-55/33В-1-а-В | - | 6 104.54 | 5 860.37 | 5 616.18 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-а-В | 36 | 43 | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |
| СНЦ27-43/36В-1-б-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-в-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||
| СНЦ27-43/36В-1-г-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-а-В | 39 | 45 | - | 6 541.15 | 6 279.51 | 6 017.86 | |
| СНЦ27-45/39В-1-б-В | - | 6 541.15 | 6 279.51 | 6 017.86 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-г-В | - | 6 541.15 | 6 279.51 | 6 017.86 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-в-В | - | 6 541.15 | 6 279.51 | 6 017.86 | |||
| СНЦ27-45/39В-1-В | - | 6 541.15 | 6 279.51 | 6 017.86 | |||
| СНЦ27-61/36В-1-б-В | 36 | 61 | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |
| СНЦ27-61/36В-1-а-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||
| СНЦ27-61/36В-1-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||
| СНЦ27-61/36В-1-в-В | - | 6 299.47 | 6 047.49 | 5 795.51 | |||

