(473) 260-40-20 (473) 260-40-41
(473) 260-40-42 E-mail: sales@ferrol.ru
/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ПГ
ПГ
Переключатели галетные ПГ2 – переключатели галетные карболитовые, их еще называют галетники, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 1300В, силой тока от 1?10-4 до 0,5А и коммутируемой мощностью до 15Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 4-х, в положениях от 2-х до 12-ти и в направлениях от 1-го до 16-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.
НаименованиеСкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ПГ2-1-6П1НВК-1 183.401 183.401 183.40
ПГ2-1-6П1НВР-1 183.401 183.401 183.40
ПГ2-10-6П4НВК-1 592.511 592.511 592.51
ПГ2-10-6П4НВР-1 592.511 592.511 592.51
ПГ2-11-6П6НВК-2 005.232 005.232 005.23
ПГ2-11-6П6НВР-2 005.232 005.232 005.23
ПГ2-12-6П8НВК-2 431.052 431.052 431.05
ПГ2-12-6П8НВР-2 431.052 431.052 431.05
ПГ2-13-4П3НВК-1 410.281 410.281 410.28
ПГ2-13-4П3НВР-1 410.281 410.281 410.28
ПГ2-14-4П6НВК-1 557.771 557.771 557.77
ПГ2-14-4П6НВР-1 557.771 557.771 557.77
ПГ2-15-4П9НВК-2 018.472 018.472 018.47
ПГ2-15-4П9НВР-2 018.472 018.472 018.47
ПГ2-16-4П12НВК-2 452.632 452.632 452.63
ПГ2-16-4П12НВР-2 452.632 452.632 452.63
ПГ2-17-3П4НВК-1 443.201 443.201 443.20
ПГ2-17-3П4НВР-1 443.201 443.201 443.20
ПГ2-18-3П8НВК-1 683.441 683.441 683.44
ПГ2-18-3П8НВР-1 683.441 683.441 683.44
ПГ2-19-3П12НВК-2 183.172 183.172 183.17
ПГ2-19-3П12НВР-2 183.172 183.172 183.17
ПГ2-2-6П2НВК-1 514.411 514.411 514.41
ПГ2-2-6П2НВР-1 514.411 514.411 514.41
ПГ2-20-3П16НВК-2 540.762 540.762 540.76
ПГ2-20-3П16НВР-2 540.762 540.762 540.76
ПГ2-21-2П4НВК-1 414.801 414.801 414.80
ПГ2-21-2П4НВР-1 414.801 414.801 414.80
ПГ2-22-2П8НВК-1 655.191 655.191 655.19
ПГ2-22-2П8НВР-1 655.191 655.191 655.19
ПГ2-23-2П12НВК-2 045.312 045.312 045.31
ПГ2-23-2П12НВР-2 045.312 045.312 045.31
ПГ2-24-2П16НВК-2 775.402 775.402 775.40
ПГ2-24-2П16НВР-2 775.402 775.402 775.40
ПГ2-25-7П1НК-1 181.521 181.521 181.52
ПГ2-25-7П1НР-1 181.521 181.521 181.52
ПГ2-26-7П2НК----
ПГ2-26-7П2НР----
ПГ2-27-7П3НК-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-27-7П3НР-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-28-7П3НК-3 330.483 330.483 330.48
ПГ2-28-7П3НР-3 330.483 330.483 330.48
ПГ2-29-8П1НК-1 246.991 246.991 246.99
ПГ2-29-8П1НР-1 246.991 246.991 246.99
ПГ2-3-6П3НВК-1 868.981 868.981 868.98
ПГ2-3-6П3НВР-1 868.981 868.981 868.98
ПГ2-3-6П4НВК-1 366.221 366.221 366.22
ПГ2-30-8П2НК-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-30-8П2НР-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-31-8П3НК-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-31-8П3НР-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-32-8П3НК-2 789.152 789.152 789.15
ПГ2-32-8П3НР-2 789.152 789.152 789.15
ПГ2-33-9П1НК-1 246.991 246.991 246.99
ПГ2-33-9П1НР-1 246.991 246.991 246.99
ПГ2-34-9П2НК-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-34-9П2НР-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-35-9П3НК-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-35-9П3НР-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-36-9П3НК-2 789.482 789.482 789.48
ПГ2-36-9П3НР-2 789.482 789.482 789.48
ПГ2-37-10П1НК-1 129.571 129.571 129.57
ПГ2-37-10П1НР-1 129.571 129.571 129.57
ПГ2-38-10П2НК-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-38-10П2НР-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-39-10П3НК-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-39-10П3НР-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-4-6П4НВК-2 386.152 386.152 386.15
ПГ2-4-6П4НВР-2 386.152 386.152 386.15
ПГ2-40-10П3НК-2 789.482 789.482 789.48
ПГ2-40-10П3НР-2 789.482 789.482 789.48
ПГ2-41-11П1НК-1 129.571 129.571 129.57
ПГ2-41-11П1НР-1 129.571 129.571 129.57
ПГ2-42-11П2НК-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-42-11П2НР-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-43-11П3НК-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-43-11П3НР-2 193.552 193.552 193.55
ПГ2-44-11П3НК-2 789.482 789.482 789.48
ПГ2-44-11П3НР-2 789.482 789.482 789.48
ПГ2-45-5П2НК-1 001.321 001.321 001.32
ПГ2-45-5П2НР-1 001.321 001.321 001.32
ПГ2-46-5П4НК-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-46-5П4НР-1 591.821 591.821 591.82
ПГ2-47-5П6НК-2 188.832 188.832 188.83
ПГ2-47-5П6НР-2 188.832 188.832 188.83
ПГ2-48-5П8НК-2 789.072 789.072 789.07
ПГ2-48-5П8НР-2 789.072 789.072 789.07
ПГ2-5-12П1НВК-1 206.951 206.951 206.95
ПГ2-5-12П1НВР-1 206.951 206.951 206.95
ПГ2-6-12П2НВК-1 513.081 513.081 513.08
ПГ2-6-12П2НВР-1 513.081 513.081 513.08
ПГ2-7-12П3НВК-1 936.161 936.161 936.16
ПГ2-7-12П3НВР-1 936.161 936.161 936.16
ПГ2-8-12П4НВК-2 394.882 394.882 394.88
ПГ2-8-12П4НВР-2 394.882 394.882 394.88
ПГ2-9-6П2НВК-1 232.271 232.271 232.27
ПГ2-9-6П2НВР-1 232.271 232.271 232.27
ПГ3-11П1Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-11П2Н----
ПГ3-11П3Н----
ПГ3-11П4Н----
ПГ3-11П5Н----
ПГ3-2П12Н----
ПГ3-2П16Н----
ПГ3-2П20Н----
ПГ3-2П4Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-2П8Н-2 754.322 754.322 754.32
ПГ3-3П12Н----
ПГ3-3П15Н----
ПГ3-3П3Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-3П6Н----
ПГ3-3П9Н----
ПГ3-4П10Н----
ПГ3-4П2Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-4П4Н----
ПГ3-4П6Н----
ПГ3-4П8Н----
ПГ3-5П10Н----
ПГ3-5П2Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-5П4Н----
ПГ3-5П6Н----
ПГ3-5П8Н----
ПГ3-6П1Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-6П2Н----
ПГ3-6П3Н----
ПГ3-6П4Н----
ПГ3-6П5Н----
ПГ3-8П1Н-2 314.232 314.232 314.23
ПГ3-8П2Н----
ПГ3-8П3Н----
ПГ3-8П4Н----
ПГ3-8П5Н----
ПГ5-1-16П1НК-2 326.632 326.632 326.63
ПГ5-1-16П1НР-2 326.632 326.632 326.63
ПГ5-4-16П1НК----
ПГ5-4-16П1НР----
ПГ7-1-5П1НВ-1 713.391 713.391 713.39
ПГ7-10-5П5НВ-5 448.615 448.615 448.61
ПГ7-11-10П1НВ-1 713.391 713.391 713.39
ПГ7-12-10П2НВ-2 655.722 655.722 655.72
ПГ7-13-10П3НВ-2 809.982 809.982 809.98
ПГ7-14-10П4НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-15-10П5НВ-5 448.615 448.615 448.61
ПГ7-16-10П1НВ-1 713.391 713.391 713.39
ПГ7-17-10П2НВ-2 655.722 655.722 655.72
ПГ7-18-10П3НВ-2 809.982 809.982 809.98
ПГ7-19-10П4НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-2-5П2НВ-2 655.722 655.722 655.72
ПГ7-20-10П5НВ-5 448.615 448.615 448.61
ПГ7-21-8П1НВ-1 816.061 816.061 816.06
ПГ7-22-8П2НВ-2 792.862 792.862 792.86
ПГ7-23-8П3НВ-3 718.123 718.123 718.12
ПГ7-24-8П4НВ-4 626.134 626.134 626.13
ПГ7-25-8П5НВ-5 671.395 671.395 671.39
ПГ7-26-8П1НВ-1 816.061 816.061 816.06
ПГ7-27-8П2НВ-2 792.862 792.862 792.86
ПГ7-28-8П3НВ-3 718.123 718.123 718.12
ПГ7-29-8П4НВ-4 626.134 626.134 626.13
ПГ7-3-5П3НВ-2 809.982 809.982 809.98
ПГ7-30-8П5НВ-5 671.395 671.395 671.39
ПГ7-31-16П1НВ-1 816.061 816.061 816.06
ПГ7-32-16П2НВ-2 792.862 792.862 792.86
ПГ7-33-16П3НВ-3 718.123 718.123 718.12
ПГ7-34-16П4НВ-5 056.905 056.905 056.90
ПГ7-35-16П5НВ-5 671.395 671.395 671.39
ПГ7-36-16П1НВ-1 816.061 816.061 816.06
ПГ7-37-16П2НВ-2 792.862 792.862 792.86
ПГ7-38-16П3НВ-3 718.123 718.123 718.12
ПГ7-39-16П4НВ-4 626.134 626.134 626.13
ПГ7-4-5П4НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-40-16П5НВ-5 671.395 671.395 671.39
ПГ7-41-10П1НВ-2 724.372 724.372 724.37
ПГ7-42-10П1НВ-2 724.372 724.372 724.37
ПГ7-43-10П2НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-44-10П2НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-45-20П1НВ-2 724.372 724.372 724.37
ПГ7-46-20П1НВ-2 724.372 724.372 724.37
ПГ7-47-20П2НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-48-20П2НВ-4 489.194 489.194 489.19
ПГ7-5-5П5НВ-5 448.615 448.615 448.61
ПГ7-6-5П1НВ-1 713.391 713.391 713.39
ПГ7-7-5П2НВ-2 655.722 655.722 655.72
ПГ7-8-5П3НВ-2 809.982 809.982 809.98
ПГ7-9-5П4НВ-4 489.194 489.194 489.19