/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЩЕТОЧНЫЕ
Переключатели щеточные предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.
Климатическое исполнение УХЛ.
Климатическое исполнение УХЛ.
| Наименование | Количество плат в переключателе | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||
| 12П1Н2 | 1 | - | 995.83 | 995.83 | 995.83 | |
| 12П2Н2 | 2 | 3 | 1 786.69 | 1 786.69 | 1 786.69 | |
| 12П3Н2 | 3 | - | 2 536.69 | 2 536.69 | 2 536.69 | |
| 12П4Н2 | 4 | - | 3 261.98 | 3 261.98 | 3 261.98 | |
| 15П1Н1 | 1 | - | 918.51 | 918.51 | 918.51 | |
| 15П1Н1В | 1 | - | - | - | - | |
| 15П2Н1 | 2 | - | 1 669.88 | 1 669.88 | 1 669.88 | |
| 15П2Н1В | 2 | - | - | - | - | |
| 15П3Н1 | 3 | - | 2 328.22 | 2 328.22 | 2 328.22 | |
| 15П3Н1В | 3 | - | - | - | - | |
| 15П4Н1 | 4 | - | 2 940.20 | 2 940.20 | 2 940.20 | |
| 15П4Н1В | 4 | - | - | - | - | |
| 23П1Н1 | 1 | - | 1 010.16 | 1 010.16 | 1 010.16 | |
| 23П1Н1В | 1 | - | - | - | - | |
| 23П2Н1 | 2 | - | 1 819.79 | 1 819.79 | 1 819.79 | |
| 23П2Н1В | 2 | - | - | - | - | |
| 23П3Н1 | 3 | - | 2 590.98 | 2 590.98 | 2 590.98 | |
| 23П4Н1 | 4 | - | 3 335.64 | 3 335.64 | 3 335.64 | |
| 24П1Н1 | 1 | - | 1 004.06 | 1 004.06 | 1 004.06 | |
| 24П2Н1 | 2 | - | 2 092.91 | 2 092.91 | 2 092.91 | |
| 24П3Н1 | 3 | - | 2 597.84 | 2 597.84 | 2 597.84 | |
| 24П4Н1 | 4 | - | 3 343.72 | 3 343.72 | 3 343.72 | |
| 3П1Н2 | 1 | 7 | 651.94 | 651.94 | 651.94 | |
| 3П1Н2В | 1 | - | - | - | - | |
| 3П2Н2 | 2 | - | 1 146.04 | 1 146.04 | 1 146.04 | |
| 3П2Н2В | 2 | - | - | - | - | |
| 3П3Н2 | 3 | - | 1 595.92 | 1 595.92 | 1 595.92 | |
| 3П3Н2В | 3 | - | - | - | - | |
| 3П4Н2 | 4 | - | 2 002.94 | 2 002.94 | 2 002.94 | |
| 3П4Н2В | 4 | - | - | - | - | |
| 4П1Н2 | 1 | - | 709.43 | 709.43 | 709.43 | |
| 4П1Н2В | 1 | - | - | - | - | |
| 4П2Н2 | 2 | - | 1 259.20 | 1 259.20 | 1 259.20 | |
| 4П2Н2В | 2 | - | - | - | - | |
| 4П3Н2 | 3 | - | 1 756.35 | 1 756.35 | 1 756.35 | |
| 4П3Н2В | 3 | - | - | - | - | |
| 4П4Н2 | 4 | - | 2 225.44 | 2 225.44 | 2 225.44 | |
| 4П4Н2В | 4 | - | - | - | - | |
| 5П1Н1 | 1 | - | 663.23 | 663.23 | 663.23 | |
| 5П1Н1В | 1 | - | - | - | - | |
| 5П2Н1 | 2 | - | 1 146.04 | 1 146.04 | 1 146.04 | |
| 5П2Н1В | 2 | - | - | - | - | |
| 5П3Н1 | 3 | - | 1 626.57 | 1 626.57 | 1 626.57 | |
| 5П3Н1В | 3 | - | - | - | - | |
| 5П4Н1 | 4 | - | 2 046.40 | 2 046.40 | 2 046.40 | |
| 5П4Н1В | 4 | - | - | - | - | |
| 8П1Н1 | 1 | - | 702.42 | 702.42 | 702.42 | |
| 8П1Н2 | 1 | - | 881.30 | 881.30 | 881.30 | |
| 8П2Н1 | 2 | - | 1 268.19 | 1 268.19 | 1 268.19 | |
| 8П2Н2 | 2 | - | 1 617.27 | 1 617.27 | 1 617.27 | |
| 8П3Н1 | 3 | - | 1 759.85 | 1 759.85 | 1 759.85 | |
| 8П4Н2 | 4 | - | 2 894.30 | 2 894.30 | 2 894.30 | |

