/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ ПКТ, ПКУ
| Наименование | Кол-во элементов управления | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||
| ПКТ-10 (мет) | 1 | - | 573.39 | 573.39 | 573.39 | |
| ПКТ-20 (мет) | 2 | - | 816.31 | 816.31 | 816.31 | |
| ПКТ-30 (мет) | 3 | - | 1 068.99 | 1 068.99 | 1 068.99 | |
| ПКТ-40 (мет) | 4 | - | 1 302.23 | 1 302.23 | 1 302.23 | |
| ПКТ-60 (мет) | 6 | - | 1 749.25 | 1 749.25 | 1 749.25 | |
| ПКУ15-21-111 | 1 | - | 592.81 | 592.81 | 592.81 | |
| ПКУ15-21-111МГ | 1 | - | 544.21 | 544.21 | 544.21 | |
| ПКУ15-21-121 | 2 | - | 826.05 | 826.05 | 826.05 | |
| ПКУ15-21-121МГ | 2 | - | 738.56 | 738.56 | 738.56 | |
| ПКУ15-21-123 | 2 | - | 1 127.29 | 1 127.29 | 1 127.29 | |
| ПКУ15-21-131 | 3 | - | 1 020.41 | 1 020.41 | 1 020.41 | |
| ПКУ15-21-131МГ | 3 | - | 913.51 | 913.51 | 913.51 | |
| ПКУ15-21-133 | 3 | - | 1 496.59 | 1 496.59 | 1 496.59 | |
| ПКУ15-21-133МР | 3 | - | 1 982.49 | 1 982.49 | 1 982.49 | |
| ПКУ15-21-141 | 4 | - | 1 224.49 | 1 224.49 | 1 224.49 | |
| ПКУ15-21-141МГ | 4 | - | 1 127.29 | 1 127.29 | 1 127.29 | |
| ПКУ15-21-141МР | 4 | - | 1 613.22 | 1 613.22 | 1 613.22 | |
| ПКУ15-21-143 | 4 | - | 1 690.94 | 1 690.94 | 1 690.94 | |
| ПКУ15-21-151 | 5 | - | 1 735.66 | 1 735.66 | 1 735.66 | |
| ПКУ15-21-161 | 6 | - | 1 836.72 | 1 836.72 | 1 836.72 | |
| ПКУ15-21-161МГ | 6 | - | 1 729.83 | 1 729.83 | 1 729.83 | |
| ПКУ15-21-163 | 6 | - | 2 614.17 | 2 614.17 | 2 614.17 | |
| ПКУ15-21-171 | 7 | - | 2 351.78 | 2 351.78 | 2 351.78 | |
| ПКУ15-21-181 | 8 | - | 2 448.95 | 2 448.95 | 2 448.95 | |
| ПКУ15-21-183 | 8 | - | 3 714.90 | 3 714.90 | 3 714.90 | |
| ПКУ15-21-211 | 2 | - | 971.80 | 971.80 | 971.80 | |
| ПКУ15-21-221 | 4 | - | 1 438.28 | 1 438.28 | 1 438.28 | |
| ПКУ15-21-231 | 6 | - | 1 622.93 | 1 622.93 | 1 622.93 | |
| ПКУ15-21-233 | 6 | - | 2 507.27 | 2 507.27 | 2 507.27 | |
| ПКУ15-21-241 | 8 | - | 2 429.53 | 2 429.53 | 2 429.53 | |
| ПКУ15-21-243 | 8 | - | 2 857.13 | 2 857.13 | 2 857.13 | |
| ПКУ15-21-251 | 10 | - | 2 701.62 | 2 701.62 | 2 701.62 | |
| ПКУ15-21-253 | 10 | - | 3 323.59 | 3 323.59 | 3 323.59 | |
| ПКУ15-21-263 | 12 | - | 3 731.75 | 3 731.75 | 3 731.75 | |
| ПКУ15-21-281 | 16 | - | 4 373.14 | 4 373.14 | 4 373.14 | |
| ПКУ15-21-283 | 16 | - | 4 586.94 | 4 586.94 | 4 586.94 | |
| ПКУ15-21-321 | 6 | - | 1 846.45 | 1 846.45 | 1 846.45 | |
| ПКУ15-21-331 | 9 | - | 2 448.95 | 2 448.95 | 2 448.95 | |
| ПКУ15-21-333 | 9 | - | 3 265.28 | 3 265.28 | 3 265.28 | |
| ПКУ15-21-341 | 12 | - | 3 245.85 | 3 245.85 | 3 245.85 | |
| ПКУ15-21-351 | 15 | - | 3 858.08 | 3 858.08 | 3 858.08 | |
| ПКУ15-21-431 | 12 | - | 3 304.15 | 3 304.15 | 3 304.15 | |
| ПКУ15-21-441 | 16 | - | 3 790.06 | 3 790.06 | 3 790.06 | |

