/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МП, БПМ
Малогабаритные однополюсные микропереключатели с одинарным разрывом цепи предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Выпускаются двух типоразмеров и 5 типономиналов, каждый в климатических исполнениях УХЛ и В, и предназначены для объемного монтажа.
| Наименование | Способ крепления | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||
| МП1101 исп.1 винт | винт | 9 | 388.13 | 388.13 | 388.13 | |
| МП1101 исп.2 пайка | пайка | - | 388.13 | 388.13 | 388.13 | |
| МП1101 исп.3 винт | винт | - | 388.13 | 388.13 | 388.13 | |
| МП1102 исп.1 винт | винт | 9 | 563.93 | 563.93 | 563.93 | |
| МП1102 исп.2 | пайка | - | 563.93 | 563.93 | 563.93 | |
| МП1102 исп.3 | винт | - | 563.93 | 563.93 | 563.93 | |
| МП1104 исп.1 винт | винт | 4 | 610.39 | 610.39 | 610.39 | |
| МП1105 исп.1 винт | винт | 17 | 809.42 | 809.42 | 809.42 | |
| МП1105 исп.2 пайка | пайка | - | 809.42 | 809.42 | 809.42 | |
| МП1105 исп.3 винт | винт | - | 809.42 | 809.42 | 809.42 | |
| МП1105 исп.5 винт | винт | - | 809.42 | 809.42 | 809.42 | |
| МП1107 исп.1 винт | винт | - | 507.54 | 507.54 | 507.54 | |
| МП1107 исп.2 пайка | пайка | 1 | 507.54 | 507.54 | 507.54 | |
| МП1109 исп.1 винт | винт | - | 504.23 | 504.23 | 504.23 | |
| МП1202 исп.1 винт | винт | 9 | 1 058.23 | 1 058.23 | 1 058.23 | |
| МП1202 исп.2 пайка | пайка | - | 1 058.23 | 1 058.23 | 1 058.23 | |
| МП1202 исп.3 | винт | - | 1 058.23 | 1 058.23 | 1 058.23 | |
| МП1203 исп 3 поперечный ролик винт | винт | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1203 исп 4 поперечный ролик пайка | пайка | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1203 исп.1 винт | винт | 1 | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1203 исп.2 пайка | пайка | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1203 исп.5 винт | винт | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1204 исп.1 винт | винт | - | 1 058.23 | 1 058.23 | 1 058.23 | |
| МП1205 исп.1 винт | винт | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1205 исп.3 винт | винт | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1206 исп.1 винт | винт | - | 1 214.13 | 1 214.13 | 1 214.13 | |
| МП1302 исп.1 винт | винт | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1302 исп.2 пайка | пайка | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1302 исп.3 | винт | - | 1 171.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | |
| МП1303 исп.1 винт | винт | 15 | 1 214.13 | 1 214.13 | 1 214.13 | |
| МП1303 исп.2 пайка | пайка | - | 1 214.13 | 1 214.13 | 1 214.13 | |
| МП1303 исп.3 поперечный ролик винт | винт | - | 1 214.13 | 1 214.13 | 1 214.13 | |
| МП1303 исп.5 | винт | - | 1 214.13 | 1 214.13 | 1 214.13 | |
| МП1304 исп.1 винт | винт | 14 | 1 167.69 | 1 167.69 | 1 167.69 | |
| МП1304 исп.2 пайка | пайка | - | 1 167.69 | 1 167.69 | 1 167.69 | |
| МП1305 исп.1 | винт | 2 | 1 257.27 | 1 257.27 | 1 257.27 | |
| МП1305 исп.1 ролик вдоль корпуса | винт | - | 1 257.27 | 1 257.27 | 1 257.27 | |
| МП1305 исп.2 | пайка | - | 1 257.27 | 1 257.27 | 1 257.27 | |
| МП1305 исп.3 поперечный ролик | винт | - | 1 257.27 | 1 257.27 | 1 257.27 | |
| МП1305 исп.4 | пайка | - | 865.87 | 865.87 | 865.87 | |
| МП1305 исп.5 | винт | - | 1 257.27 | 1 257.27 | 1 257.27 | |
| МП1306 исп.1 | винт | 3 | 1 316.98 | 1 316.98 | 1 316.98 | |
| МП1306 исп.2 | пайка | - | 1 316.98 | 1 316.98 | 1 316.98 | |
| МП1306 исп.3 | винт | - | 1 316.98 | 1 316.98 | 1 316.98 | |
| МП1306 исп.4 | пайка | - | 1 316.98 | 1 316.98 | 1 316.98 | |
| МП1313 исп.1 | винт | - | 1 539.25 | 1 539.25 | 1 539.25 | |
| МП2101 исп.2 | пайка | 1 | 182.99 | 182.99 | 182.99 | |
| МП2101 исп.3 | винт | 8 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | |
| МП2101 исп.4 | пайка | - | 298.56 | 298.56 | 298.56 | |
| МП2102 исп.3 | винт | 17 | 401.38 | 401.38 | 401.38 | |
| МП2102 исп.4 | пайка | - | 401.38 | 401.38 | 401.38 | |
| МП2104 исп.1 | винт | 5 | 610.39 | 610.39 | 610.39 | |
| МП2105 исп.1 продольный ролик | винт | 10 | 776.26 | 776.26 | 776.26 | |
| МП2105 исп.2 | пайка | - | 776.26 | 776.26 | 776.26 | |
| МП2105 исп.3 поперечный ролик | винт | - | 776.26 | 776.26 | 776.26 | |
| МП2105 исп.5 | винт | - | 776.26 | 776.26 | 776.26 | |
| МП2106 исп.1 | винт | - | 507.54 | 507.54 | 507.54 | |
| МП2302 исп.1 | винт | - | 1 121.24 | 1 121.24 | 1 121.24 | |
| МП2302 исп.2 | пайка | - | 1 121.24 | 1 121.24 | 1 121.24 | |
| МП2302 исп.3 | винт | - | 1 121.24 | 1 121.24 | 1 121.24 | |
| МП2302 исп.5 | винт | - | 1 121.24 | 1 121.24 | 1 121.24 | |
| МП2303 исп.1 | винт | 5 | 1 230.71 | 1 230.71 | 1 230.71 | |
| МП2303 исп.2 | пайка | - | 1 230.71 | 1 230.71 | 1 230.71 | |
| МП2303 исп.3 | винт | - | 1 230.71 | 1 230.71 | 1 230.71 | |
| МП2303 исп.4 | пайка | - | 1 230.71 | 1 230.71 | 1 230.71 | |
| МП2304 исп.1 | винт | - | 1 167.69 | 1 167.69 | 1 167.69 | |
| МП2304 исп.3 | винт | - | 1 167.69 | 1 167.69 | 1 167.69 | |
| МП2305 исп.1 | винт | - | 1 214.13 | 1 214.13 | 1 214.13 | |
| МП2306 исп.1 | винт | - | 1 131.20 | 1 131.20 | 1 131.20 | |
| МП2313 исп.1 | винт | - | 1 163.54 | 1 163.54 | 1 163.54 | |
| БПМ21-026-55УЗ | - | 3 154.76 | 3 154.76 | 3 154.76 | ||
| БПМ21-046-55УЗ | 4 | 5 340.86 | 5 340.86 | 5 340.86 | ||
| БПМ21-066-55УЗ | - | 7 434.08 | 7 434.08 | 7 434.08 | ||
| БПМ21-086-55УЗ | - | 9 457.64 | 9 457.64 | 9 457.64 | ||
| БПМ21-106-55УЗ | - | 10 814.41 | 10 814.41 | 10 814.41 | ||

