/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПКП25
Переключатели кулачковые универсальные серии ПКП предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях переменного тока частотой 50, 60 Гц напряжением от 24 до 500 В и постоянного тока напряжением от 24 до 220 В.
Переключатели могут быть использованы на морских судах транспортного и промыслового флота и речных судах внутреннего и смешанного плавания, в сельскохозяйственном производстве, а также для машин напольного безрельсового электротранспорта.
Переключатели могут быть использованы на морских судах транспортного и промыслового флота и речных судах внутреннего и смешанного плавания, в сельскохозяйственном производстве, а также для машин напольного безрельсового электротранспорта.
| Наименование | Вид крепления | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||
| ПКП25-11-106 6 пак. | задней скобой | - | 3 070.64 | 3 070.64 | 3 070.64 | |
| ПКП25-11-17 2 пак. | задней скобой | - | 2 025.66 | 2 025.66 | 2 025.66 | |
| ПКП25-11-20 кл.2 | задней скобой | - | 1 974.98 | 1 974.98 | 1 974.98 | |
| ПКП25-11-27 3 пак. | задней скобой | - | 2 350.33 | 2 350.33 | 2 350.33 | |
| ПКП25-11-39 2 пак. | задней скобой | - | 2 025.66 | 2 025.66 | 2 025.66 | |
| ПКП25-11-43 3 пак. | задней скобой | - | 2 350.33 | 2 350.33 | 2 350.33 | |
| ПКП25-11-73 3 пак. | задней скобой | - | 2 350.33 | 2 350.33 | 2 350.33 | |
| ПКП25-11-88 4 пак. | задней скобой | - | 2 678.36 | 2 678.36 | 2 678.36 | |
| ПКП25-2-03 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-106 6 пак. | передней скобой | - | 2 925.21 | 2 925.21 | 2 925.21 | |
| ПКП25-2-107 5 пак. | передней скобой | - | 2 735.83 | 2 735.83 | 2 735.83 | |
| ПКП25-2-112 4 пак. | передней скобой | - | 2 428.12 | 2 428.12 | 2 428.12 | |
| ПКП25-2-114 | передней скобой | - | 3 411.64 | 3 411.64 | 3 411.64 | |
| ПКП25-2-115 5 пак. | передней скобой | - | 2 735.83 | 2 735.83 | 2 735.83 | |
| ПКП25-2-116 3 пак. | передней скобой | - | 2 073.02 | 2 073.02 | 2 073.02 | |
| ПКП25-2-119 5 пак. | передней скобой | - | 2 735.83 | 2 735.83 | 2 735.83 | |
| ПКП25-2-12 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-14 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-17 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-2 1 пак. | передней скобой | - | 1 511.67 | 1 511.67 | 1 511.67 | |
| ПКП25-2-26 3 пак. | передней скобой | - | 2 073.02 | 2 073.02 | 2 073.02 | |
| ПКП25-2-27 3 пак. | передней скобой | - | 2 073.02 | 2 073.02 | 2 073.02 | |
| ПКП25-2-30 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-31 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-32 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-39 2 пак. | передней скобой | - | 1 782.20 | 1 782.20 | 1 782.20 | |
| ПКП25-2-4 1 пак. | передней скобой | - | 1 511.67 | 1 511.67 | 1 511.67 | |
| ПКП25-2-50 3 пак. | передней скобой | - | 2 073.02 | 2 073.02 | 2 073.02 | |
| ПКП25-2-57 3 пак. | передней скобой | - | 2 073.02 | 2 073.02 | 2 073.02 | |
| ПКП25-2-58 3 пак. | передней скобой | - | 2 073.02 | 2 073.02 | 2 073.02 | |
| ПКП25-20-106 6 пак. | фронтальным фланцем | - | 3 070.64 | 3 070.64 | 3 070.64 | |
| ПКП25-20-115 5 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 874.52 | 2 874.52 | 2 874.52 | |
| ПКП25-20-116 | фронтальным фланцем | - | 2 874.52 | 2 874.52 | 2 874.52 | |
| ПКП25-20-12 2 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 025.66 | 2 025.66 | 2 025.66 | |
| ПКП25-20-20 2 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 025.66 | 2 025.66 | 2 025.66 | |
| ПКП25-20-63 2 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 025.66 | 2 025.66 | 2 025.66 | |
| ПКП25-20-63 3 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 350.33 | 2 350.33 | 2 350.33 | |
| ПКП25-24-113 5 пак. | фронтальным фланцем | - | 3 422.34 | 3 422.34 | 3 422.34 | |
| ПКП25-24-115 5 пак. | фронтальным фланцем | - | 3 422.34 | 3 422.34 | 3 422.34 | |
| ПКП25-24-117 4 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 867.77 | 2 867.77 | 2 867.77 | |
| ПКП25-24-27 3 пак. | фронтальным фланцем | - | 2 492.37 | 2 492.37 | 2 492.37 | |
| ПКП25-39-4 1 пак. | за оболочку | - | 3 280.31 | 3 280.31 | 3 280.31 | |
| ПКП25-39-7 1 пак. | за оболочку | - | 3 280.31 | 3 280.31 | 3 280.31 | |
| ПКП25-44-11 3 пак. | за оболочку | - | 3 692.90 | 3 692.90 | 3 692.90 | |
| ПКП25-44-116 3 пак. | за оболочку | - | 3 692.90 | 3 692.90 | 3 692.90 | |
| ПКП25-44-13 2 пак. | за оболочку | - | 3 510.27 | 3 510.27 | 3 510.27 | |
| ПКП25-44-20 2 пак. | за оболочку | - | 3 510.27 | 3 510.27 | 3 510.27 | |
| ПКП25-44-27 3 пак. | за оболочку | - | 3 692.90 | 3 692.90 | 3 692.90 | |
| ПКП25-44-4 1 пак. | за оболочку | - | 3 280.31 | 3 280.31 | 3 280.31 | |
| ПКП25-44-57 3 пак. | за оболочку | - | 3 692.90 | 3 692.90 | 3 692.90 | |
| ПКП25-44-62 3 пак. | за оболочку | - | 3 692.90 | 3 692.90 | 3 692.90 | |
| ПКП25-6-106 6 пак. | передней скобой | - | 3 070.64 | 3 070.64 | 3 070.64 | |
| ПКП25-6-107 5 пак. | передней скобой | - | 2 874.52 | 2 874.52 | 2 874.52 | |
| ПКП25-6-111 6 пак. | передней скобой | - | 3 070.64 | 3 070.64 | 3 070.64 | |
| ПКП25-6-111-1 6 пак. | передней скобой | - | 3 070.64 | 3 070.64 | 3 070.64 | |
| ПКП25-6-115 5 пак. | передней скобой | - | 3 070.64 | 3 070.64 | 3 070.64 | |
| ПКП25-6-118 4 пак. | передней скобой | - | 2 678.36 | 2 678.36 | 2 678.36 | |
| ПКП25-6-2 1 пак. | передней скобой | - | 1 721.30 | 1 721.30 | 1 721.30 | |
| ПКП25-6-21 2 пак. | передней скобой | - | 2 025.66 | 2 025.66 | 2 025.66 | |
| ПКП25-6-96 4 пак. | передней скобой | - | 2 678.36 | 2 678.36 | 2 678.36 | |

