/ УСТРОЙСТВА КОНТАКТНЫЕ / СПУТНИКИ-НОСИТЕЛИ СН
Технические характеристики для изделий спутники-носители СН, СНГ, СНБ:
Количество циклов монтаж-демонтаж крышки с корпусом - не менее 30.
Срок сохраняемости - не менее 5 лет.
Повышенная рабочая температура среды - 150° С.
Пониженная рабочая температура среды:
- соединитель СНБ3/3,81; СНБ48/1,016 - (-65)° С.
- остальные - (-60)° С.
Количество циклов монтаж-демонтаж крышки с корпусом - не менее 30.
Срок сохраняемости - не менее 5 лет.
Повышенная рабочая температура среды - 150° С.
Пониженная рабочая температура среды:
- соединитель СНБ3/3,81; СНБ48/1,016 - (-65)° С.
- остальные - (-60)° С.
| Наименование | Тип корпуса ИС по ГОСТ 17467-88 | Кол-во контактов | Тип контактного устройства | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| СН14/1.25 | 4105.14 | 14 | УКУ2-1А | - | 86.08 | 81.98 | 75.15 | |
| СН16/1.25 | 4112.16 | 16 | УК3-1 | - | 139.89 | 133.22 | 122.12 | |
| СН24/1.25 | 4118.24 | 24 | УК5-1 | - | 220.59 | 210.08 | 192.58 | |
| СН24/1.25-1 | 4205Ю.24-5 | 24 | УК24-4С-1 | - | 285.15 | 271.57 | 248.94 | |
| СН28/1.25 | 4119.28 | 28 | УК28-1 | - | 225.97 | 215.21 | 197.26 | |
| СН48/1.25 | 4134.48 | 48 | УК7-1 | - | 279.77 | 266.45 | 244.24 | |
| СН64/1.25 | 4135.64 | 64 | УК64-2 | 1 | 457.32 | 435.54 | 399.25 | |
| СН68/1.25-1 | 4209,68-2 | 68 | УК68-4С-1 | - | 441.18 | 420.17 | 385.15 | |
| СНГ48/1.25 | ИС на полиимидных носителях | 48 | УК16-1СП, УК24-1СП, УК48-1СП, УК64-1СП | - | 317.43 | 302.32 | 277.12 | |
| СНГ64/1.25 | ИС на полиимидных носителях | 64 | УК16-1СП, УК24-1СП, УК48-1СП, УК64-1СП | - | 511.12 | 486.78 | 446.22 | |
| СНГ64/1.25-А | 4135,64 | 64 | УК64-1СП | - | - | - | - | |
| СН16/1-1 | 5116.16 | 16 | УК16-4С-1 | - | 225.97 | 215.21 | 197.26 | |
| СН16/1 | 5117.16 | 16 | УК16-4С | - | 166.79 | 158.83 | 145.61 | |
| СН24/1 | 5122.24 | 24 | УК24-4С | - | 166.79 | 158.83 | 145.61 | |
| СН28/1 | 5126.28 | 28 | УК28-4С | - | 225.97 | 215.21 | 197.26 | |
| СН42/1 | 5130.42 | 42 | УК42-4С | - | 166.79 | 158.83 | 145.61 | |
| СН48/1 | 5133.48 | 48 | УК48-4С | - | 182.93 | 174.22 | 159.70 | |
| СН64/1 | 5134.64 | 64 | УК64-4С | - | 317.43 | 302.32 | 277.12 | |
| СН108/0.625 | 4226,108-2 | 108 | УК108-4С | - | 392.75 | 374.05 | 342.88 | |
| СН108/0.625-1 | 4226,108 | 108 | УК108-4С | - | 419.66 | 399.67 | 366.37 | |
| СН132/0.625 | 4229,132-3 | 132 | УК132-4С | - | 322.81 | 307.44 | 281.82 | |
| СН132/0.625-1 | 4229,132-3 | 132 | УК132-4С | - | 360.47 | 343.30 | 314.70 | |
| СН156/0.625 | 4234Ю.156-1 | 156 | УК156-4С | - | 478.84 | 456.04 | 418.03 | |
| СН208/0.625 | 4236,208-1 | 208 | УК208-4С | 5 | 500.36 | 476.53 | 436.82 | |
| СН4/1.5 | 4601,3-1 | 4 | УК3-2 | - | 473.46 | 450.91 | 413.34 | |
| СН42/1-1 | 5123,24 | 42 | - | - | 252.87 | 240.83 | 220.76 | |
| СН42/1.25 | 4151,42 | 42 | УК42-1 | - | 231.35 | 220.33 | 201.97 | |
| СН44/1.25 | 4202,44-2 | 44 | УК44-4С | - | 279.77 | 266.45 | 244.24 | |
| СН88/0.625 | 4235,88-1 | 88 | УК88-4С | - | 419.66 | 399.67 | 366.37 | |
| СНБ3/3,81 | КТ-93-1 | 3 | УК6-2-1Б | - | 387.37 | 387.37 | 387.37 | |
| СНБ48/1,016 | 5142,48-А | 48 | УК48-4-1Б | - | 516.55 | 491.90 | 450.91 | |

