/ АКСЕССУАРЫ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ / ЗАГЛУШКИ КРУГЛЫЕ
Материал: Никелированная латунь.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
| Тип заглушки | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| M12x1.5 | 5 | 12 | 713 | 42.09 | 39.48 | 36.84 | |
| M16x1.5 | 6 | 16 | 4 274 | 50.75 | 47.62 | 44.44 | |
| M18x1.5 | 6 | 18 | - | 54.41 | 51.06 | 47.65 | |
| M20x1.5 | 6 | 20 | 462 | 63.20 | 59.21 | 55.25 | |
| M22x1.5 | 6 | 22 | 200 | 68.44 | 64.22 | 59.94 | |
| M25x1.5 | 6 | 25 | 988 | 85.89 | 80.50 | 75.14 | |
| M32x1.5 | 7 | 32 | 3 681 | 134.93 | 126.55 | 118.11 | |
| M40x1.5 | 8 | 40 | 23 | 252.54 | 236.80 | 221.02 | |
| M50x1.5 | 9 | 50 | 19 | 438.71 | 411.27 | 383.86 | |
| M63x1.5 | 10 | 63 | 42 | 850.58 | 797.47 | 744.31 | |
| M72x1.5 | 10 | 72 | - | - | - | - | |
| Тип заглушки | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| PG7 | 5 | 12.5 | - | 42.09 | 39.48 | 36.84 | |
| PG9 | 6 | 15.2 | - | 50.75 | 47.62 | 44.44 | |
| PG11 | 6 | 18.6 | - | 54.41 | 51.06 | 47.65 | |
| PG13.5 | 6 | 20.4 | - | 63.20 | 59.21 | 55.25 | |
| PG16 | 6 | 22.5 | - | 68.44 | 64.22 | 59.94 | |
| PG21 | 7 | 28.3 | - | 101.87 | 95.53 | 89.16 | |
| PG29 | 8 | 37 | - | 221.19 | 207.36 | 193.53 | |
| PG36 | 9 | 47 | - | 336.72 | 315.74 | 294.68 | |
| PG42 | 10 | 54 | - | 438.71 | 411.27 | 383.86 | |
| PG48 | 10 | 59.3 | - | 673.56 | 631.46 | 589.36 | |
Материал: полиамид 66,UL 94V-2.
Цвет: черный, серый, белый, красный, синий и т.д.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C, кратковременно 120 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
Цвет: черный, серый, белый, красный, синий и т.д.
Степень защиты: IP68.
Температурный диапазон: -40°C 100 °C, кратковременно 120 °C.
Применение: Для заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов.
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| M12x1.5 | 8 | 12 | светло-серый | 2 799 | 4.39 | 4.14 | 3.86 | |
| черный | 2 769 | 4.39 | 4.14 | 3.86 | ||||
| M16x1.5 | 8 | 16 | светло-серый | 17 416 | 5.37 | 5.09 | 4.75 | |
| черный | - | 5.37 | 5.09 | 4.75 | ||||
| M18x1.5 | 9 | 18 | светло-серый | - | 6.10 | 5.71 | 5.33 | |
| черный | - | 6.10 | 5.71 | 5.33 | ||||
| M20x1.5 | 9 | 20 | светло-серый | 18 949 | 7.44 | 6.99 | 6.53 | |
| черный | 25 897 | 7.44 | 6.99 | 6.53 | ||||
| M22x1.5 | 10 | 22 | светло-серый | - | 10.13 | 9.54 | 8.89 | |
| черный | - | 10.13 | 9.54 | 8.89 | ||||
| M25x1.5 | 10 | 25 | светло-серый | 17 991 | 12.93 | 12.08 | 11.27 | |
| черный | 6 468 | 12.93 | 12.08 | 11.27 | ||||
| M27x1.5 | 10 | 27 | светло-серый | - | 14.64 | 13.68 | 12.76 | |
| черный | - | 14.64 | 13.68 | 12.76 | ||||
| M32x1.5 | 10 | 32 | светло-серый | 455 | 19.03 | 17.79 | 16.60 | |
| черный | 2 440 | 19.03 | 17.79 | 16.60 | ||||
| M40x1.5 | 11 | 40 | светло-серый | - | 31.84 | 29.87 | 27.88 | |
| черный | 239 | 31.84 | 29.87 | 27.88 | ||||
| M50x1.5 | 13 | 50 | светло-серый | - | 42.33 | 39.70 | 37.06 | |
| черный | 335 | 42.33 | 39.70 | 37.06 | ||||
| M63x1.5 | 14 | 63 | светло-серый | - | 61.00 | 57.19 | 53.38 | |
| черный | 416 | 61.00 | 57.19 | 53.38 | ||||
| Тип кабельного ввода | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Цвет | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| PG7 | 8 | 12.5 | светло-серый | - | 4.39 | 4.14 | 3.86 | |
| черный | - | 4.39 | 4.14 | 3.86 | ||||
| PG9 | 8 | 15.2 | светло-серый | - | 5.37 | 5.09 | 4.75 | |
| черный | - | 5.37 | 5.09 | 4.75 | ||||
| PG11 | 9 | 18.6 | светло-серый | - | 6.10 | 5.71 | 5.33 | |
| черный | - | 6.10 | 5.71 | 5.33 | ||||
| PG13.5 | 9 | 20.4 | светло-серый | - | 7.44 | 6.99 | 6.53 | |
| черный | - | 7.44 | 6.99 | 6.53 | ||||
| PG16 | 10 | 22.5 | светло-серый | - | 10.13 | 9.54 | 8.89 | |
| черный | - | 10.13 | 9.54 | 8.89 | ||||
| PG21 | 10 | 28.3 | светло-серый | - | 14.64 | 13.68 | 12.76 | |
| черный | - | 14.64 | 13.68 | 12.76 | ||||
| PG29 | 11 | 37 | светло-серый | - | - | - | - | |
| черный | - | - | - | - | ||||
| PG36 | 13 | 47 | светло-серый | - | 31.84 | 29.87 | 27.88 | |
| черный | - | 31.84 | 29.87 | 27.88 | ||||
| PG42 | 13 | 54 | светло-серый | - | - | - | - | |
| черный | - | - | - | - | ||||
| PG48 | 14 | 59.3 | светло-серый | - | 61.00 | 57.19 | 53.38 | |
| черный | - | 61.00 | 57.19 | 53.38 | ||||


