/ СОЕДИНИТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ / СЕРИИ СШРГ
Соединители (разъемы) СШРГ состоят из двух частей: вилки и розетки.
Герметичные вилки и розетки СШРГ - только блочные (приборные).
Соединители (разъемы) СШРГ изготавливаются для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ.
Герметичные вилки и розетки СШРГ - только блочные (приборные).
Соединители (разъемы) СШРГ изготавливаются для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ.
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| СШРГ20П2ЭШ6 вилка | 20 | 2 | - | 359.51 | 345.13 | 330.74 | |
| СШРГ20П3ЭШ7 вилка | 3 | - | 411.92 | 395.44 | 378.97 | ||
| СШРГ28П4ЭШ8 вилка | 28 | 4 | - | 720.46 | 691.64 | 662.83 | |
| СШРГ28П7ЭШ9 вилка | 7 | - | 757.22 | 726.94 | 696.64 | ||
| СШРГ32П10ЭШ4 вилка | 32 | 10 | - | 820.13 | 787.33 | 754.52 | |
| СШРГ36П15ЭШ5 вилка | 36 | 15 | - | 565.91 | 543.28 | 520.64 | |
| СШРГ48П20ЭШ2 вилка | 48 | 20 | - | 668.62 | 641.89 | 615.15 | |
| СШРГ48П26ЭШ3 вилка | 26 | - | 745.18 | 715.38 | 685.58 | ||
| СШРГ55П30ЭШ1 вилка | 55 | 30 | - | 822.74 | 789.83 | 756.91 | |
| СШРГ60П45ЭШ3 вилка | 60 | 45 | - | 1 027.22 | 986.13 | 945.04 | |
| СШРГ60П50ЭШ3 вилка | 50 | - | 1 079.52 | 1 036.34 | 993.15 | ||
Соединители (разъемы) СШРГ состоят из двух частей: вилки и розетки.
Герметичные вилки и розетки СШРГ - только блочные (приборные).
Соединители (разъемы) СШРГ изготавливаются для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ.
Герметичные вилки и розетки СШРГ - только блочные (приборные).
Соединители (разъемы) СШРГ изготавливаются для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ.
| Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| СШРГ20П2ЭГ6 розетка | 20 | 2 | - | 411.92 | 395.44 | 378.97 | |
| СШРГ20П3ЭГ7 розетка | 3 | - | 436.02 | 418.57 | 401.14 | ||
| СШРГ28П4ЭГ8 розетка | 28 | 4 | - | 1 108.47 | 1 064.12 | 1 019.79 | |
| СШРГ28П7ЭГ9 розетка | 7 | - | 1 165.04 | 1 118.44 | 1 071.83 | ||
| СШРГ32П10ЭГ4 розетка | 32 | 10 | - | 1 428.72 | 1 371.56 | 1 314.42 | |
| СШРГ36П15ЭГ5 розетка | 36 | 15 | - | 668.62 | 641.89 | 615.15 | |
| СШРГ48П20ЭГ2 розетка | 48 | 20 | - | 873.07 | 838.14 | 803.22 | |
| СШРГ48П26ЭГ3 розетка | 26 | - | 950.64 | 912.61 | 874.59 | ||
| СШРГ55П30ЭГ1 розетка | 55 | 30 | - | 1 104.71 | 1 060.52 | 1 016.33 | |
| СШРГ60П45ЭГ3 розетка | 60 | 45 | - | 1 439.05 | 1 381.48 | 1 323.93 | |
| СШРГ60П50ЭГ3 розетка | 50 | - | 1 516.58 | 1 455.94 | 1 395.27 | ||


