/ РЕЛЕ И АКСЕССУАРЫ / РЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ RELPOL
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Способ монтажа | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| PI6-1P-12VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 555.19 | 555.19 | 555.19 | |
| PI6-1P-230VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 804.64 | 804.64 | 804.64 | |
| PI6-1P-230VAC/DC-10 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 015.04 | 1 015.04 | 1 015.04 | |
| PI6-1P-24VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 658.34 | 658.34 | 658.34 | |
| PI6-1P-24VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 602.81 | 602.81 | 602.81 | |
| PI6-1T-230VAC/DC | 1 N/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 397.31 | 1 397.31 | 1 397.31 | |
| PI6-1T-24VAC/DC | 1 N/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 967.90 | 967.90 | 967.90 | |
| PI6-1T-5/32VDC | 1 N/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
PI6WB-1PS - это тонкие, интерфейсные реле (6,2 мм шириной), с пружинными зажимами для электрических проводов (зажимы CAGE CLAMP®).
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Способ монтажа | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| PI6WB-1PS-115VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PI6WB-1PS-12/24VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 395.76 | 395.76 | 395.76 | |
| PI6WB-1PS-230VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 491.43 | 491.43 | 491.43 | |
| PI6WB-1PS-230VAC/DC-10 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PI6WB-1PS-24VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 420.13 | 420.13 | 420.13 | |
| PI6WB-1PS-36VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PI6WB-1PS-42VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PI6WB-1PS-48VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PI6WB-1PS-60VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PI6WB-1PS-6VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 633.96 | 633.96 | 633.96 | |
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Способ монтажа | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| PIR6W-1P-115VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 711.26 | 711.26 | 711.26 | |
| PIR6W-1P-115VAC/DC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 782.14 | 782.14 | 782.14 | |
| PIR6W-1P-12VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 572.07 | 572.07 | 572.07 | |
| PIR6W-1P-12VDC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 600.19 | 600.19 | 600.19 | |
| PIR6W-1P-230VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | 4 | 795.34 | 795.34 | 795.34 | |
| PIR6W-1P-230VAC/DC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 717.36 | 717.36 | 717.36 | |
| PIR6W-1P-230VAC/DC-10 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 979.07 | 979.07 | 979.07 | |
| PIR6W-1P-24VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 572.07 | 572.07 | 572.07 | |
| PIR6W-1P-24VAC/DC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 588.94 | 588.94 | 588.94 | |
| PIR6W-1P-24VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 645.58 | 645.58 | 645.58 | |
| PIR6W-1P-24VDC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 588.94 | 588.94 | 588.94 | |
| PIR6W-1P-36VDC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 596.45 | 596.45 | 596.45 | |
| PIR6W-1P-36VDC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 724.00 | 724.00 | 724.00 | |
| PIR6W-1P-42VAC/DC | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 572.07 | 572.07 | 572.07 | |
| PIR6W-1P-42VAC/DC-01 | 1 С/О | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 602.07 | 602.07 | 602.07 | |
В состав интерфейсного реле PIR6W-1PS входят: универсальная колодка с электроникой PI6W-1PS с винтовыми зажимами, переключающее реле RM699V с нагрузкой 6А/230V(AC1) или полупроводниковое реле RSR30.
- Монтаж на рейке 35 мм в соотв с PN-EN 60715;
- Приспособлен для работы с гребневой колодкой ZG20;
- Оснащен зеленым светодиодом;
- Аксессуары: шильдики для маркировки PI6W-1246.
- Монтаж на рейке 35 мм в соотв с PN-EN 60715;
- Приспособлен для работы с гребневой колодкой ZG20;
- Оснащен зеленым светодиодом;
- Аксессуары: шильдики для маркировки PI6W-1246.
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Способ монтажа | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| PIR6W-1PS-115VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 301.67 | 1 301.67 | 1 301.67 | |
| PIR6W-1PS-115VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 288.54 | 1 288.54 | 1 288.54 | |
| PIR6W-1PS-115VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 650.86 | 650.86 | 650.86 | |
| PIR6W-1PS-115VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 040.97 | 1 040.97 | 1 040.97 | |
| PIR6W-1PS-115VAC/DC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 380.45 | 1 380.45 | 1 380.45 | |
| PIR6W-1PS-12VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-12VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-12VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 624.57 | 624.57 | 624.57 | |
| PIR6W-1PS-12VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 686.46 | 686.46 | 686.46 | |
| PIR6W-1PS-12VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 342.94 | 1 342.94 | 1 342.94 | |
| PIR6W-1PS-230VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 290.41 | 1 290.41 | 1 290.41 | |
| PIR6W-1PS-230VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 290.41 | 1 290.41 | 1 290.41 | |
| PIR6W-1PS-230VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 652.70 | 652.70 | 652.70 | |
| PIR6W-1PS-230VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 714.60 | 714.60 | 714.60 | |
| PIR6W-1PS-24VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-24VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-24VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 618.95 | 618.95 | 618.95 | |
| PIR6W-1PS-24VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6W-1PS-24VAC/DC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 228.53 | 1 228.53 | 1 228.53 | |
| PIR6W-1PS-24VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-24VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-24VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 572.07 | 572.07 | 572.07 | |
| PIR6W-1PS-24VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 624.57 | 624.57 | 624.57 | |
| PIR6W-1PS-24VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-36VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-36VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-36VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 618.95 | 618.95 | 618.95 | |
| PIR6W-1PS-36VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6W-1PS-36VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 228.53 | 1 228.53 | 1 228.53 | |
| PIR6W-1PS-42VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-42VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-42VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 572.07 | 572.07 | 572.07 | |
| PIR6W-1PS-42VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 624.57 | 624.57 | 624.57 | |
| PIR6W-1PS-42VAC/DC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 117.87 | 1 117.87 | 1 117.87 | |
| PIR6W-1PS-48VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-48VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-48VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 618.95 | 618.95 | 618.95 | |
| PIR6W-1PS-48VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6W-1PS-48VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-60VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-60VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-60VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 618.95 | 618.95 | 618.95 | |
| PIR6W-1PS-60VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6W-1PS-60VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-6VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-6VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
| PIR6W-1PS-6VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 618.95 | 618.95 | 618.95 | |
| PIR6W-1PS-6VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6W-1PS-6VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 247.28 | 1 247.28 | 1 247.28 | |
В состав интерфейсного реле PIR6WB-1PS входят: универсальная колодка с электроникой PI6WB-1PS с пружинными зажимами, переключающее реле RM699V с нагрузкой 6А/230V(AC1) или полупроводниковое реле RSR30.
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Способ монтажа | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | - | - | - | |
| PIR6WB-1PS-115VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 434.83 | 1 434.83 | 1 434.83 | |
| PIR6WB-1PS-115VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 434.83 | 1 434.83 | 1 434.83 | |
| PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 862.78 | 862.78 | 862.78 | |
| PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 919.05 | 919.05 | 919.05 | |
| PIR6WB-1PS-115VAC/DC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 408.59 | 1 408.59 | 1 408.59 | |
| PIR6WB-1PS-12VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 350.43 | 1 350.43 | 1 350.43 | |
| PIR6WB-1PS-12VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 262.29 | 1 262.29 | 1 262.29 | |
| PIR6WB-1PS-12VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 671.46 | 671.46 | 671.46 | |
| PIR6WB-1PS-12VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 744.63 | 744.63 | 744.63 | |
| PIR6WB-1PS-12VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 350.43 | 1 350.43 | 1 350.43 | |
| PIR6WB-1PS-230VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 316.70 | 1 316.70 | 1 316.70 | |
| PIR6WB-1PS-230VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 408.59 | 1 408.59 | 1 408.59 | |
| PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 862.78 | 862.78 | 862.78 | |
| PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 834.66 | 834.66 | 834.66 | |
| PIR6WB-1PS-24VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 350.43 | 1 350.43 | 1 350.43 | |
| PIR6WB-1PS-24VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 350.43 | 1 350.43 | 1 350.43 | |
| PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 643.33 | 643.33 | 643.33 | |
| PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 716.49 | 716.49 | 716.49 | |
| PIR6WB-1PS-24VAC/DC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 209.76 | 1 209.76 | 1 209.76 | |
| PIR6WB-1PS-24VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 209.76 | 1 209.76 | 1 209.76 | |
| PIR6WB-1PS-24VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 209.76 | 1 209.76 | 1 209.76 | |
| PIR6WB-1PS-24VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6WB-1PS-24VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 254.78 | 1 254.78 | 1 254.78 | |
| PIR6WB-1PS-36VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 254.78 | 1 254.78 | 1 254.78 | |
| PIR6WB-1PS-36VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 254.78 | 1 254.78 | 1 254.78 | |
| PIR6WB-1PS-36VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6WB-1PS-36VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 725.86 | 725.86 | 725.86 | |
| PIR6WB-1PS-36VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-42VAC/DC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-42VAC/DC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 725.86 | 725.86 | 725.86 | |
| PIR6WB-1PS-42VAC/DC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-48VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-48VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-48VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6WB-1PS-48VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 725.86 | 725.86 | 725.86 | |
| PIR6WB-1PS-48VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-60VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-60VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-60VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6WB-1PS-60VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 725.86 | 725.86 | 725.86 | |
| PIR6WB-1PS-60VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-6VDC-C | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-6VDC-O | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WB-1PS-6VDC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 669.60 | 669.60 | 669.60 | |
| PIR6WB-1PS-6VDC-R01 | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 725.86 | 725.86 | 725.86 | |
| PIR6WB-1PS-6VDC-T | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 1 352.31 | 1 352.31 | 1 352.31 | |
| PIR6WBT-1Z-115VAC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 2 327.64 | 2 327.64 | 2 327.64 | |
| PIR6WBT-1Z-12VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 2 231.99 | 2 231.99 | 2 231.99 | |
| PIR6WBT-1Z-230VAC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 2 327.64 | 2 327.64 | 2 327.64 | |
| PIR6WBT-1Z-24VAC/DC-R | 1 С/О (R) | AgSnO2 | На рейку 35мм | - | 2 231.99 | 2 231.99 | 2 231.99 | |





