/ ТИРИСТОРЫ / СИМИСТОРЫ ОПТРОННЫЕ (ОПТОТРИАКИ)
Тиристор симметричный оптронный фланцевого исполнения. Предназначен для выполнения функций регулирования и коммутации постоянного и переменного тока в различных установках с обеспечением гальванической развязки между силовой и управляющей цепями.
| Наименование | Itav | Vrrm | Корпус | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| ТСО115-5-6 | 5 | 6 | ТСО115 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |
| ТСО115-5-7 | 7 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |||
| ТСО115-5-8 | 8 | - | 334.28 | 334.28 | 334.28 | |||
| ТСО115-5-9 | 9 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |||
| ТСО115-5-10 | 10 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |||
| ТСО115-10-6 | 10 | 6 | ТСО115 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |
| ТСО115-10-7 | 7 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |||
| ТСО115-10-8 | 8 | 3 | 359.23 | 359.23 | 359.23 | |||
| ТСО115-10-9 | 9 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |||
| ТСО115-10-10 | 10 | - | 414.68 | 414.68 | 414.68 | |||
| ТСО115-16-6 | 16 | 6 | ТСО115 | 5 | 376.09 | 376.09 | 376.09 | |
| ТСО115-16-7 | 7 | - | 747.86 | 747.86 | 747.86 | |||
| ТСО115-16-8 | 8 | - | 747.86 | 747.86 | 747.86 | |||
| ТСО115-16-9 | 9 | - | 747.86 | 747.86 | 747.86 | |||
| ТСО115-16-10 | 10 | - | 716.14 | 716.14 | 716.14 | |||
Тиристор симметричный оптронный штыревого исполнения. Предназначен для выполнения функций регулирования и коммутации постоянного и переменного тока в различных установках с обеспечением гальванической развязки между силовой и управляющей цепями. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом.
| Наименование | Itav | Vrrm | Корпус | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| ТСО132-25-6 | 25 | 6 | ТСО132 | - | 1 194.38 | 1 194.38 | 1 194.38 | |
| ТСО132-25-7 | 7 | - | 1 194.38 | 1 194.38 | 1 194.38 | |||
| ТСО132-25-8 | 8 | - | 1 194.38 | 1 194.38 | 1 194.38 | |||
| ТСО132-25-9 | 9 | - | 1 194.38 | 1 194.38 | 1 194.38 | |||
| ТСО132-25-10 | 10 | - | 1 194.38 | 1 194.38 | 1 194.38 | |||
| ТСО132-25-12 | 12 | - | 1 305.40 | 1 305.40 | 1 305.40 | |||
| ТСО132-40-6 | 40 | 6 | ТСО132 | - | 1 257.82 | 1 257.82 | 1 257.82 | |
| ТСО132-40-7 | 7 | - | 1 257.82 | 1 257.82 | 1 257.82 | |||
| ТСО132-40-8 | 8 | - | 1 257.82 | 1 257.82 | 1 257.82 | |||
| ТСО132-40-9 | 9 | - | 1 257.82 | 1 257.82 | 1 257.82 | |||
| ТСО132-40-10 | 10 | - | 1 257.82 | 1 257.82 | 1 257.82 | |||
| ТСО132-40-12 | 12 | 25 | 888.16 | 888.16 | 888.16 | |||
Тиристор симметричный оптронный штыревого исполнения. Предназначен для выполнения функций регулирования и коммутации постоянного и переменного тока в различных установках с обеспечением гальванической развязки между силовой и управляющей цепями. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом.
| Наименование | Itav | Vrrm | Корпус | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| ТСО142-50-6 | 50 | 6 | ТСО142 | - | 1 400.56 | 1 400.56 | 1 400.56 | |
| ТСО142-50-7 | 7 | - | 1 400.56 | 1 400.56 | 1 400.56 | |||
| ТСО142-50-8 | 8 | - | 1 400.56 | 1 400.56 | 1 400.56 | |||
| ТСО142-50-9 | 9 | - | 1 400.56 | 1 400.56 | 1 400.56 | |||
| ТСО142-50-10 | 10 | - | 1 400.56 | 1 400.56 | 1 400.56 | |||
| ТСО142-50-12 | 12 | - | 1 544.52 | 1 544.52 | 1 544.52 | |||
| ТСО142-63-6 | 63 | 6 | ТСО142 | - | 1 481.08 | 1 481.08 | 1 481.08 | |
| ТСО142-63-8 | 8 | - | 1 481.08 | 1 481.08 | 1 481.08 | |||
| ТСО142-63-9 | 9 | - | 1 481.08 | 1 481.08 | 1 481.08 | |||
| ТСО142-63-10 | 10 | - | 1 481.08 | 1 481.08 | 1 481.08 | |||
| ТСО142-63-12 | 12 | - | 1 623.82 | 1 623.82 | 1 623.82 | |||
| ТСО142-80-6 | 80 | 6 | ТСО142 | - | 1 544.52 | 1 544.52 | 1 544.52 | |
| ТСО142-80-7 | 7 | - | 1 544.52 | 1 544.52 | 1 544.52 | |||
| ТСО142-80-8 | 8 | - | 1 544.52 | 1 544.52 | 1 544.52 | |||
| ТСО142-80-9 | 9 | - | 1 544.52 | 1 544.52 | 1 544.52 | |||
| ТСО142-80-10 | 10 | - | 1 544.52 | 1 544.52 | 1 544.52 | |||
| ТСО142-80-12 | 12 | - | 1 363.96 | 1 363.96 | 1 363.96 | |||
Тиристор симметричный оптронный штыревого исполнения. Предназначен для выполнения функций регулирования и коммутации постоянного и переменного тока в различных установках с обеспечением гальванической развязки между силовой и управляющей цепями. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом.
| Наименование | Itav | Vrrm | Корпус | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| ТСО152-100-6 | 100 | 6 | ТСО152 | - | 2 213.08 | 2 213.08 | 2 213.08 | |
| ТСО152-100-7 | 7 | - | 2 213.08 | 2 213.08 | 2 213.08 | |||
| ТСО152-100-8 | 8 | - | 2 213.08 | 2 213.08 | 2 213.08 | |||
| ТСО152-100-9 | 9 | - | 2 213.08 | 2 213.08 | 2 213.08 | |||
| ТСО152-100-10 | 10 | - | 2 213.08 | 2 213.08 | 2 213.08 | |||
| ТСО152-100-12 | 12 | 1 | 1 222.75 | 1 222.75 | 1 222.75 | |||
| ТСО152-125-6 | 125 | 6 | ТСО152 | - | 2 244.80 | 2 244.80 | 2 244.80 | |
| ТСО152-125-7 | 7 | - | 2 244.80 | 2 244.80 | 2 244.80 | |||
| ТСО152-125-8 | 8 | - | 2 244.80 | 2 244.80 | 2 244.80 | |||
| ТСО152-125-9 | 9 | - | 2 244.80 | 2 244.80 | 2 244.80 | |||
| ТСО152-125-10 | 10 | - | 2 244.80 | 2 244.80 | 2 244.80 | |||
| ТСО152-125-12 | 12 | - | 2 483.92 | 2 483.92 | 2 483.92 | |||
Тиристор симметричный оптронный фланцевого исполнения. Предназначен для выполнения функций регулирования и коммутации постоянного и переменного тока в различных установках с обеспечением гальванической развязки между силовой и управляющей цепями.
| Наименование | Itav | Vrrm | Корпус | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| ТСО165-50-6 | 50 | 6 | ТСО165 | - | 1 512.80 | 1 512.80 | 1 512.80 | |
| ТСО165-50-7 | 7 | - | 1 512.80 | 1 512.80 | 1 512.80 | |||
| ТСО165-50-8 | 8 | - | 1 512.80 | 1 512.80 | 1 512.80 | |||
| ТСО165-50-9 | 9 | - | 1 512.80 | 1 512.80 | 1 512.80 | |||
| ТСО165-50-10 | 10 | - | 1 512.80 | 1 512.80 | 1 512.80 | |||
| ТСО165-50-12 | 12 | 2 | 887.72 | 887.72 | 887.72 | |||
| ТСО165-63-6 | 63 | 6 | ТСО165 | - | 1 655.54 | 1 655.54 | 1 655.54 | |
| ТСО165-63-7 | 7 | - | 1 655.54 | 1 655.54 | 1 655.54 | |||
| ТСО165-63-8 | 8 | - | 1 655.54 | 1 655.54 | 1 655.54 | |||
| ТСО165-63-9 | 9 | - | 1 655.54 | 1 655.54 | 1 655.54 | |||
| ТСО165-63-10 | 10 | - | 1 655.54 | 1 655.54 | 1 655.54 | |||
| ТСО165-63-12 | 12 | - | 1 831.22 | 1 831.22 | 1 831.22 | |||
| ТСО165-80-6 | 80 | 6 | ТСО165 | - | 1 687.26 | 1 687.26 | 1 687.26 | |
| ТСО165-80-7 | 7 | - | 1 687.26 | 1 687.26 | 1 687.26 | |||
| ТСО165-80-8 | 8 | - | 1 687.26 | 1 687.26 | 1 687.26 | |||
| ТСО165-80-9 | 9 | - | 1 687.26 | 1 687.26 | 1 687.26 | |||
| ТСО165-80-10 | 10 | - | 1 687.26 | 1 687.26 | 1 687.26 | |||
| ТСО165-80-12 | 12 | 9 | 1 656.76 | 1 656.76 | 1 656.76 | |||





