/ РЕЛЕ И АКСЕССУАРЫ / РЕЛЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ RELPOL
Промежуточные электромеханические реле R15 Relpol имеют 2..4 C/O контактов и применяются в устройствах промышленной автоматики в цепях переменного тока напряжением до 240В частоты 50 и 60Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 220В.
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Степень защиты, IP | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| R15-2012-23-1006-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 402.60 | 402.60 | 402.60 | |
| R15-2012-23-1006-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 455.06 | 455.06 | 455.06 | |
| R15-2012-23-1012-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 402.60 | 402.60 | 402.60 | |
| R15-2012-23-1012-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 455.06 | 455.06 | 455.06 | |
| R15-2012-23-1024-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 394.06 | 394.06 | 394.06 | |
| R15-2012-23-1024-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 402.60 | 402.60 | 402.60 | |
| R15-2012-23-1024-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | 6 | 378.20 | 378.20 | 378.20 | |
| R15-2012-23-1024-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 455.06 | 455.06 | 455.06 | |
| R15-2012-23-1048-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-1048-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 402.60 | 402.60 | 402.60 | |
| R15-2012-23-1048-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 455.06 | 455.06 | 455.06 | |
| R15-2012-23-1060-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 414.80 | 414.80 | 414.80 | |
| R15-2012-23-1060-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 468.48 | 468.48 | 468.48 | |
| R15-2012-23-1110-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-1110-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 478.24 | 478.24 | 478.24 | |
| R15-2012-23-1110-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |
| R15-2012-23-1110-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 524.60 | 524.60 | 524.60 | |
| R15-2012-23-1120-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-1120-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 475.80 | 475.80 | 475.80 | |
| R15-2012-23-1120-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |
| R15-2012-23-1120-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 524.60 | 524.60 | 524.60 | |
| R15-2012-23-1220-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 468.48 | 468.48 | 468.48 | |
| R15-2012-23-1220-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 591.70 | 591.70 | 591.70 | |
| R15-2012-23-1220-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 618.54 | 618.54 | 618.54 | |
| R15-2012-23-1220-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | 7 | 630.74 | 630.74 | 630.74 | |
| R15-2012-23-5006-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 394.06 | 394.06 | 394.06 | |
| R15-2012-23-5006-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2012-23-5012-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 394.06 | 394.06 | 394.06 | |
| R15-2012-23-5012-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 436.76 | 436.76 | 436.76 | |
| R15-2012-23-5024-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 394.06 | 394.06 | 394.06 | |
| R15-2012-23-5024-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2012-23-5048-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 394.06 | 394.06 | 394.06 | |
| R15-2012-23-5048-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2012-23-5060-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 394.06 | 394.06 | 394.06 | |
| R15-2012-23-5060-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2012-23-5110-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-5110-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |
| R15-2012-23-5120-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-5120-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |
| R15-2012-23-5220-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-5220-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |
| R15-2012-23-5230-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-5230-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |
| R15-2012-23-5240-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 458.72 | 458.72 | 458.72 | |
| R15-2012-23-5240-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 503.86 | 503.86 | 503.86 | |

Реле промежуточные электромагнитные серии R15 применяются в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 240 В частоты 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В, являются комплектующими изделиями.
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Степень защиты, IP | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| R15-2013-23-1048-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 637.72 | 637.72 | 637.72 | |
| R15-2013-23-1006-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 431.88 | 431.88 | 431.88 | |
| R15-2013-23-1006-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 492.88 | 492.88 | 492.88 | |
| R15-2013-23-1012-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 442.86 | 442.86 | 442.86 | |
| R15-2013-23-1012-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 484.34 | 484.34 | 484.34 | |
| R15-2013-23-1012-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 492.88 | 492.88 | 492.88 | |
| R15-2013-23-1024-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | 16 | 408.70 | 408.70 | 408.70 | |
| R15-2013-23-1024-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 442.86 | 442.86 | 442.86 | |
| R15-2013-23-1024-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | 4 | 484.34 | 484.34 | 484.34 | |
| R15-2013-23-1024-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 492.88 | 492.88 | 492.88 | |
| R15-2013-23-1048-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 431.88 | 431.88 | 431.88 | |
| R15-2013-23-1048-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 442.86 | 442.86 | 442.86 | |
| R15-2013-23-1048-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 492.88 | 492.88 | 492.88 | |
| R15-2013-23-1060-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 453.84 | 453.84 | 453.84 | |
| R15-2013-23-1060-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 506.30 | 506.30 | 506.30 | |
| R15-2013-23-1110-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 520.94 | 520.94 | 520.94 | |
| R15-2013-23-1110-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 552.66 | 552.66 | 552.66 | |
| R15-2013-23-1120-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 506.30 | 506.30 | 506.30 | |
| R15-2013-23-1120-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 552.66 | 552.66 | 552.66 | |
| R15-2013-23-1220-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 497.76 | 497.76 | 497.76 | |
| R15-2013-23-1220-WTD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 506.30 | 506.30 | 506.30 | |
| R15-2013-23-1220-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 551.44 | 551.44 | 551.44 | |
| R15-2013-23-1220-WTLD | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 566.08 | 566.08 | 566.08 | |
| R15-2013-23-5006-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 430.66 | 430.66 | 430.66 | |
| R15-2013-23-5006-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2013-23-5012-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 430.66 | 430.66 | 430.66 | |
| R15-2013-23-5012-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2013-23-5024-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 430.66 | 430.66 | 430.66 | |
| R15-2013-23-5024-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2013-23-5048-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 430.66 | 430.66 | 430.66 | |
| R15-2013-23-5048-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2013-23-5060-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 433.10 | 433.10 | 433.10 | |
| R15-2013-23-5060-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 446.52 | 446.52 | 446.52 | |
| R15-2013-23-5110-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | 3 | 497.76 | 497.76 | 497.76 | |
| R15-2013-23-5110-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 561.20 | 561.20 | 561.20 | |
| R15-2013-23-5120-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 497.76 | 497.76 | 497.76 | |
| R15-2013-23-5120-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 544.12 | 544.12 | 544.12 | |
| R15-2013-23-5220-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 497.76 | 497.76 | 497.76 | |
| R15-2013-23-5220-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-2013-23-5230-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 553.88 | 553.88 | 553.88 | |
| R15-2013-23-5230-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 607.56 | 607.56 | 607.56 | |
| R15-2013-23-5230-WTLV | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 555.10 | 555.10 | 555.10 | |
| R15-2013-23-5240-WT | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 497.76 | 497.76 | 497.76 | |
| R15-2013-23-5240-WTL | 3 С/О | AgNi | IP 40 | - | 544.12 | 544.12 | 544.12 | |
Реле промежуточные электромагнитные серии R15 4 C/О применяются в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 240 В частоты 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В, являются комплектующими изделиями.
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Степень защиты, IP | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| R15-1014-23-1006 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 813.74 | 813.74 | 813.74 | |
| R15-1014-23-1006-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1006-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1006-KD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1006-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1006-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1006KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1006L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1012 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 558.76 | 558.76 | 558.76 | |
| R15-1014-23-1012-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 707.60 | 707.60 | 707.60 | |
| R15-1014-23-1012-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1012-KD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1012-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 789.34 | 789.34 | 789.34 | |
| R15-1014-23-1012-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1012KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1012L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 797.88 | 797.88 | 797.88 | |
| R15-1014-23-1024 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 4 | 558.76 | 558.76 | 558.76 | |
| R15-1014-23-1024-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 707.60 | 707.60 | 707.60 | |
| R15-1014-23-1024-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 607.56 | 607.56 | 607.56 | |
| R15-1014-23-1024-KD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1024-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 637.72 | 637.72 | 637.72 | |
| R15-1014-23-1024-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 624.64 | 624.64 | 624.64 | |
| R15-1014-23-1024-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 701.50 | 701.50 | 701.50 | |
| R15-1014-23-1024-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 707.60 | 707.60 | 707.60 | |
| R15-1014-23-1048 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 636.84 | 636.84 | 636.84 | |
| R15-1014-23-1048-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 813.74 | 813.74 | 813.74 | |
| R15-1014-23-1048-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 813.74 | 813.74 | 813.74 | |
| R15-1014-23-1048-KD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1048-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1048-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 797.88 | 797.88 | 797.88 | |
| R15-1014-23-1048KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1048L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 797.88 | 797.88 | 797.88 | |
| R15-1014-23-1060 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 779.58 | 779.58 | 779.58 | |
| R15-1014-23-1060-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1060-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1060-KD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1060-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1060-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1060KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1060L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1110 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 746.64 | 746.64 | 746.64 | |
| R15-1014-23-1110-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1110-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 641.72 | 641.72 | 641.72 | |
| R15-1014-23-1110-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 534.36 | 534.36 | 534.36 | |
| R15-1014-23-1110-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 6 | 808.86 | 808.86 | 808.86 | |
| R15-1014-23-1110-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 827.16 | 827.16 | 827.16 | |
| R15-1014-23-1110-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 836.92 | 836.92 | 836.92 | |
| R15-1014-23-1120 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 803.98 | 803.98 | 803.98 | |
| R15-1014-23-1120-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1120-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 835.70 | 835.70 | 835.70 | |
| R15-1014-23-1120-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1120-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1120-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-1120-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-1220 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 3 | 649.04 | 649.04 | 649.04 | |
| R15-1014-23-1220-D | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 10 | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-1220-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 5 | 624.64 | 624.64 | 624.64 | |
| R15-1014-23-1220-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-1220-KLD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 641.72 | 641.72 | 641.72 | |
| R15-1014-23-1220-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-1220-LD | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 2 | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-3006 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 601.46 | 601.46 | 601.46 | |
| R15-1014-23-3006-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3006KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 922.81 | 922.81 | 922.81 | |
| R15-1014-23-3006L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 922.81 | 922.81 | 922.81 | |
| R15-1014-23-3012 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 552.66 | 552.66 | 552.66 | |
| R15-1014-23-3012-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 581.94 | 581.94 | 581.94 | |
| R15-1014-23-3012KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3012L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3024 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 10 | 601.46 | 601.46 | 601.46 | |
| R15-1014-23-3024-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 561.20 | 561.20 | 561.20 | |
| R15-1014-23-3024KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 797.88 | 797.88 | 797.88 | |
| R15-1014-23-3024L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3048 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 601.46 | 601.46 | 601.46 | |
| R15-1014-23-3048-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 813.74 | 813.74 | 813.74 | |
| R15-1014-23-3048KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3048L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3060 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 813.74 | 813.74 | 813.74 | |
| R15-1014-23-3060-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3060KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3060L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3110 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 8 | 650.26 | 650.26 | 650.26 | |
| R15-1014-23-3110-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3110KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 790.56 | 790.56 | 790.56 | |
| R15-1014-23-3110L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3120 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 650.26 | 650.26 | 650.26 | |
| R15-1014-23-3120-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-3120KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3120L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3220 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 689.30 | 689.30 | 689.30 | |
| R15-1014-23-3220-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-3220-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 685.64 | 685.64 | 685.64 | |
| R15-1014-23-3220-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 671.00 | 671.00 | 671.00 | |
| R15-1014-23-3230 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | 1 | 595.36 | 595.36 | 595.36 | |
| R15-1014-23-3230-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 606.34 | 606.34 | 606.34 | |
| R15-1014-23-3230-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 790.56 | 790.56 | 790.56 | |
| R15-1014-23-3230-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 819.84 | 819.84 | 819.84 | |
| R15-1014-23-3240 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 640.50 | 640.50 | 640.50 | |
| R15-1014-23-3240-K | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 835.70 | 835.70 | 835.70 | |
| R15-1014-23-3240-KL | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 814.96 | 814.96 | 814.96 | |
| R15-1014-23-3240-L | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-4050 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-4063 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | - | - | - | |
| R15-1014-23-4100 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 640.50 | 640.50 | 640.50 | |
| R15-1014-23-4250 | 4 С/О | AgCdO | IP 40 | - | 811.30 | 811.30 | 811.30 | |

Реле промежуточные электромагнитные серии R2 2 C/О применяются в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 240 В частоты 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В, являются комплектующими изделиями.
| Наименование | Кол-во. контактов | Материал контактов | Степень защиты, IP | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||||
| R2-2012-23-1005-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1005-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1005-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1005-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1006-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1006-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1006-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1006-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1012-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 254.98 | 254.98 | 254.98 | |
| R2-2012-23-1012-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1012-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1012-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1024-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 254.98 | 254.98 | 254.98 | |
| R2-2012-23-1024-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1024-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1024-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1048-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1048-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1048-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1048-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 292.80 | 292.80 | 292.80 | |
| R2-2012-23-1060-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1060-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1060-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1060-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1080-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1080-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1080-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1080-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1110-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 290.36 | 290.36 | 290.36 | |
| R2-2012-23-1110-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1110-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1110-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1220-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 312.32 | 312.32 | 312.32 | |
| R2-2012-23-1220-WTD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-1220-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | 9 | 355.02 | 355.02 | 355.02 | |
| R2-2012-23-1220-WTLD | 2 С/О | AgNi | IP 40 | 20 | - | - | - | |
| R2-2012-23-5006-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5006-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5012-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5012-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5024-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 256.20 | 256.20 | 256.20 | |
| R2-2012-23-5024-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5042-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5042-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 281.82 | 281.82 | 281.82 | |
| R2-2012-23-5048-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | 254.98 | 254.98 | 254.98 | |
| R2-2012-23-5048-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5060-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5060-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5080-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5080-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5110-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5110-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5120-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5120-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5127-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5127-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5220-WT | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
| R2-2012-23-5220-WTL | 2 С/О | AgNi | IP 40 | - | - | - | - | |
