/ ТРАНСФОРМАТОРЫ / ТБС2, ОСО
трансформатор рассчитан для работы в закрытых помещениях, не подвергающихся резким изменениям температуры и воздействию солнечной радиации. Температура окружающей среды от -40 до 40?С для умеренного климата (УХЛ3) и от -10 до 45?С для тропического климата (исполнение Т3), относительная влажность не более 80% при 20?С (исполнение Т3);
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, в количестве, нарушающем работу трансформатора, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
рабочее положение трансформатора в пространстве любое.
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, в количестве, нарушающем работу трансформатора, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
рабочее положение трансформатора в пространстве любое.
| Наименование | Мощность ВА | Вес (кг) | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| ОСО-0.25 220/110 | 250 | 4 | - | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 220/12 | 250 | 4 | - | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 220/127 | 250 | 4 | - | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 220/220 | 250 | 4 | - | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 220/24 | 250 | 4 | 1 | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 220/36 | 250 | 4 | - | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 220/42 | 250 | 4 | - | 1 193.04 | 1 158.29 | 1 103.14 | |
| ОСО-0.25 380/110 | 250 | 4 | - | 1 391.65 | 1 351.13 | 1 286.78 | |
| ОСО-0.25 380/12 | 250 | 4 | - | 1 391.65 | 1 351.13 | 1 286.78 | |
| ОСО-0.25 380/220 | 250 | 4 | 1 | 1 391.65 | 1 351.13 | 1 286.78 | |
| ОСО-0.25 380/220/36 | 250 | 4 | - | 1 952.61 | 1 895.73 | 1 805.47 | |
| ОСО-0.25 380/24 | 250 | 4 | - | 1 391.65 | 1 351.13 | 1 286.78 | |
| ОСО-0.25 380/36 | 250 | 4 | 2 | 1 391.65 | 1 351.13 | 1 286.78 | |
| ОСО-0.25 380/42 | 250 | 4 | - | 1 391.65 | 1 351.13 | 1 286.78 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/12-36 | 63 | 2 | - | 1 246.74 | 1 210.44 | 1 152.79 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/29 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/36 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/5- 24 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/5- 36 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/5-29 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 220/5-36 | 63 | 2 | - | 1 245.91 | 1 209.63 | 1 152.02 | |
| ТБС2-0.063 У3 380/110/24 | 63 | 2 | - | 1 246.74 | 1 210.44 | 1 152.79 | |
| ТБС2-0.063 У3 380/5- 36 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 380/5-110 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.063 У3 380/5-220 | 63 | 2 | - | 958.40 | 930.47 | 886.17 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/ 12 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/ 15 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/14 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/24/12 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/29 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/32 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/40/12 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5- 12 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5- 220 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5- 24 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5- 36 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5- 60 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5-110 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/5-127 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 220/60/40/12 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/110/36 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/110/36/5.5 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/127/36 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/15-22-110/24 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/220/36/29 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5- 12 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5- 24 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5- 29 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5- 36 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5- 42 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5-12-110/24 | 100 | 2.5 | - | 1 445.08 | 1 402.99 | 1 336.18 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5-22-110/24 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.1 У3 380/5-220 | 100 | 2.5 | - | 1 111.73 | 1 079.35 | 1 027.95 | |
| ТБС2-0.16 У3 220/110/24 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 220/24 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 220/36 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 220/5-22-110/24 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/110/24 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/110/36 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/110/42/24 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/127/36 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/220/110 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/24 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/36 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/4-115-127/36 | 160 | 3 | - | 1 740.11 | 1 689.42 | 1 608.97 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/5- 12 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/5- 42 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/5-127 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.16 У3 380/5-22-110/24 | 160 | 3 | - | 1 338.41 | 1 299.42 | 1 237.56 | |
| ТБС2-0.25 У3 220/110/24 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 220/12 | 250 | 4 | - | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 220/36 | 250 | 4 | - | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 220/5-127/36 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 220/5-24 | 250 | 4 | - | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/110 | 250 | 4 | - | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/110/29/24 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/110/36 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/127/36 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/127/36/5 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/127/60/36 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/220/36/29 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/36 | 250 | 4 | - | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/5- 12 | 250 | 4 | 1 | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/5- 36 | 250 | 4 | 1 | 1 528.42 | 1 483.90 | 1 413.24 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/5-127/36 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/55-115/127-36 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |
| ТБС2-0.25 У3 380/56 | 250 | 4 | - | 1 986.78 | 1 928.91 | 1 837.05 | |

