/ ТРАНСФОРМАТОРЫ / ОСМ1
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
| Наименование | Мощность ВА | Вес (кг) | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| ОСМ1-0.063 100/50 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/14/14 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/19-28 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/22 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/24 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/24-24 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/24/12 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/260 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/29 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/29/29 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/36 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/36/42 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/42/5 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-110 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-12 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-14 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-110/12 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-110/24 | 63 | 1.24 | 2 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-110/36 | 63 | 1.24 | 1 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-110/42 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-127/24 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-220/12 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-220/24 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-220/36 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-22-220/42 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-220 | 63 | 1.24 | 3 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-24 | 63 | 1.24 | 1 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-29 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-36 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-42 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/5-56 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 220/8-250 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/110/36/24 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/127/42 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/15/12 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/24/12 | 63 | 1.24 | 2 | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/36/12 | 63 | 1.24 | 2 | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/36/16 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-110 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-12 | 63 | 1.24 | 2 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-110/12 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-110/24 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-110/36 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-110/42 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-220/12 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-220/24 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-220/36 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-22-220/42 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-220 | 63 | 1.24 | 4 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-24 | 63 | 1.24 | 3 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-260 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-29 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-36 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/5-42 | 63 | 1.24 | 1 | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 380/57 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 380/7-21 | 63 | 1.24 | - | 1 515.09 | 1 470.97 | 1 400.91 | |
| ОСМ1-0.063 660/5-12 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
| ОСМ1-0.063 660/5-42 | 63 | 1.24 | - | 1 165.08 | 1 131.14 | 1 077.27 | |
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
| Наименование | Мощность ВА | Вес (кг) | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| ОСМ1-0.1 110/5-14 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 200/5-24 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/100 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 220/18/18/26 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 220/220-42 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 220/24 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/24/22/5 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 220/26 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 220/29 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/36 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/36/10 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 220/380/12/36 | 100 | 1.8 | - | 2 097.12 | 2 036.03 | 1 939.08 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-110 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-12 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-130 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-14 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-19 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-110/110 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-110/12 | 100 | 1.8 | 3 | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-110/24 | 100 | 1.8 | 2 | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-110/36 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-110/42 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-220/12 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-22-220/24 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-220 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-24 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-27 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-29 | 100 | 1.8 | 1 | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-36 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-42 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 220/5-56 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/100/36 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/110 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/110/24 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/110/29/12 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/110/29/24 | 100 | 1.8 | - | 1 563.43 | 1 517.90 | 1 445.61 | |
| ОСМ1-0.1 380/127/24 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/220 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/220/17/5 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/24-220 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/29 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/29-24/5 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/36/24 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-110 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-12 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-14 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-110/12 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-110/220 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-110/24 | 100 | 1.8 | 3 | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-110/36 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-110/42 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-220/110 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-220/12 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-220/24 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-220/36 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-22-220/42 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-220 | 100 | 1.8 | 1 | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-220-36 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-24 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-29 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-36 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-42 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/5-56 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 380/82/82 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 440/220 | 100 | 1.8 | - | 1 941.78 | 1 885.23 | 1 795.45 | |
| ОСМ1-0.1 500/220 | 100 | 1.8 | - | 2 097.12 | 2 036.03 | 1 939.08 | |
| ОСМ1-0.1 660/260/56/42 | 100 | 1.8 | - | 1 563.43 | 1 517.90 | 1 445.61 | |
| ОСМ1-0.1 660/400 | 100 | 1.8 | - | 1 563.43 | 1 517.90 | 1 445.61 | |
| ОСМ1-0.1 660/5-22-110/42 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1 660/5-22-220/110 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
| ОСМ1-0.1-220/14 | 100 | 1.8 | - | 1 493.40 | 1 449.92 | 1 380.87 | |
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
| Наименование | Мощность ВА | Вес (кг) | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||
| ОСМ1-0.16 110/220 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 110/5-24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 220/110/42 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 220/12-24-36 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 220/16 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/36 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/36/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 220/42/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-110 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-127 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-130 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-14 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-110/12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-110/24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-110/36 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-110/42 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-220/12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-220/24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-220/36 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-22-220/42 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-220 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-24 | 160 | 2.7 | 3 | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-29 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-36 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-42 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 220/5-56 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/110-22-5/12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/110-22-5/24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/24/12 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/24/5 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/29/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/36/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/36/29 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/42/36/22 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/56/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/110/58/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/127/36 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/130 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/220 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/220-24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220-36 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220-42 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220/110/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220/110/25--5 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220/24/12 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220/36/24/12 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/220/5-24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/24-220 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/36-36 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/36/24 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-110 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-127 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-130 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-19 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-110/110 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-110/12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-110/24 | 160 | 2.7 | 2 | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-110/36 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-110/42 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-130/36 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-220/110 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-220/12 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-220/24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-220/29 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-220/36 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-22-220/42 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-220 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-24 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-27 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-29 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-29-29 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-36 | 160 | 2.7 | 2 | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-42 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/5-56 | 160 | 2.7 | - | 2 115.13 | 2 053.52 | 1 955.73 | |
| ОСМ1-0.16 380/56/56 | 160 | 2.7 | - | 2 750.16 | 2 670.06 | 2 542.92 | |
| ОСМ1-0.16 660/5-29-29 | 160 | 2.7 | - | 2 970.16 | 2 883.65 | 2 746.34 | |
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
| Наименование | Вес (кг) | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | ||||
| ОСМ1-0.25 127/26 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/100 | 3.9 | - | 2 655.16 | 2 577.81 | 2 455.07 | |
| ОСМ1-0.25 220/110 | 3.9 | - | 2 655.16 | 2 577.81 | 2 455.07 | |
| ОСМ1-0.25 220/110/24 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/110/24/5 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/110/29/12 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/12-24 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/12/12 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/12/24/36 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/127 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/127/15/12 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/127/29/29 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/14/14 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
| ОСМ1-0.25 220/220 | 3.9 | - | 2 655.16 | 2 577.81 | 2 455.07 | |
| ОСМ1-0.25 220/29-29 | 3.9 | - | 3 450.20 | 3 349.71 | 3 190.20 | |
