/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / C УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КАБЕЛЕЙ

| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| Наименование | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка – резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 G - дюймовая трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-81 |
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||||
![]() | M12x1.5 | 2 | 1.2 - 3 | 7 | 12 | 14 | 189 | 53.31 | 49.70 | 46.15 | |
| M16x1.5 | 1.6 - 4 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | - | |||
| M18x1.5 | 2 - 3.5 | 18 | 20 | - | - | - | - | ||||
| M20x1.5 | 1.5 - 3.5 | 20 | 22 | - | 95.53 | 89.16 | 82.79 | ||||
| M22x1.5 | 2.5 - 6 | 22 | 24 | - | - | - | - | ||||
| M25x1.5 | 4 - 8.7 | 9 | 25 | 30 | 253 | 208.25 | 194.41 | 180.52 | |||
| M27x1.5 | 4.5 - 8.7 | 27 | - | - | - | - | |||||
| M32x1.5 | 5 - 10 | 32 | 35 | 251 | 336.72 | 314.27 | 291.82 | ||||
![]() | M12x1.5 | 3 | 1.2 - 2.6 | 7 | 12 | 14 | - | 53.31 | 49.70 | 46.15 | |
| M16x1.5 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | - | ||||
| M18x1.5 | 1.6 - 4 | 18 | 20 | - | - | - | - | ||||
| M20x1.5 | 2 - 5 | 20 | 22 | 366 | 95.53 | 89.16 | 82.79 | ||||
| M22x1.5 | 1.5 - 3.5 | 22 | 24 | - | - | - | - | ||||
| M25x1.5 | 4 - 8 | 9 | 25 | 30 | 151 | 208.25 | 194.41 | 180.52 | |||
| M27x1.5 | 2 - 5 | 27 | - | - | - | - | |||||
| M32x1.5 | 5 - 10 | 32 | 35 | - | 336.72 | 314.27 | 291.82 | ||||
![]() | M12x1.5 | 4 | 1 - 2.3 | 7 | 12 | 14 | - | - | - | - | |
| M16x1.5 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | - | ||||
| M18x1.5 | 1.2 - 3 | 18 | 20 | - | - | - | - | ||||
| M20x1.5 | 1.7 - 4.2 | 20 | 22 | 321 | 95.53 | 89.16 | 82.79 | ||||
| M22x1.5 | 2 - 4.5 | 22 | 24 | - | - | - | - | ||||
| M25x1.5 | 2 - 5 | 9 | 25 | 30 | 442 | 208.25 | 194.41 | 180.52 | |||
| M27x1.5 | 7 - 3.5 | 27 | - | - | - | - | |||||
| M32x1.5 | 4.5 - 9 | 32 | 35 | - | - | - | - | ||||
![]() | M16x1.5 | 5 | 1.2 - 2.5 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | - | |
| M18x1.5 | 1.5 - 2.6 | 18 | 20 | - | - | - | - | ||||
| M20x1.5 | 1.2 - 3 | 20 | 22 | - | - | - | - | ||||
| M25x1.5 | 1.5 - 3.5 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | - | |||
| M27x1.5 | 27 | - | - | - | - | ||||||
| M32x1.5 | 4 - 8 | 32 | 35 | - | - | - | - | ||||
![]() | M16x1.5 | 6 | 1.2 - 2.5 | 8 | 16 | 18 | - | - | - | - | |
| M18x1.5 | 2.2 - 1 | 18 | 20 | - | - | - | - | ||||
| M20x1.5 | 1.2 - 3 | 20 | 22 | - | - | - | - | ||||
| M25x1.5 | 1.5 - 3.5 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | - | |||
| M27x1.5 | 27 | - | - | - | - | ||||||
| M32x1.5 | 3.5 - 7 | 32 | 35 | 117 | 336.72 | 314.27 | 291.82 | ||||
![]() | M20x1.5 | 7 | 1.2 - 3 | 8 | 20 | 22 | - | - | - | - | |
| M25x1.5 | 1.5 - 3.5 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | - | |||
| M27x1.5 | 27 | - | - | - | - | ||||||
| M32x1.5 | 3 - 6 | 32 | 35 | - | - | - | - | ||||
![]() | M20x1.5 | 8 | 1.2 - 3 | 8 | 20 | 22 | - | - | - | - | |
| M25x1.5 | 1.5 - 3.5 | 9 | 25 | 30 | - | - | - | - | |||
| M27x1.5 | 27 | - | - | - | - | ||||||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||||
![]() | PG7 | 2 | 1.2 - 3 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | - | |
| PG9 | 1.6 - 4 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | - | |||
| PG11 | 2 - 3.5 | 18.6 | 20 | - | - | - | - | ||||
| PG13.5 | 1.5 - 3.5 | 20.4 | 22 | - | - | - | - | ||||
| PG16 | 2.5 - 6 | 22.5 | 24 | - | 112.73 | 105.25 | 97.73 | ||||
| PG21 | 4.5 - 8.7 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | - | |||
| PG29 | 5 - 10 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | PG7 | 3 | 1.2 - 3 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | - | |
| PG9 | 1.6 - 4 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | - | |||
| PG11 | 2 - 3.5 | 18.6 | 20 | - | - | - | - | ||||
| PG13.5 | 1.5 - 3.5 | 20.4 | 22 | - | - | - | - | ||||
| PG16 | 2.5 - 6 | 22.5 | 24 | - | - | - | - | ||||
| PG21 | 4.5 - 8.2 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | - | |||
| PG29 | 5 - 10 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | PG7 | 4 | 1 - 2.3 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | - | |
| PG9 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | - | ||||
| PG11 | 2 - 3 | 18.6 | 20 | - | - | - | - | ||||
| PG13.5 | 1.7 - 4.2 | 20.4 | 22 | - | - | - | - | ||||
| PG16 | 2 - 4.5 | 22.5 | 24 | - | - | - | - | ||||
| PG21 | 7 - 3.5 | 28.3 | 30 | - | - | - | - | ||||
| PG29 | 4.5 - 9 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | PG9 | 5 | 1 - 2.5 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | - | |
| PG11 | 1.5 - 2.6 | 18.6 | 20 | - | - | - | - | ||||
| PG13.5 | 1.2 - 3 | 20.4 | 22 | - | - | - | - | ||||
| PG21 | 1.5 - 3.5 | 28.3 | 30 | - | - | - | - | ||||
| PG29 | 4 - 8 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | PG9 | 6 | 1 - 2 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | - | |
| PG11 | 1 - 1.2 | 18.6 | 20 | - | - | - | - | ||||
| PG21 | 1.5 - 3.5 | 28.3 | 30 | - | - | - | - | ||||
| PG29 | 3.5 - 7 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | PG21 | 7 | 2 - 1.5 | 8 | 3.5 | 30 | - | - | - | - | |
| PG29 | 3 - 6 | 10 | 37 | 40 | - | - | - | - | |||
| Конструктив | Тип кабельного ввода | Количество кабелей | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||||
![]() | G1/2 | 2 | 1.5 - 3.5 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 4.5 - 8.7 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | |||
| G1 | 5 - 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | - | ||||
![]() | G1/2 | 3 | 2 - 3.5 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 4.5 - 8.7 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | |||
| G1 | 5 - 10 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 4 | 1.5 - 3.5 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 3.5 - 7 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | ||||
| G1 | 4.5 - 9 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 5 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | ||||
| G1 | 4 - 8 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 6 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | ||||
| G1 | 3.5 - 7 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 7 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 9 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | |||
| G1 | 3 - 6 | 10 | 33.2 | 40 | - | - | - | - | |||
![]() | G1/2 | 8 | 1.2 - 3 | 8 | 20.9 | 22 | - | - | - | - | |
| G3/4 | 1.5 - 3.5 | 26.4 | 30 | - | - | - | - | ||||








