/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ / С ИЗОЛЯЦИЕЙ
| Материал: | Гайка, корпус, накидная гайка - никелированная латунь Уплотнитель - полиамид 66 Уплотняющая втулка - резина Круглое/плоское уплотнительное кольцо - маслостойкая резина |
| Класс защиты: | IP68 |
| Т° эксплуатации: | -40°C до 100°C, кратковременно 120°C |
| Тип резьбы: | M - метрическая резьба по EN 60423 PG - дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| M12x1.5 | 3 - 6.5 | 7 | 12 | 14 | - | 37.16 | 34.98 | 32.79 | |
| M14x1.5 | 4 - 8 | 7 | 14 | 17 | - | 47.54 | 44.76 | 41.97 | |
| M16x1.5 | 4 - 8 | 8 | 16 | 18 | - | 49.06 | 46.16 | 43.27 | |
| M18x1.5 | 5 - 10 | 8 | 18 | 20 | - | 56.47 | 53.16 | 49.84 | |
| M20x1.5 | 6 - 12 | 8 | 20 | 22 | - | 63.90 | 60.15 | 56.39 | |
| M22x1.5 | 10 - 14 | 8 | 22 | 24 | - | 75.81 | 71.35 | 66.89 | |
| M27x1.5 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | 104.92 | |
| M27x2 | 13 - 18 | 9 | 27 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | 104.92 | |
| M28x1.5 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | 104.92 | |
| M28x2 | 13 - 18 | 9 | 28 | 30 | - | 118.90 | 111.91 | 104.92 | |
| M30x1.5 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30/32 | - | 154.57 | 145.49 | 136.40 | |
| M30x2 | 13 - 18 | 9 | 30 | 30/32 | - | 154.57 | 145.49 | 136.40 | |
| M32x1.5 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 185.79 | 174.86 | 163.93 | |
| M32x2 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 185.79 | 174.86 | 163.93 | |
| M33x1.5 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35 | - | - | - | - | |
| M33x2 | 15 - 22 | 10 | 33 | 35 | - | - | - | - | |
| M37x1.5 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40 | - | 211.05 | 198.64 | 186.21 | |
| M37x2 | 18 - 25 | 10 | 37 | 40 | - | 211.05 | 198.64 | 186.21 | |
| M40x1.5 | 18 - 25 | 10 | 40 | 40/45 | - | 252.67 | 237.81 | 222.96 | |
| 22 - 30 | 11 | - | 270.51 | 254.60 | 238.69 | ||||
| M40x2 | 18 - 25 | 10 | 40 | 40/45 | - | 252.67 | 237.81 | 222.96 | |
| 22 - 30 | 11 | - | 270.51 | 254.60 | 238.69 | ||||
| M47x1.5 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50 | - | 270.51 | 254.60 | 238.69 | |
| M47x2 | 25 - 33 | 11 | 47 | 50 | - | 270.51 | 254.60 | 238.69 | |
| M48x1.5 | 25 - 33 | 11 | 48 | 50/52 | - | - | - | - | |
| M48x2 | 25 - 33 | 11 | 48 | 50/52 | - | - | - | - | |
| M54x1.5 | 32 - 38 | 12 | 54 | 57 | - | - | - | - | |
| M54x2 | 32 - 38 | 12 | 54 | 57 | - | - | - | - | |
| M56x1.5 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57/59 | - | - | - | - | |
| M56x2 | 32 - 38 | 12 | 56 | 57/59 | - | - | - | - | |
| M60x1.5 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64 | - | 768.42 | 723.20 | 678.02 | |
| M60x2 | 37 - 44 | 13 | 60 | 64 | - | 768.42 | 723.20 | 678.02 | |
| M63x1.5 | 37 - 44 | 13 | 63 | 64/68 | - | 845.69 | 795.94 | 746.20 | |
| M63x2 | 37 - 44 | 13 | 63 | 64/68 | - | 845.69 | 795.94 | 746.20 | |
| M64x1.5 | 37 - 44 | 13 | 64 | 64/68 | - | - | - | - | |
| M64x2 | 37 - 44 | 13 | 64 | 64/68 | - | - | - | - | |
| Тип кабельного ввода | Диаметр вводимого кабеля мм | Длина резьбы мм | Диаметр монтажного отверстия мм | Ключ | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
| Розн. | М.опт. | К.опт. | |||||||
| PG7 | 2 - 5 | 7 | 12.5 | 14 | - | - | - | - | |
| 3 - 6.5 | - | 37.16 | 34.98 | 32.79 | |||||
| PG9 | 2 - 6 | 8 | 15.2 | 17 | - | - | - | - | |
| 4 - 8 | - | 49.06 | 46.16 | 43.27 | |||||
| PG11 | 3 - 7 | 8 | 18.6 | 20/21 | - | - | - | - | |
| 5 - 10 | - | 56.47 | 53.16 | 49.84 | |||||
| PG13.5 | 5 - 9 | 8 | 20.4 | 22 | - | - | - | - | |
| 6 - 12 | - | 63.90 | 60.15 | 56.39 | |||||
| PG16 | 6 - 12 | 9 | 22.5 | 24 | - | - | - | - | |
| 10 - 14 | - | 75.81 | 71.35 | 66.89 | |||||
| PG21 | 9 - 16 | 9 | 28.3 | 30 | - | - | - | - | |
| 13 - 18 | - | 118.90 | 111.91 | 104.92 | |||||
| PG25 | 15 - 22 | 10 | 32 | 35 | - | 185.79 | 174.86 | 163.93 | |
| PG29 | 13 - 20 | 11 | 37 | 40 | - | - | - | - | |
| 18 - 25 | - | 211.05 | 198.64 | 186.21 | |||||
| PG36 | 20 - 26 | 12 | 47 | 50 | - | - | - | - | |
| 25 - 33 | - | 270.51 | 254.60 | 238.69 | |||||
| PG42 | 25 - 31 | 12 | 54 | 57 | - | - | - | - | |
| 32 - 38 | 13 | - | - | - | - | ||||
| PG48 | 29 - 35 | 14 | 59.3 | 64 | - | - | - | - | |
| 37 - 44 | - | 768.42 | 723.20 | 678.02 | |||||


