Реле электромагнитные постоянного тока серии РПУ-3М предназначены для работы в электрических цепях автоматического управления электроприводами в качестве многоконтактных промежуточных электромагнитных реле.
Наименование | Номинальный ток, А | Род тока | Масса, кг | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РПУ-3М-112Т 110В 1з 1р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-112Т 24В 1з 1р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-112Т 50В 1з 1р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-112Т 75В 1з 1р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-114 24В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 794.58 | - | - | |
РПУ-3М-114 48В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 794.58 | - | - | |
РПУ-3М-114 60В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 794.58 | - | - | |
РПУ-3М-114 110В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 667.38 | - | - | |
РПУ-3М-114 220В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 794.58 | - | - | |
РПУ-3М-114Т 24В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-114Т 50В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-114Т 75В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-114Т 110В 2з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 2 979.02 | - | - | |
РПУ-3М-116Т 24В 4з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 3 416.59 | - | - | |
РПУ-3М-116Т 50В 4з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 3 416.59 | - | - | |
РПУ-3М-116Т 75В 4з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 3 416.59 | - | - | |
РПУ-3М-116Т 110В 4з 2р | 16 | Постоянный | 2 | 3 416.59 | - | - | |
РПУ-3М-118 24В 5з 3р | 16 | Постоянный | 2 | 4 057.68 | - | - | |
РПУ-3М-118 48В 5з 3р | 16 | Постоянный | 2 | 4 057.68 | - | - | |
РПУ-3М-118 60В 5з 3р | 16 | Постоянный | 2 | 4 057.68 | - | - | |
РПУ-3М-118 110В 5з 3р | 16 | Постоянный | 2 | 4 057.68 | - | - | |
РПУ-3М-118 220В 5з 3р | 16 | Постоянный | 2 | 4 057.68 | - | - |
Реле промежуточные предназначены для применения в качестве вспомогательных реле в цепях постоянного тока (РП 251, РП 252, РП 253, РП 254, РП 255) и переменного тока (РП 256).
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Кол-во. контактов | Номинальный ток, А | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-251 24В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 48В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 110В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 220В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 24В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 48В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 110В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 220В | переднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 1А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 2А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 4А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 8А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 1А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 2А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 4А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 8А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 1А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 2А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 4А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 8А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 1А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 2А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 4А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 8А | переднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 1А | переднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 2А | переднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 4А | переднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 8А | переднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 1А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 2А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 4А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 8А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 1А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 2А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 4А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 8А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 1А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 2А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 4А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 8А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 1А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 2А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 4А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 8А | переднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 100В 50Гц | переднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 100В 60Гц | переднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 127В 50Гц | переднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 127В 60Гц | переднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 220В 50Гц | переднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 220В 60Гц | переднее | Переменный | 5 "з" | - | 5 820.67 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Кол-во. контактов | Номинальный ток, А | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-251 24В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 48В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 110В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 220В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 24В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 48В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 110В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 220В | заднее | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 1А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 2А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 4А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 8А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 1А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 2А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 4А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 8А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 1А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 2А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 4А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 8А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 1А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 2А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 4А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 8А | заднее | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 1А | заднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 2А | заднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 4А | заднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 8А | заднее | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 1А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 2А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 4А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 8А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 1А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 2А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 4А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 8А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 1А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 2А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 4А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 8А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 1А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 2А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 4А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 8А | заднее | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 100В 50Гц | заднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 100В 60Гц | заднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 127В 50Гц | заднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 127В 60Гц | заднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 220В 50Гц | заднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 220В 60Гц | заднее | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Кол-во. контактов | Номинальный ток, А | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-251 24В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 48В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 110В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-251 220В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 24В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 48В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 110В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-252 220В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 110В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 220В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 24В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-253 48В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 4 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-254 110В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 3 "з" 1 "р" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 110В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 220В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 24В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 1А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 1 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 2А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 2 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 4А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 4 | 2 320.13 | - | - | |
РП-255 48В 8А | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 "з" | 8 | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 100В 50Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 100В 60Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 127В 50Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 127В 60Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 220В 50Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - | |
РП-256 220В 60Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 "з" | - | 2 320.13 | - | - |
Реле промежуточные РП-23 и РП-25 предназначены для применения в качестве вспомогательных реле:
- в цепях постоянного тока - реле типа РП 23;
- в цепях переменного тока - реле типа РП 25.
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Допустимый ток контактов, А | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-23 24В | переднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 48В | переднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 110В | переднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 220В | переднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 100В 50Гц | переднее | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 127В 50Гц | переднее | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 220В 50Гц | переднее | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Допустимый ток контактов, А | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-23 24В | заднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 48В | заднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 110В | заднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 220В | заднее | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 100В 50Гц | заднее | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 127В 50Гц | заднее | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 220В 50Гц | заднее | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Допустимый ток контактов, А | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-23 24В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 48В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 110В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-23 220В | заднее со шпилькой | Постоянный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 100В 50Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 127В 50Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - | |
РП-25 220В 50Гц | заднее со шпилькой | Переменный | 5 | 1 282.18 | - | - |
Реле серии РП-321 предназначено для применения в качестве вспомогательных реле в цепях переменного оперативного тока частотой 50 Hz в схемах релейной защиты в тех случаях, когда коммутационная способность или количество контактов основных реле недостаточны.
Наименование | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-321 2.5А | переднее | 2.5 | 98 х 147 х 151 | 7 526.42 | - | - | |
РП-321 5А | переднее | 5 | 98 х 147 х 151 | 7 526.42 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-321 2.5А | заднее | 2.5 | 98 х 147 х 151 | 7 526.42 | - | - | |
РП-321 5А | заднее | 5 | 98 х 147 х 151 | 7 526.42 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-321 2.5А | заднее со шпилькой | 2.5 | 98 х 147 х 151 | 7 526.42 | - | - | |
РП-321 5А | заднее со шпилькой | 5 | 98 х 147 х 151 | 7 526.42 | - | - |
Серия реле РП-361 и РП-362 предназначено для применения в качестве вспомогательных реле в цепях постоянного тока (за исключением контактов повышенной мощности, которые предназначены для включения в цепи переменного тока) в схемах релейной защиты в тех случаях, когда коммутационная способность или количество контактов основных реле недостаточны.
Наименование | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Напряжение питания, V | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-361 2.5А | переднее | 2.5 | - | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-361 5А | переднее | 5 | - | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-362 110В | переднее | - | 110 | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-362 220В | переднее | - | 220 | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Напряжение питания, V | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-361 2.5А | переднее | 2.5 | - | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-361 5А | переднее | 5 | - | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-362 110В | переднее | - | 110 | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-362 220В | переднее | - | 220 | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Номинальный ток, А | Напряжение питания, V | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-361 2.5А | заднее со шпилькой | 2.5 | - | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-361 5А | заднее со шпилькой | 5 | - | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-362 110В | заднее со шпилькой | - | 110 | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - | |
РП-362 220В | заднее со шпилькой | - | 220 | 98 х 147 х 151 | 3 283.03 | - | - |
Реле промежуточные типов РП 8 и РП 11 предназначены для применения в цепях постоянного тока, реле типов РП 9 и РП 12 - в цепях переменного тока в качестве вспомогательных реле.
Наименование | Род тока | Номинальное напряжение | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | |||||
РП-8 24В | Постоянный | 24В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - | |
РП-8 48В | Постоянный | 48В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - | |
РП-8 110В | Постоянный | 110В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - | |
РП-8 220В | Постоянный | 220В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - | |
РП-9 100В 50Гц | Переменный | 100В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - | |
РП-9 110В 50Гц | Переменный | 110В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - | |
РП-9 220В 50Гц | Переменный | 220В | 125х147х144 | 3 676.08 | - | - |
Реле промежуточные типов РП 8 и РП 11 предназначены для применения в цепях постоянного тока, реле типов РП 9 и РП 12 - в цепях переменного тока в качестве вспомогательных реле.
Реле РП-11М и РП-12М предназначены для коммутации электрических нагрузок в цепях напряжением до 242 V постоянного и переменного тока частоты 50 Hz в схемах устройств релейной защиты, противоаварийной и системной автоматики электроэнергетических объектов, промышленной аппаратуре различного назначения и являются комплектующими изделиями.
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Номинальное напряжение | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-11 24В | переднее | Постоянный | 24В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11 48В | переднее | Постоянный | 48В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11 110В | переднее | Постоянный | 110В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11 220В | переднее | Постоянный | 220В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11М 24В | переднее | Постоянный | 24В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-11М 48В | переднее | Постоянный | 48В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-11М 110В | переднее | Постоянный | 110В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-11М 220В | переднее | Постоянный | 220В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12 100В 50Гц | переднее | Переменный | 100В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-12 110В 50Гц | переднее | Переменный | 110В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-12 220В 50Гц | переднее | Переменный | 220В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-12М 100В 50Гц | переднее | Переменный | 100В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 100В 60Гц | переднее | Переменный | 100В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 110В 50Гц | переднее | Переменный | 110В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 110В 60Гц | переднее | Переменный | 110В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 220В 50Гц | переднее | Переменный | 220В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 220В 60Гц | переднее | Переменный | 220В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - |
Наименование | Тип присоединения | Род тока | Номинальное напряжение | Габаритные размеры | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||||
РП-11 24В | заднее | Постоянный | 24В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11 48В | заднее | Постоянный | 48В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11 110В | заднее | Постоянный | 110В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11 220В | заднее | Постоянный | 220В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-11М 24В | заднее | Постоянный | 24В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-11М 48В | заднее | Постоянный | 48В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-11М 110В | заднее | Постоянный | 110В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-11М 220В | заднее | Постоянный | 220В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12 100В 50Гц | заднее | Переменный | 100В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-12 110В 50Гц | заднее | Переменный | 110В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-12 220В 50Гц | заднее | Переменный | 220В | 98х147х136 | 2 527.45 | - | - | |
РП-12М 100В 50Гц | заднее | Переменный | 100В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 100В 60Гц | заднее | Переменный | 100В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 110В 50Гц | заднее | Переменный | 110В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 110В 60Гц | заднее | Переменный | 110В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 220В 50Гц | заднее | Переменный | 220В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - | |
РП-12М 220В 60Гц | заднее | Переменный | 220В | 71х89х96 | 2 825.11 | - | - |
