(473) 260-40-20 (473) 260-40-41
(473) 260-40-42 E-mail: sales@ferrol.ru
/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ПГ
ПГ
Переключатели галетные ПГ2 – переключатели галетные карболитовые, их еще называют галетники, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 1300В, силой тока от 1?10-4 до 0,5А и коммутируемой мощностью до 15Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 4-х, в положениях от 2-х до 12-ти и в направлениях от 1-го до 16-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.
НаименованиеСкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ПГ2-1-6П1НВК-1 164.001 164.001 164.00
ПГ2-1-6П1НВР-1 164.001 164.001 164.00
ПГ2-10-6П4НВК-1 566.411 566.411 566.41
ПГ2-10-6П4НВР-1 566.411 566.411 566.41
ПГ2-11-6П6НВК-1 972.361 972.361 972.36
ПГ2-11-6П6НВР-1 972.361 972.361 972.36
ПГ2-12-6П8НВК-2 391.192 391.192 391.19
ПГ2-12-6П8НВР-2 391.192 391.192 391.19
ПГ2-13-4П3НВК-1 387.161 387.161 387.16
ПГ2-13-4П3НВР-1 387.161 387.161 387.16
ПГ2-14-4П6НВК-1 532.231 532.231 532.23
ПГ2-14-4П6НВР-1 532.231 532.231 532.23
ПГ2-15-4П9НВК-1 985.381 985.381 985.38
ПГ2-15-4П9НВР-1 985.381 985.381 985.38
ПГ2-16-4П12НВК-2 412.422 412.422 412.42
ПГ2-16-4П12НВР-2 412.422 412.422 412.42
ПГ2-17-3П4НВК-1 419.541 419.541 419.54
ПГ2-17-3П4НВР-1 419.541 419.541 419.54
ПГ2-18-3П8НВК-1 655.841 655.841 655.84
ПГ2-18-3П8НВР-1 655.841 655.841 655.84
ПГ2-19-3П12НВК-2 147.382 147.382 147.38
ПГ2-19-3П12НВР-2 147.382 147.382 147.38
ПГ2-2-6П2НВК-1 489.581 489.581 489.58
ПГ2-2-6П2НВР-1 489.581 489.581 489.58
ПГ2-20-3П16НВК-2 499.112 499.112 499.11
ПГ2-20-3П16НВР-2 499.112 499.112 499.11
ПГ2-21-2П4НВК-1 391.601 391.601 391.60
ПГ2-21-2П4НВР-1 391.601 391.601 391.60
ПГ2-22-2П8НВК-1 628.051 628.051 628.05
ПГ2-22-2П8НВР-1 628.051 628.051 628.05
ПГ2-23-2П12НВК-2 011.782 011.782 011.78
ПГ2-23-2П12НВР-2 011.782 011.782 011.78
ПГ2-24-2П16НВК-2 729.902 729.902 729.90
ПГ2-24-2П16НВР-2 729.902 729.902 729.90
ПГ2-25-7П1НК-1 162.151 162.151 162.15
ПГ2-25-7П1НР-1 162.151 162.151 162.15
ПГ2-26-7П2НК----
ПГ2-26-7П2НР----
ПГ2-27-7П3НК-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-27-7П3НР-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-28-7П3НК-3 275.883 275.883 275.88
ПГ2-28-7П3НР-3 275.883 275.883 275.88
ПГ2-29-8П1НК-1 226.541 226.541 226.54
ПГ2-29-8П1НР-1 226.541 226.541 226.54
ПГ2-3-6П3НВК-1 838.341 838.341 838.34
ПГ2-3-6П3НВР-1 838.341 838.341 838.34
ПГ2-3-6П4НВК-1 343.821 343.821 343.82
ПГ2-30-8П2НК-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-30-8П2НР-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-31-8П3НК-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-31-8П3НР-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-32-8П3НК-2 743.432 743.432 743.43
ПГ2-32-8П3НР-2 743.432 743.432 743.43
ПГ2-33-9П1НК-1 226.541 226.541 226.54
ПГ2-33-9П1НР-1 226.541 226.541 226.54
ПГ2-34-9П2НК-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-34-9П2НР-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-35-9П3НК-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-35-9П3НР-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-36-9П3НК-2 743.752 743.752 743.75
ПГ2-36-9П3НР-2 743.752 743.752 743.75
ПГ2-37-10П1НК-1 111.061 111.061 111.06
ПГ2-37-10П1НР-1 111.061 111.061 111.06
ПГ2-38-10П2НК-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-38-10П2НР-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-39-10П3НК-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-39-10П3НР-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-4-6П4НВК-2 347.032 347.032 347.03
ПГ2-4-6П4НВР-2 347.032 347.032 347.03
ПГ2-40-10П3НК-2 743.752 743.752 743.75
ПГ2-40-10П3НР-2 743.752 743.752 743.75
ПГ2-41-11П1НК-1 111.061 111.061 111.06
ПГ2-41-11П1НР-1 111.061 111.061 111.06
ПГ2-42-11П2НК-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-42-11П2НР-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-43-11П3НК-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-43-11П3НР-2 157.592 157.592 157.59
ПГ2-44-11П3НК-2 743.752 743.752 743.75
ПГ2-44-11П3НР-2 743.752 743.752 743.75
ПГ2-45-5П2НК-984.90984.90984.90
ПГ2-45-5П2НР-984.90984.90984.90
ПГ2-46-5П4НК-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-46-5П4НР-1 565.721 565.721 565.72
ПГ2-47-5П6НК-2 152.942 152.942 152.94
ПГ2-47-5П6НР-2 152.942 152.942 152.94
ПГ2-48-5П8НК-2 743.342 743.342 743.34
ПГ2-48-5П8НР-2 743.342 743.342 743.34
ПГ2-5-12П1НВК-1 187.161 187.161 187.16
ПГ2-5-12П1НВР-1 187.161 187.161 187.16
ПГ2-6-12П2НВК-1 488.281 488.281 488.28
ПГ2-6-12П2НВР-1 488.281 488.281 488.28
ПГ2-7-12П3НВК-1 904.421 904.421 904.42
ПГ2-7-12П3НВР-1 904.421 904.421 904.42
ПГ2-8-12П4НВК-2 355.622 355.622 355.62
ПГ2-8-12П4НВР-2 355.622 355.622 355.62
ПГ2-9-6П2НВК-1 212.071 212.071 212.07
ПГ2-9-6П2НВР-1 212.071 212.071 212.07
ПГ3-11П1Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-11П2Н----
ПГ3-11П3Н----
ПГ3-11П4Н----
ПГ3-11П5Н----
ПГ3-2П12Н----
ПГ3-2П16Н----
ПГ3-2П20Н----
ПГ3-2П4Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-2П8Н-2 709.172 709.172 709.17
ПГ3-3П12Н----
ПГ3-3П15Н----
ПГ3-3П3Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-3П6Н----
ПГ3-3П9Н----
ПГ3-4П10Н----
ПГ3-4П2Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-4П4Н----
ПГ3-4П6Н----
ПГ3-4П8Н----
ПГ3-5П10Н----
ПГ3-5П2Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-5П4Н----
ПГ3-5П6Н----
ПГ3-5П8Н----
ПГ3-6П1Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-6П2Н----
ПГ3-6П3Н----
ПГ3-6П4Н----
ПГ3-6П5Н----
ПГ3-8П1Н-2 276.292 276.292 276.29
ПГ3-8П2Н----
ПГ3-8П3Н----
ПГ3-8П4Н----
ПГ3-8П5Н----
ПГ5-1-16П1НК-2 288.482 288.482 288.48
ПГ5-1-16П1НР-2 288.482 288.482 288.48
ПГ5-4-16П1НК----
ПГ5-4-16П1НР----
ПГ7-1-5П1НВ-1 685.301 685.301 685.30
ПГ7-10-5П5НВ-5 359.285 359.285 359.28
ПГ7-11-10П1НВ-1 685.301 685.301 685.30
ПГ7-12-10П2НВ-2 612.182 612.182 612.18
ПГ7-13-10П3НВ-2 763.912 763.912 763.91
ПГ7-14-10П4НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-15-10П5НВ-5 359.285 359.285 359.28
ПГ7-16-10П1НВ-1 685.301 685.301 685.30
ПГ7-17-10П2НВ-2 612.182 612.182 612.18
ПГ7-18-10П3НВ-2 763.912 763.912 763.91
ПГ7-19-10П4НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-2-5П2НВ-2 612.182 612.182 612.18
ПГ7-20-10П5НВ-5 359.285 359.285 359.28
ПГ7-21-8П1НВ-1 786.281 786.281 786.28
ПГ7-22-8П2НВ-2 747.082 747.082 747.08
ПГ7-23-8П3НВ-3 657.173 657.173 657.17
ПГ7-24-8П4НВ-4 550.294 550.294 550.29
ПГ7-25-8П5НВ-5 578.425 578.425 578.42
ПГ7-26-8П1НВ-1 786.281 786.281 786.28
ПГ7-27-8П2НВ-2 747.082 747.082 747.08
ПГ7-28-8П3НВ-3 657.173 657.173 657.17
ПГ7-29-8П4НВ-4 550.294 550.294 550.29
ПГ7-3-5П3НВ-2 763.912 763.912 763.91
ПГ7-30-8П5НВ-5 578.425 578.425 578.42
ПГ7-31-16П1НВ-1 786.281 786.281 786.28
ПГ7-32-16П2НВ-2 747.082 747.082 747.08
ПГ7-33-16П3НВ-3 657.173 657.173 657.17
ПГ7-34-16П4НВ-4 974.004 974.004 974.00
ПГ7-35-16П5НВ-5 578.425 578.425 578.42
ПГ7-36-16П1НВ-1 786.281 786.281 786.28
ПГ7-37-16П2НВ-2 747.082 747.082 747.08
ПГ7-38-16П3НВ-3 657.173 657.173 657.17
ПГ7-39-16П4НВ-4 550.294 550.294 550.29
ПГ7-4-5П4НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-40-16П5НВ-5 578.425 578.425 578.42
ПГ7-41-10П1НВ-2 679.712 679.712 679.71
ПГ7-42-10П1НВ-2 679.712 679.712 679.71
ПГ7-43-10П2НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-44-10П2НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-45-20П1НВ-2 679.712 679.712 679.71
ПГ7-46-20П1НВ-2 679.712 679.712 679.71
ПГ7-47-20П2НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-48-20П2НВ-4 415.594 415.594 415.59
ПГ7-5-5П5НВ-5 359.285 359.285 359.28
ПГ7-6-5П1НВ-1 685.301 685.301 685.30
ПГ7-7-5П2НВ-2 612.182 612.182 612.18
ПГ7-8-5П3НВ-2 763.912 763.912 763.91
ПГ7-9-5П4НВ-4 415.594 415.594 415.59