Соединители (разъемы) СШР состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки СШР могут быть как блочными (приборными), так и кабельными.
Сочленение соединителей резьбовое,
поляризация корпусов - одношпоночная.
Покрытие контактов - серебро, никель.
Метод монтажа - пайка.
Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||
СШР20П2ЭШ6 вилка блочная | 20 | 2 | 212.17 | 202.07 | 193.99 | |
СШР20П3ЭШ7 вилка блочная | 3 | 212.17 | 202.07 | 193.99 | ||
СШР28П4ЭШ8 вилка блочная | 28 | 4 | 354.47 | 337.60 | 324.10 | |
СШР28П7ЭШ9 вилка блочная | 7 | 354.47 | 337.60 | 324.10 | ||
СШР32П10ЭШ4 вилка блочная | 32 | 10 | 403.48 | 384.26 | 368.89 | |
СШР36П15ЭШ5 вилка блочная | 36 | 15 | 279.78 | 266.46 | 255.80 | |
СШР48П20ЭШ2 вилка блочная | 48 | 20 | 349.18 | 332.56 | 319.25 | |
СШР48П26ЭШ3 вилка блочная | 26 | 349.18 | 332.56 | 319.25 | ||
СШР55П30ЭШ1 вилка блочная | 55 | 30 | 447.54 | 426.23 | 409.18 | |
СШР60П45ЭШ3 вилка блочная | 60 | 45 | 564.18 | 537.31 | 515.82 | |
СШР60П50ЭШ3 вилка блочная | 50 | 564.18 | 537.31 | 515.82 |
Соединители (разъемы) СШР состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки СШР могут быть как блочными (приборными), так и кабельными.
Сочленение соединителей резьбовое,
поляризация корпусов - одношпоночная.
Покрытие контактов - серебро, никель.
Метод монтажа - пайка.
Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||
СШР20П2ЭГ6 розетка блочная | 20 | 2 | 231.78 | 220.75 | 211.92 | |
СШР20П3ЭГ7 розетка блочная | 3 | 231.78 | 220.75 | 211.92 | ||
СШР28П4ЭГ8 розетка блочная | 28 | 4 | 545.36 | 519.40 | 498.61 | |
СШР28П7ЭГ9 розетка блочная | 7 | 545.36 | 519.40 | 498.61 | ||
СШР32П10ЭГ4 розетка блочная | 32 | 10 | 702.94 | 669.46 | 642.68 | |
СШР36П15ЭГ5 розетка блочная | 36 | 15 | 349.22 | 332.59 | 319.30 | |
СШР48П20ЭГ2 розетка блочная | 48 | 20 | 466.60 | 444.38 | 426.60 | |
СШР48П26ЭГ3 розетка блочная | 26 | 466.60 | 444.38 | 426.60 | ||
СШР55П30ЭГ1 розетка блочная | 55 | 30 | 583.26 | 555.49 | 533.27 | |
СШР60П45ЭГ3 розетка блочная | 60 | 45 | 777.65 | 740.60 | 711.00 | |
СШР60П50ЭГ3 розетка блочная | 50 | 777.65 | 740.60 | 711.00 |
Соединители (разъемы) СШР состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки СШР могут быть как блочными (приборными), так и кабельными.
Сочленение соединителей резьбовое,
поляризация корпусов - одношпоночная.
Покрытие контактов - серебро, никель.
Метод монтажа - пайка.
Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||
СШР20П2ЭГ6 вилка кабельная | 20 | 2 | 290.78 | 276.94 | 265.86 | |
СШР20П3ЭГ7 вилка кабельная | 3 | 290.78 | 276.94 | 265.86 | ||
СШР28П4ЭГ8 вилка кабельная | 28 | 4 | 594.40 | 566.09 | 543.44 | |
СШР28П7ЭГ9 вилка кабельная | 7 | 594.40 | 566.09 | 543.44 | ||
СШР32П10ЭГ4 вилка кабельная | 32 | 10 | 649.04 | 618.13 | 593.41 | |
СШР36П15ЭГ5 вилка кабельная | 36 | 15 | 388.82 | 370.30 | 355.50 | |
СШР48П20ЭГ2 вилка кабельная | 48 | 20 | 487.20 | 464.00 | 445.44 | |
СШР48П26ЭГ3 вилка кабельная | 26 | 487.20 | 464.00 | 445.44 | ||
СШР55П30ЭГ1 вилка кабельная | 55 | 30 | 563.32 | 536.48 | 515.03 | |
СШР60П45ЭГ3 вилка кабельная | 60 | 45 | 681.59 | 649.14 | 623.16 | |
СШР60П50ЭГ3 вилка кабельная | 50 | 681.59 | 649.14 | 623.16 |
Соединители (разъемы) СШР состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки СШР могут быть как блочными (приборными), так и кабельными.
Сочленение соединителей резьбовое,
поляризация корпусов - одношпоночная.
Покрытие контактов - серебро, никель.
Метод монтажа - пайка.
Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||
СШР20П2ЭШ6 розетка кабельная | 20 | 2 | 310.37 | 295.60 | 283.78 | |
СШР20П3ЭШ7 розетка кабельная | 3 | 310.37 | 295.60 | 283.78 | ||
СШР28П4ЭШ8 розетка кабельная | 28 | 4 | 756.72 | 720.68 | 691.85 | |
СШР28П7ЭШ9 розетка кабельная | 7 | 756.72 | 720.68 | 691.85 | ||
СШР32П10ЭШ4 розетка кабельная | 32 | 10 | 926.87 | 882.73 | 847.42 | |
СШР36П15ЭШ5 розетка кабельная | 36 | 15 | 467.46 | 445.20 | 427.39 | |
СШР48П20ЭШ2 розетка кабельная | 48 | 20 | 602.33 | 573.65 | 550.69 | |
СШР48П26ЭШ3 розетка кабельная | 26 | 602.33 | 573.65 | 550.69 | ||
СШР55П30ЭШ1 розетка кабельная | 55 | 30 | 719.68 | 685.39 | 658.00 | |
СШР60П45ЭШ3 розетка кабельная | 60 | 45 | 933.20 | 888.76 | 853.21 | |
СШР60П50ЭШ3 розетка кабельная | 50 | 933.20 | 888.76 | 853.21 |
Соединители (разъемы) СШР состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки СШР могут быть как блочными (приборными), так и кабельными.
Сочленение соединителей резьбовое,
поляризация корпусов - одношпоночная.
Покрытие контактов - серебро, никель.
Метод монтажа - пайка.
Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||
СШР20У2ЭГ6 вилка кабельная | 20 | 2 | 310.37 | 295.60 | 283.78 | |
СШР20У3ЭГ7 вилка кабельная | 3 | 310.37 | 295.60 | 283.78 | ||
СШР28У4ЭГ8 вилка кабельная | 28 | 4 | 649.04 | 618.13 | 593.41 | |
СШР28У7ЭГ9 вилка кабельная | 7 | 649.04 | 618.13 | 593.41 | ||
СШР32У10ЭГ4 вилка кабельная | 32 | 10 | 670.67 | 638.74 | 613.19 | |
СШР36У15ЭГ5 вилка кабельная | 36 | 15 | 428.45 | 408.05 | 391.73 | |
СШР48У20ЭГ2 вилка кабельная | 48 | 20 | 543.58 | 517.69 | 496.98 | |
СШР48У26ЭГ3 вилка кабельная | 26 | 543.58 | 517.69 | 496.98 | ||
СШР55У30ЭГ1 вилка кабельная | 55 | 30 | 661.00 | 629.52 | 604.33 | |
СШР60У45ЭГ3 вилка кабельная | 60 | 45 | 738.77 | 703.58 | 675.44 | |
СШР60У50ЭГ3 вилка кабельная | 50 | 738.77 | 703.58 | 675.44 |
Соединители (разъемы) СШР состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки СШР могут быть как блочными (приборными), так и кабельными.
Сочленение соединителей резьбовое,
поляризация корпусов - одношпоночная.
Покрытие контактов - серебро, никель.
Метод монтажа - пайка.
Наименование | Условный диаметр корпуса | Количество контактов | Цена с НДС руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт | К.опт | ||||
СШР20У2ЭШ6 розетка кабельная | 20 | 2 | 357.52 | 340.49 | 326.87 | |
СШР20У2ЭШ7 розетка кабельная | 357.52 | 340.49 | 326.87 | |||
СШР28У4ЭШ8 розетка кабельная | 28 | 4 | 817.94 | 778.99 | 747.84 | |
СШР28У7ЭШ9 розетка кабельная | 7 | 817.94 | 778.99 | 747.84 | ||
СШР32У10ЭШ4 розетка кабельная | 32 | 10 | 951.19 | 905.89 | 869.66 | |
СШР36У15ЭШ5 розетка кабельная | 36 | 15 | 466.60 | 444.38 | 426.60 | |
СШР48У20ЭШ2 розетка кабельная | 48 | 20 | 602.33 | 573.65 | 550.69 | |
СШР48У26ЭШ3 розетка кабельная | 26 | 602.33 | 573.65 | 550.69 | ||
СШР55У30ЭШ1 розетка кабельная | 55 | 30 | 719.68 | 685.39 | 658.00 | |
СШР60У45ЭШ3 розетка кабельная | 60 | 45 | 933.20 | 888.76 | 853.21 | |
СШР60У50ЭШ3 розетка кабельная | 50 | 933.20 | 888.76 | 853.21 |