(473) 260-40-20 (473) 260-40-41
(473) 260-40-42 E-mail: sales@ferrol.ru
ОСМ1-0.063
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
НаименованиеМощность ВАВес (кг)СкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ОСМ1-0.063 100/50631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/14/14631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/19-28631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/22631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/24631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/24-24631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/24/12631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/260631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/29631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/29/29631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/36631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/36/42631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/42/5631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 220/5-110631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-12631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-14631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-110/12631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-110/24631.2421 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-110/36631.2411 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-110/42631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-127/24631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-220/12631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-220/24631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-220/36631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-22-220/42631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-220631.2431 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-24631.2431 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-29631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-36631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-42631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/5-56631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 220/8-250631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/110/36/24631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/127/42631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/15/12631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/24/12631.2421 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/36/12631.2421 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/36/16631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/5-110631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-12631.2421 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-110/12631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-110/24631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-110/36631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-110/42631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-220/12631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-220/24631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-220/36631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-22-220/42631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-220631.2441 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-24631.2431 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-260631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/5-29631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-36631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/5-42631.2411 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 380/57631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 380/7-21631.24-1 490.261 446.851 377.95
ОСМ1-0.063 660/5-12631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.063 660/5-42631.24-1 145.981 112.591 059.61
ОСМ1-0.1
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
НаименованиеМощность ВАВес (кг)СкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ОСМ1-0.1 110/5-141001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 200/5-241001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/1001001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 220/18/18/261001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 220/220-421001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 220/241001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/24/22/51001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 220/261001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 220/291001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/361001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/36/101001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 220/380/12/361001.8-2 062.742 002.661 907.29
ОСМ1-0.1 220/5-1101001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-121001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-1301001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-141001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-191001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-110/1101001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-110/121001.831 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-110/241001.821 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-110/361001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-110/421001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-220/121001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-22-220/241001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-2201001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-241001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-271001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-291001.811 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-361001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-421001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 220/5-561001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/100/361001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/1101001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/110/241001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/110/29/121001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/110/29/241001.8-1 537.801 493.021 421.92
ОСМ1-0.1 380/127/241001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/2201001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/220/17/51001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/24-2201001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/291001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/29-24/51001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/36/241001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/5-1101001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-121001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-141001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-110/121001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-110/2201001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-110/241001.831 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-110/361001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-110/421001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-220/1101001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-220/121001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-220/241001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-220/361001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-22-220/421001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-2201001.821 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-220-361001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 380/5-241001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-291001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-361001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-421001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/5-561001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 380/82/821001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 440/2201001.8-1 909.941 854.321 766.02
ОСМ1-0.1 500/2201001.8-2 062.742 002.661 907.29
ОСМ1-0.1 660/260/56/421001.8-1 537.801 493.021 421.92
ОСМ1-0.1 660/4001001.8-1 537.801 493.021 421.92
ОСМ1-0.1 660/5-22-110/421001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1 660/5-22-220/1101001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.1-220/141001.8-1 468.921 426.151 358.23
ОСМ1-0.16
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
НаименованиеМощность ВАВес (кг)СкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ОСМ1-0.16 110/2201602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 110/5-241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 220/110/421602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 220/12-24-361602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 220/161602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/361602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/36/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 220/42/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 220/5-1101602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-1271602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-1301602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-141602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-110/121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-110/241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-110/361602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-110/421602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-220/121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-220/241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-220/361602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-22-220/421602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-2201602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-241602.732 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-291602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-361602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-421602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 220/5-561602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/110-22-5/121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/110-22-5/241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/110/24/121602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/24/51602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/29/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/36/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/36/291602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/42/36/221602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/56/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/110/58/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/127/361602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/1301602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/2201602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/220-241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220-361602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220-421602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220/110/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220/110/25--51602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220/24/121602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220/36/24/121602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/220/5-241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/24-2201602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/36-361602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/36/241602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/5-1101602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-1271602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-1301602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-191602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-110/1101602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-110/121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-110/241602.722 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-110/361602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/5-22-110/421602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-130/361602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-220/1101602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-220/121602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-220/241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-220/291602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-220/361602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-22-220/421602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-2201602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-241602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-271602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-291602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-29-291602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 380/5-361602.722 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-421602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/5-561602.7-2 080.452 019.851 923.67
ОСМ1-0.16 380/56/561602.7-2 705.082 626.282 501.23
ОСМ1-0.16 660/5-29-291602.7-2 921.472 836.382 701.32
ОСМ1-0.25
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
НаименованиеВес (кг)СкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ОСМ1-0.25 127/263.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/1003.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/1103.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/110/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/110/24/53.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/110/29/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/12-243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/12/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/12/24/363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/1273.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/127/15/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/127/29/293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/14/143.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/2203.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/29-293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/29/293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/363.922 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/36/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/36/24/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/423.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/42/363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/5-1003.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-1103.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-123.912 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-12-363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/5-1273.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-193.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-110/123.922 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-110/243.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-110/363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-110/423.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-220/123.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-220/243.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-22-220/363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-2203.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-243.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-293.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-363.912 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-423.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/5-503.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 220/56-563.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 220/82/823.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/1103.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/110/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/12/5/243.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/110/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/24/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/29/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/29/423.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/36/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/36/293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/110/42/293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/12-123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/1273.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/127-363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/127/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/127/363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/2203.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/220-36-123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/1103.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/110/25-53.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/24/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/29-293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/220/36/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/243.912 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/24-423.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/24/183.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/24/193.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/240-110-293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/29-293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/36-1103.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/36-2203.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/36-293.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/36/123.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/36/5-243.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/36/5/1103.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/42-2203.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/42/363.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/5-1103.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-123.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-133.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-193.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-110/123.922 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-110/243.922 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-110/253.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-110/293.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-110/363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-110/423.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-220/1103.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-220/123.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-220/243.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-220/363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-22-220/423.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-2203.922 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-23-115/263.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 380/5-243.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-293.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-423.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/5-563.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 380/56/563.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 500/2203.9-3 393.643 294.793 137.90
ОСМ1-0.25 660/2203.942 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 660/3803.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.25 660/5-363.9-2 611.632 535.552 414.82
ОСМ1-0.4
Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ/А напряжением первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
НаименованиеМощность ВАВес (кг)СкладЦена, руб. Заказ
Розн.М.опт.К.опт.
ОСМ1-0.4 110/2204005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 200/29/124005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/110/24/104005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/110/24/54005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/110/364005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/110/36/244005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/12/124005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/12/24/364005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/144005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/14/144005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/184005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/18-244005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/2204005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/220/244005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/220/24-54005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/244005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/24-124005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/24/12/154005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/24/22/54005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/29/294005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/29/94005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/36-124005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/36/244005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/44005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/424005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-1104005.523 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-124005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-1304005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-144005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-18-127/364005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/5-22-110/124005.523 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-22-110/2204005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-22-110/244005.523 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-22-110/364005.523 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-22-110/424005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-2204005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-244005.533 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-294005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-364005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-424005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-42/244005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/5-554005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/5-564005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 220/56/244005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/56/564005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 220/90/704005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 230/2204005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 380/1104005.5-3 357.583 259.793 104.56
ОСМ1-0.4 380/110-0-1104005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 380/110-22-54005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 380/110-364005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 380/110-36/294005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 380/110-42-36-24-124005.5-4 364.184 237.074 035.31
ОСМ1-0.4 380/110/12/5/244005.5-3 357.583 259.793 104.56
